Stand am Jahresende für 2024-2025
Für die Klassensuche verwenden Sie die untenstehende Klassenfilterauswahl, geben Sie die Klasse gefolgt von der Stufe ein (z. B. Regular Elite)
Für die Suche nach Hund und/oder Besitzer geben Sie einen beliebigen Teil des Namens in das Suchfeld für Hund oder Besitzer ein.
Zum Zurücksetzen drücken Sie auf Filter löschen.
Rang, Hund, Besitzer, Klasse und Punkte haben alle Pfeile neben den Namen in den Spalten. Drücken Sie diese Pfeile nach oben und unten, um weitere Optionen anzuzeigen. Dies kann verwendet werden, nachdem der Filter ebenfalls verwendet wurde.
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an [email protected]
| Ebene | Hund_name | Punkte | Platzierung | Eigentümer |
|---|---|---|---|---|
| Junior | ATCH-II LUCKY RUNNERS A SWEET BLACKBERRY DNA-CP | 77 | 1 | CHRISTIAN PREIN |
| Junior | ATCH RTCH DIAMOND HILL MORNINGSTAR CDX GJ-E-SP JJ-E-SP RTX | 44 | 2 | AVA FISCHER |
| Junior | ATCH-VI DIAMOND HILL REBA MCENTIRE CDX RNX RAX REX REM | 41 | 3 | AVA FISCHER |
| Junior | TATANKA SHEPHERDSSTARS GJ-E-SP JJ-E-SP RJ-E RMX REX REMX | 23 | 4 | SUZANNE WAGENAAR |
| Junior | SUNNYSHINE OF YOUR LOVE SHEPHERDSSTARS GJ-E JJ-E-SP RJ-E RA | 23 | 4 | NATASCHA WAGENAAR- HERBERGS |
| Standard | ATCH-IX SEEANSICHTEN GELD AUF DER BANK | 156 | 1 | BAMBI ELLIS |
| Standard | ATCH-IX LAKE VIEWS WHERE EVERYBODY KNOWS YOUR NAME | 153 | 2 | MELINDA STARKWEATHER |
| Standard | ATCH-VI SUPERFLY TANZT MIT DEM TEUFEL | 148 | 3 | TAMARA ROBINSON |
| Standard | ATCH-III WESTERN HILLS PLANÄNDERUNG SCN4 JSA-N | 136 | 4 | PAMELA G SMITH |
| Standard | ATCH-VI RTCH-3 ZARRA'S ERREICHT NEUE HÖHEN BN CDX RTX DNA-CP | 127 | 5 | NIKI MANNING |
| Standard | ATCH-VI HANGTIME SONNENFINSTERNIS | 123 | 6 | BOB DUSEK |
| Standard | ATCH-III TAZ BENOIT | 117 | 7 | COREY BENOIT |
| Standard | ATCH-VIII SHYWING'S CHASING MAYHEM | 109 | 8 | BAMBI ELLIS |
| Standard | CH ATCH CAROLINA CALAIS FREE TO FLY BN CD GS-E-SP JS-E-SP RNX RAX RE DNA-CP | 104 | 9 | ALYCIA M WISE |
| Standard | ATCH-VII LET'S TALK ABOUT KEEN TO RUN OTDs STDd AFTD-Xs OFTDd RM DNA-VP | 99 | 10 | CHRISTIAN PREIN |
| Standard | ATCH-VI KOLLINSWOOD TOTALE VERFINSTERUNG | 97 | 11 | LINDA PRAGER |
| Standard | ATCH-V GULFSTREAM ROLLT AUF | 96 | 12 | TERI SMITH |
| Standard | ATCH-IV STREICHT SCHNELLENTSCHEIDUNG LC-N | 95 | 13 | KIMBERLY T LANG |
| Standard | ATCH-V AVID'S REDHOT SPITFIRE | 87 | 14 | TRACY LOVELIS |
| Standard | SPCH WTCH FTCH ATCH-IV RTCH LET'S TALK ABOUT LUCKY ONE ATD-Xsd RTDs ODX RTX DNA-VP | 87 | 14 | SUSANNE SCHWARZMANN |
| Standard | ATCH-IV A&K'S YOU ARE MY SUNSHINE GIRL | 83 | 16 | ROBIN DETTMAN |
| Standard | ATCH-VII CHAKULAS HUT SAGTE GRYFFINDOR | 78 | 17 | SUSAN LAURSEN |
| Standard | ATCH-II CARMEL RUFF AROUND THE EDGE CD RNX RAX RE | 78 | 17 | MARSHA DUSEK |
| Standard | ATCH-V COCOPAHS SÜSSE TRÄUME | 78 | 17 | RAYMOND HODEL |
| Standard | SVCH WTCH CH ATCH-IV WONDERDOG'S TROUBLE EVERY DAY | 77 | 20 | HAROLD BASKA |
| Standard | ATCH-V SLYDROCK'S ROOFTOPS OF LONDON | 76 | 21 | ELIZABETH NEUMAN |
| Standard | ATCH JUBILEE'S ODIN GS-E-SP | 76 | 21 | CHARLENE LEWIS |
| Standard | ATCH-II ASGARD WEIDE BLAUES WUNDER | 75 | 23 | NANCY GRACZYK |
| Standard | ATCH-IV LET'S TALK ABOUT LUCKY LEMON OTDs STDd AFTDs RN DNA-VP | 71 | 24 | CHRISTIAN PREIN |
| Standard | ATCH KEINE GRENZEN NERVENKITZEL DER VERFOLGUNG GS-E-SP | 68 | 25 | LAURA ECHEVERRIA |
| Standard | ATCH INTEGRITY'S HE'S THE ONE GS-E-SP JS-E-SP | 68 | 25 | MIKE FREITAS |
| Standard | ATCH-III SUPERFLY'S NATURAL HIGH STDs RN | 67 | 27 | SHERLYN BODIN |
| Standard | SVCH SPCH WTCH CH ATCH-V RTCH SUNPIPER'S BLACK OXIDE OFTDd BN CDX RTX DNA-VP | 66 | 28 | KATHY FRETZ |
| Standard | ATCH REVELAIRE GOT ME IN A PICKLE GS-E-SP JS-E-SP | 65 | 29 | DEBBY THOMPSON |
| Standard | ATCH-IX SCHNALLT SICH AN BREEZY | 63 | 30 | CHARLENE LEWIS |
| Standard | ATCH GAFGLEN'S KATE GS-E-SP JS-E-SP | 62 | 31 | STEVE ENGEBRETSON |
| Standard | ATCH-II BLACK PEARL'S THREE DOG NIGHT | 60 | 32 | ELISABETH BRAGG |
| Standard | RAINEDANCE APRIL BLUMEN CD GS-E-SP JS-E-OP RS-E RNX RAX | 60 | 32 | CYNTHIA DOWNING |
| Standard | ATCH-III CENTERRAS ANAM SOARING HIGH BY CATALINA BN RNX RAX | 59 | 34 | MIMI WINTER |
| Standard | ATCH-II ZARRA'S SMITTEN OVER YOU BN CDX RTX DNA-CP | 59 | 34 | SUSAN GRAHAM |
| Standard | ATCH UPROAR'S FIRE IN THE MOUNTAINS GS-E-SP JS-E-SP GSA-O-SP JSA-O-OP RSA-O RA | 59 | 34 | BARB KRANTZ TAYLOR |
| Standard | ATCH SUPERFLY IFTHE SHOE FITZ BWILD STDs GS-E-SP JS-E-SP RN DNA-CP | 58 | 37 | SHERLYN BODIN |
| Standard | ATCH-IV CHUKKER'S HOLD YOUR HORSES RNX | 58 | 37 | WENDY CERILLI |
| Standard | ATCH-V CHUKKER'S PRAIRIE DAWN RN DNA-CP | 57 | 39 | WENDY CERILLI |
| Standard | ATCH-VI CHUKKER'S WENN WÜNSCHE PFERDE WÄREN RN | 57 | 39 | WENDY CERILLI |
| Standard | ATCH-II LET'S TALK ABOUT NEVER SAY NEVER OTDcds AFTD-Xsdm OFTDc RTDs CD RTX DNA-VP | 56 | 41 | SUSANNE SCHWARZMANN |
| Standard | ATCH-IV REVELAIRE'S KEEPING SECRETS RNX REX RMX REMX | 54 | 42 | KELLY WARNER |
| Standard | ATCH CARMEL CRIMSON ROSELLA CDX JS-E-SP | 53 | 43 | MARY K BENTE |
| Standard | ATCH-II RTCH-6 GRANADA'S MIDNIGHT TEGU BN CD RTX DNA-CP | 51 | 44 | SHERRY BUTLER |
| Standard | ATCH-II HANGTIME'S REBEL JUST FOR KICKS | 51 | 44 | ALISON BAKER |
| Standard | ATCH MI SOMBRA QUINTANA ABSOLUTE SALSA GS-E-SP JS-E-SP | 49 | 46 | BETH J FERRYMAN |
| Standard | ATCH UPROAR'S DON'T STOP BELIEVIN' GS-E-SP DNA-CP | 49 | 46 | LYNN SIPE |
| Standard | ATCH-VI AVID ZERO GRAVITY BN | 49 | 46 | ROBIN KAY MAGEE |
| Standard | ATCH-II LAKEVIEW SURFT WIE DER WIND | 49 | 46 | LINDA RITTER |
| Standard | ATCH SUPERFLY'S ZIEL HOCH GS-E-SP JS-E-SP RNX RE | 48 | 50 | CONNIE L. WYMA |
| Standard | ATCH-III FRÜHLINGSGEFÜHLE-ALPINE LIGHT 'EM UP REX RMX REM | 48 | 50 | RORY BECKER |
| Standard | ATCH-IV MI SOMBRA'S ECHO IST ABSOLUT | 48 | 50 | BETH J FERRYMAN |
| Standard | CH ATCH SUNPIPER'S RED CHILI BEANS BN CD GS-E-SP RTX DNA-CP | 48 | 50 | JESSICA P. MEYER |
| Standard | ATCH SEAMUS BUCHANAN | 47 | 54 | RICK KOCH |
| Standard | SVCH WTCH CH ATCH-IV HIGHCOTTON EWE R ULTRAHOT OFTDcs RTDs RE DNA-VP | 46 | 55 | SALLY M. REYNOLDS |
| Standard | ATCH-IV COLLINSWOOD PUTTIN' ON THE RITZ GSA-N JSA-N RSA-N RNX | 45 | 56 | JOANNE MASON |
| Standard | KEINE GRENZEN FOLGEN MIR GS-E-OP JS-E-OP RS-E | 45 | 56 | KAREN N. PROVINE |
| Standard | ATCH-VI CHUKKER IST HÄRTER ALS EWE RN DNA-CP | 45 | 56 | WENDY CERILLI |
| Standard | KEINE GRENZEN NUR FÜR DEN FALL GS-E JS-E-OP RS-E | 44 | 59 | JUDY SCHMILLE |
| Standard | ATCH-VI CHUKKER'S AUF DEM LAMM RN | 43 | 60 | WENDY CERILLI |
| Standard | ATCH CHUKKER'S GUNNA BET ON EWE GS-E-SP JS-E-SP | 42 | 61 | WENDY CERILLI |
| Standard | ATCH LAGUNITA'S TOMBSTONE COWBOY WYATT EARP GS-E-SP DNA-VP | 41 | 62 | JODY FAULKNER |
| Standard | NIGHTFALL'S ROSE OF NO MAN'S LAND AT TOUCHSTONE GS-E JS-E-OP RS-E RNX RAX | 40 | 63 | MICHAEL ZWIEHOFF |
| Standard | ATCH-III COCOPAHS HOCHOKTANIG IN BELLA LOMA | 40 | 63 | JOAN FRY |
| Standard | AVID'S RUNNING IN SEQUENCE FOR CROWN POINT GS-E-SP JS-E-OP RS-E | 39 | 65 | ROBIN KAY MAGEE |
| Standard | ATCH CREEKLAND'S BLEST BEE THE ROSE GS-E-SP JS-E-SP RN | 38 | 66 | PATRICIA A DOAN |
| Standard | CH ATCH RTCH BLACKBOOTS CHARMING TREASURE LF-N LD-N BN CD GS-E-SP JS-E-SP RTX DNA-CP | 38 | 66 | LANA SINGLETON |
| Standard | NIGHTFALL'S MOONLIGHT KNIGHT GS-E JS-E-SP RS-E RNX RAX REX RM DNA-CP | 38 | 66 | VANESSA BORN |
| Standard | ATCH-II COOPERVILLES ICH BIN ZIEMLICH FLOTT FÜR EINEN MERLE KERL | 36 | 69 | MICHAEL GONZALES |
| Standard | ATCH KOLLINSWOOD KENAI FJORDS DNA-CP | 36 | 69 | BRIDGET SHARRY |
| Standard | CH ATCH-II SPRING FEVER FLY HIGHER AND HIGHER OFTDs BN CD RE RNX | 34 | 71 | TWILA BECKER |
| Standard | A-CH ATCH REVELAIRE'S UNERBITTLICHE VERFOLGUNG LC-N BN CD JS-E-SP RNX RAX REM REX | 33 | 72 | ALYSSA SCHWARZ |
| Standard | ATCH RTCH FRÜHLINGSFIEBER GRUNDLAGEN DER LIEBE BN CD JS-E-SP | 33 | 72 | REBECCA JENNINGS |
| Standard | ATCH-II WILDSONG'S XCLUSIVE LIMITED EDITION CD RNX REX RMX REM | 32 | 74 | JOSE AGUILAR |
| Standard | SUPERFLY'S BACK TO THE LIGHT STDsd GS-E JS-E-OP RS-E-OP RE | 32 | 74 | SANDRA KATZEN |
| Standard | ATCH-III FREUT SICH, SIE KENNENZULERNEN SHEPHERDSSTARS RM | 32 | 74 | PEGGY MEERSMAN |
| Standard | CELTIC BRAE TRUE INDIGO SPICE GS-E JS-E-SP RS-E | 32 | 74 | MERIANN MUNN |
| Standard | SOLSTICE AIRBORNE 2ND TYMES A CHARM GS-E-OP JS-E-OP RS-E RN | 32 | 74 | LUCINDA BODDY |
| Standard | ATCH COLORADO'S ACE HI @ SRN EAGLE BN GS-E-SP JS-E-SP RNX | 32 | 74 | JULIE FILLINGER |
| Standard | MADALAY CHASE BRINGING ON THE SPICE GS-E-OP JS-E RS-E RAX | 31 | 80 | JACKIE YOUNG |
| Standard | ATCH SAM WISE POINTS BEFORE POWER JS-E-SP | 31 | 80 | ERIN RUDOLF |
| Standard | IVYFARM JUMP FOR JOY LD-N GS-E-OP JS-E RS-E RNX | 31 | 80 | JENNIFER SMAIL |
| Standard | SLIPSTREAMS TEMPO CHANGE GS-E-OP JS-E-SP RS-E DNA-VP | 31 | 80 | ERIKA E MAURER |
| Standard | SVCH PCH WTCH CH ATCH-III WONDERDOG'S EWE CAN'T TOUCH THIS OFTDs REX REM DNA-VP | 31 | 80 | SHELLY SPOTSWOOD |
| Standard | DIE MASKE DES NACHTMONDS GS-E-OP JS-E-SP RS-E DNA-VP | 30 | 85 | PASCAL LEXUTT-STOLPE |
| Standard | CRYSTAL PEAKS COUNTRY CHARM GS-E JS-E-OP RS-E DNA-CP | 30 | 85 | PAM JEWELL |
| Standard | UPROAR CODY'S LITTLE COWPOKE BN GS-E-OP JS-E-OP RS-E RN DNA-CP | 30 | 85 | JAN POOLE |
| Standard | ATCH-IV ERDRUTSCH VORSICHTIG SEIN, WAS DU VERLANGST | 30 | 85 | RONALD SEITER |
| Standard | ATCH EINE ART VON MAGIE DIE ART, WIE SIE MICH FÜHLEN JS-E-SP RNX | 30 | 85 | PEGGY MEERSMAN |
| Standard | TRAUMWINDE MV WEINBERG LEUCHTTURM NEBEL BN CD GS-E JS-E-OP RS-E RAX REX REM | 30 | 85 | CAROLYN J PEARSON |
| Standard | SPCH WTCH-X ATCH-II RTCH-2 LET'S TALK ABOUT KEEN TO WORK AFTD-Xsdm AFTDc ODX RTX DNA-VP | 29 | 91 | SUSANNE SCHWARZMANN |
| Standard | FAIR DINKUM PLUM PRETTY @ MORNING BREEZE GS-E JS-E-OP RS-E | 29 | 91 | CYNTHIA HOKES |
| Standard | LASS UNS ÜBER NEVER FAR AWAY SPRECHEN GS-E-OP JS-E-OP RS-E | 29 | 91 | ROMANA KRISCHANITZ |
| Standard | ATCH WOODSTOCK'S REVVUP THE FERRARI JS-E-SP RS-E-SP | 28 | 94 | LIVIA QUAN |
| Standard | GLÜCKLICHE LÄUFER SEIN THOR GS-E-OP JS-E RS-E RA DNA-CP | 28 | 94 | JULIA VIDMAR |
| Standard | A-CH FLÜSTERWIND KEONA'S WHISKEY IN MY COFFEE GS-E-SP JS-E-OP RS-E RN | 28 | 94 | KRISSY CHAUVIN |
| Standard | ATCH ZARRAS BLATT IM WIND LC-N LD-N LF-N LE-N LP-N GS-E-SP JS-E-SP RA DNA-CP | 28 | 94 | MELISSA MARINOWITSCH |
| Standard | ATCH EIN KLEINES BISSCHEN ETWAS BESONDERES RA DNA-CP | 27 | 98 | SUSAN DODGE |
| Standard | OLIVER'S MR SIR GS-E JS-E-SP RS-E | 27 | 98 | BRANDY MARTINEZ |
| Standard | ATCH GOTTES GESCHENK AN MICH CHELSEY GS-E-SP JS-E-SP | 27 | 98 | MAURICIO BRITVA |
| Standard | KARILUODON CORONA AUSTRALIS SK GS-E-OP JS-E-SP RS-E DNA-CP | 26 | 101 | SARI KARILUOTO |
| Standard | ATCH GAFGLEN'S PEAK 7' STRAWBERRY DAIQUIRI JS-E-SP DNA-VP | 25 | 102 | CORNELIA STAUFFER |
| Standard | HITAIL'N IT TO-THE-STARS LS-N LC-N GS-E-OP JS-E RS-E | 25 | 102 | DONNA HIGHSTREET |
| Standard | STARGATES HÜTER DER GALAXIS GS-E JS-E-OP RS-E | 25 | 102 | NIKI MANNING |
| Standard | ATCH POISE STEP'N OUT GOTTA HAVE IT GS-E-SP RAC RNC RNX RAX REX REM | 25 | 102 | KARA VERKÄUFER |
| Standard | ATCH SCRAPS A WHOLE LOTTA ROSIE GS-E-SP JS-E-SP | 25 | 102 | JANET JENKINS |
| Standard | ATCH ZARRA LEBT IM LAND DES NEIN! JS-E-SP | 25 | 102 | MICHAEL SCHWARZ |
| Standard | ARRAKIS WAS GIBT'S NEUES PUSSYCAT GS-E JS-E-OP RS-E | 24 | 108 | ROMANA KRISCHANITZ |
| Standard | WTCH FLY AWAY'S WINGS ABOVE AGSPOON GS-E JS-E-OP RS-E | 24 | 108 | CHRISTINE DAVIES |
| Standard | HITAIL'N MOOVIN & GROOVIN GS-E-OP JS-E RS-E | 24 | 108 | SCOTT LOVELIS |
| Standard | GLÜCKLICHE LÄUFER SEIN SCHARLACHROT HEXE GS-E JS-E RS-E DNA-CP | 24 | 108 | CHRISTIAN PREIN |
| Standard | BURKHART'S EASY GOIN OWEN GS-E JS-E-SP RS-E-OP | 23 | 112 | ELAINE L BURKHART |
| Standard | ATCH-II ROSMARIN VON HAWTHORNE | 23 | 112 | JAMES WALTON |
| Standard | ATCH SUNPIPER'S IRON HARP JS-E-SP RN | 23 | 112 | ALEXIS REIDY |
| Standard | ATCH-III 2MS KOPPER KALWA SURFIN 4 EWE DNA-CP | 23 | 112 | KATHLEEN D. KALWA |
| Standard | WONDERDOG'S HI-TRI WHEN I MOVE YOU MOVE GS-E-OP JS-E RS-E | 23 | 112 | PAM GONZALES |
| Standard | ATCH-III SWEET CRYSTAL RAIN CRASH BANDICOOT RNX RAX DNA-VP | 23 | 112 | REBECCA DANGL |
| Standard | ATCH-III PARAGON COLLINSWOOD RUBY RED DEVIL | 22 | 118 | THOMAS GOODING |
| Standard | SPITFIRE LET THE JOURNEY BEGIN OTDds GS-E JS-E RS-E RNX RE | 22 | 118 | DANIEL HARTSOUGH |
| Standard | BWILD'S KITH AND KIN GS-E JS-E RS-E | 21 | 120 | AMY VANDERRYN |
| Standard | SONNENWENDE HARMONISCHES KIND GS-E JS-E RS-E RN | 21 | 120 | DENISE WELK |
| Standard | CARMEL PLAYIN' WITH FIRE GS-E-OP JS-E RS-E | 20 | 122 | BETHANY CHESKY |
| Standard | RUFF'N'TUFF BOLD AS LOVE ODX GS-E-OP JS-E RS-E RN DNA-CP | 20 | 122 | ALEXANDRA LEHNERT |
| Standard | ATCH HIMMEL VOLLER STERNE AM SADDLEROCK DNA-VP | 20 | 122 | SANDRA VISCUSI |
| Standard | CH JUBILEE'S HUSTLE AND BUSTLE BN CDX GS-E JS-E-OP RS-E-OP GSA-N JSA-N RSA-N RNX RAX REX REM RMX | 20 | 122 | BARBARA A PETERS |
| Standard | ATCH-XII CAPRICORNS ITS A MYSTERY TO ME DNA-VP | 20 | 122 | ROGER SALZGEBER |
| Standard | ATCH ALIYAH'S OLIVER TRYST GS-E-SP JS-E-SP | 20 | 122 | Jennifer Richardson |
| Standard | ATCH-II BAMBINA VON PEDROS LANDHAUS DNA-VP | 20 | 122 | ANDREA MASANA |
| Standard | ATCH FEELING RAINBOW WOODS JAY ATDsd STDc JS-E-SP RN | 20 | 122 | MAGALI GREMAUD |
| Standard | CDR'S MR TAMBOURINE MAN GS-E JS-E-SP RS-E GSA-N JSA-N RSA-N | 19 | 130 | LINDA BENARDO |
| Standard | IMAGINEER DYNAMISCHE DUNKELHEIT GS-E-OP JS-E-OP RS-E RA | 19 | 130 | MAURA WAITKUS |
| Standard | SHADOWRUNS ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT BN CDX GS-E JS-E RS-E RNX REM DNA-CP | 18 | 132 | KATHRYN GREFF |
| Standard | WTCH SWEET CAROLINE OF GIMME MORE OFTDcsdm GS-E-OP JS-E-OP RS-E DNA-CP | 18 | 132 | DAISY VANDEVELDE |
| Standard | ZUM GLÜCK DEINE DIANDRA GS-E JS-E RS-E DNA-CP | 17 | 134 | MARTINA HODKOVA |
| Standard | CH SOLSTICE TICKLED REDBI PACIFIC GS-E-OP JS-E-SP RS-E RNX REX RMX REM DNA-CP | 17 | 134 | HEATHER TYLER |
| Standard | ATCH COOLMOOR'S GONE WITH THE WIND JS-E-SP | 17 | 134 | BONNIE S SCOTT |
| Standard | ATCH PARAMOUNTS PAINT IT, SCHWARZ BN CDX GSA-E-OP JSA-E RSA-E RNX RAX REX RMX REM | 17 | 134 | AMANDA GLAZAR |
| Standard | ECHOLIGHT BEYOND THE STARS OF MERCURY STDs GS-E JS-E RS-E RNX RAX RM | 16 | 138 | LINDSEY WILLIAMS |
| Standard | VERLINE RHAPSODY OF BOHEMIA GS-E-OP JS-E-OP RS-E DNA-CP | 16 | 138 | ALICE JIRASKOVA |
| Standard | SPCH WTCH ATCH RTCH-3 SPITFIRES SEE SPARKS FLY ATD-Xsd OFTDdm CDX GS-E-SP JS-E-SP RTX DNA-CP | 16 | 138 | DEANNA HARTSOUGH |
| Standard | YAMHILLS MITTERNACHTS-DEJA-VU CJ GS-E JS-E RS-E | 16 | 138 | SHERRY BUTLER |
| Standard | ATCH-II EQUINOX KLEINE FLAMME | 16 | 138 | LEE PRAGER |
| Standard | CC ROSECREEKS FUNKELNDE BLAUE PERLE NAMENS KATE GS-E JS-E-OP RS-E RNX RAX RM | 16 | 138 | JANINE RUTHENBERG |
| Standard | CHAKRA'S JUMP WITH YOU BABY GS-E JS-E RS-E | 16 | 138 | LOU BRANNICK |
| Standard | A-CH REVELAIRE GESCHMIEDET IM FEUER GS-E JS-E RS-E | 15 | 145 | ANNE BOOTEN |
| Standard | WAHRE FREUNDE HERZ DER SONNE GJ-E JJ-E-OP RS-E DNA-CP | 15 | 145 | SWETLANA FEHLIG |
| Standard | SUMMERBREEZE HIGHLAND FLING GS-E JS-E RS-E | 15 | 145 | SUZANNE MORLOCK |
| Standard | 2MS SONNENSCHEIN TAGTRAUM GS-E JS-E-OP RS-E | 15 | 145 | KAREN ZELONIS |
| Standard | ATCH-II WINSUM'S LIFE IS GOOD OMG! | 15 | 145 | JUDI SCHACHTE |
| Standard | ATCH CALIQUIN'S WHISKEY GIRL JS-E-SP | 14 | 150 | PEGGY FAITH |
| Standard | ATCH SUPERFLY'S LIGHT UP THE SKY OTDd STDs GS-E-SP JS-E-SP RN | 14 | 150 | GERHARD RIEGER |
| Standard | 2MS WABI SABI GS-E JS-E-OP RS-E | 14 | 150 | STACIE STOLBA |
| Standard | ATCH-IV MEADOWLAWN'S BOOSTIN' SWIFTLY | 13 | 153 | LISA MERRIAM |
| Standard | HANGTIMES SCHWARZER BÄRTIGER BANDIT BN GS-E JS-E RS-E RN DNA-CP | 13 | 153 | JOANNE SCHWIETZ |
| Standard | A-CH ATCH SLYDROCK & W LAZY J'S MO BETTA OTDs CD JS-E-SP RA | 13 | 153 | VALERIE SULLINS |
| Standard | CH WONDERDOG'S EWE WILL WALK THE PLANK GS-E JS-E RS-E | 12 | 156 | SHELLY SPOTSWOOD |
| Standard | CH RTCH IMAGINEER CLEARED FOR TAKEOFF STDs CD GS-E JS-E-OP RS-E RTX DNA-CP | 11 | 157 | LANAE WOODS |
| Standard | HOF SVCH SPCH WTCH CH WOODSTOCK'S ALL STARR MODE AFTDs GS-E JS-E RS-E RTX DNA-VP | 11 | 157 | LINDA BUELL |
| Standard | BWILD JUST ASK STDcsd CDX GS-E JS-E RS-E RNX REX RMX REMX DNA-CP | 11 | 157 | CHINA LEWIS |
| Standard | CORDER'S KYLO REN APOLLO OTDs STDd GS-E JS-E-OP RS-E-OP DNA-CP | 11 | 157 | JANE HEFNER-BRIGHTWELL |
| Standard | PEGGY SUE VON GIMME MORE GS-E JS-E-OP RS-E | 11 | 157 | DAISY VANDEVELDE |
| Standard | A-CH ATCH SLYDROCKS FIGURE TO WIN OTDs JS-E-SP RN | 11 | 157 | VALERIE SULLINS |
| Standard | KEINE GRENZEN WILDE FAHRT IN BELLA LOMA GS-E JS-E RS-E | 11 | 157 | JOAN FRY |
| Standard | WILDSONG'S WHEN LIGHTNING STRIKES GS-E JS-E RS-E DNA-CP | 10 | 164 | Johanna Frerichmann |
| Standard | LAKE VIEW'S EVERY WHICH WAY BUT LOOSE GS-E JS-E RS-E | 10 | 164 | NANCY R NOORDHOF |
| Standard | ATCH WESTERN HILLS MANCHE MÖGEN'S HEISS GS-E-SP | 10 | 164 | SANDRA YING-HUNG TUNG |
| Standard | SOLSTICE AIRBORNE WINGS ON FIRE GS-E JS-E RS-E RN | 9 | 167 | ANITA SELENT |
| Standard | WOODSTOCK'S FULL ON MINX MODE GS-E JS-E RS-E RNX | 9 | 167 | MARALISE HOWZE |
| Standard | RIKKA SENSE OF BALANCE DER MARJOHRITA OTDcds GS-E JS-E RS-E RA DNA-CP | 9 | 167 | Margarita Craig |
| Standard | RTCH BUKATWINS WOOKIE ODX CDX GS-E JS-E RS-E RTX | 9 | 167 | HARALD WAGNER-PLANKENBICHLER |
| Standard | FRÜHLINGSGEFÜHLE WIR TANZTEN GS-E JS-E RS-E RN | 9 | 167 | SHARON J. JOHNSON |
| Standard | ATCH-II DELILAH DIANDRA OTDs STDd AFTDs OFTDdm RTDs CD RTX DNA-VP | 8 | 172 | MARTINA HODKOVA |
| Veteran | ATCH-XII CAPRICORNS ITS A MYSTERY TO ME DNA-VP | 195 | 1 | ROGER SALZGEBER |
| Veteran | ATCH-IX SCHNALLT SICH AN BREEZY | 189 | 2 | CHARLENE LEWIS |
| Veteran | DTCH-Lf2 DTCH-Lv3 ATCH-IX WESTERN HILLS FRINGE BENEFIT LD-E LE-A LC-N SCNv SCNi SCNe GSA-N-OP JSA-N-SP RSA-N | 127 | 3 | PAMELA G SMITH |
| Veteran | ATCH-XII DEXTER SUTTON | 115 | 4 | AMY SUTTON |
| Veteran | ATCH-IV ZARRA'S WELL I'LL BE JINKIFIED! TD-II | 104 | 5 | SUE GRIGSBY |
| Veteran | ATCH-VIII SUMMERBREEZE GRACIE | 103 | 6 | SUZANNE MORLOCK |
| Veteran | SDCH SVCH PCH FTCH CH ATCH-VI CALAIS CAROLINA ROOSTERHOTSAUCE BN CD RNX RAX REX RMX REM DNA-CP | 98 | 7 | KERRY DAVIS |
| Veteran | ATCH-IV SUNDOWNS SHOW ME THE MONEY | 97 | 8 | CRAIG RANDLE |
| Veteran | ATCH-III LAKE VIEW'S COWBOY'S Z UNBROKEN SON DNA-VP | 89 | 9 | SANDY MAHER |
| Veteran | ATCH-XVI UPROAR'S ROCKET TO THE MOON | 88 | 10 | EDWARD GRACZYK |
| Veteran | CH ATCH-IV RTCH-3 FAIR DINKUM'S JAZZMATTAZZ CD RTX DNA-VP | 87 | 11 | CHRIS RISHER |
| Veteran | ATCH-VI KARMEL-AKTIEN-CENT | 81 | 12 | ALISON BAKER |
| Veteran | WTCH ATCH-VI NIKITA DES CIMES DE PYRENE JOSEPHINE OFTDcsd RTDs | 79 | 13 | FABIENNE WAUTHIER |
| Veteran | ATCH-VI WESTERN HILLS SIE HAT ES IN SICH | 74 | 14 | SHARON FARKAS |
| Veteran | ATCH-IX SLIPSTREAM BRIO DE BOCAROO LC-N LD-N LF-N DNA-VP | 71 | 15 | JODY FAULKNER |
| Veteran | ATCH-XII ELFSPRING SUNDANCE KID LF-N | 69 | 16 | SUZANNE MORLOCK |
| Veteran | ATCH-XIII WESTERN HILLS SUNFIRE WATCH ME RUN JSDA-N | 67 | 17 | RICK TUCKER |
| Veteran | ATCH-V PROPWASH ELSMERE SYNCHRONY IN ROT BN | 65 | 18 | ROBIN KAY MAGEE |
| Veteran | ATCH-V ALIYAH ICH WERDE NICHT AUFHÖREN! DNA-VP | 60 | 19 | Jennifer Richardson |
| Veteran | ATCH-V RTCH-3 SOMEKINDOFMAGIC OKAY TO SMILE ODX CDX | 59 | 20 | JOSE AGUILAR |
| Veteran | ATCH-XII LOS SUENOS SONIC TEMPTRESS RN | 58 | 21 | RAYMOND HODEL |
| Veteran | ATCH-IX RTCH-4 DALLY UP CINCHED & READY @ 5Y RTX DNA-VP | 57 | 22 | CLAUDIA YEARSLEY |
| Veteran | ATCH-VIII ANSCHNALLVERLIEBTHEIT | 57 | 22 | ROBIN DETTMAN |
| Veteran | ATCH-III VAQUERO'S ENTLANG KAM EIN SPYDER | 54 | 24 | ANNE PEARSON |
