End of year standings for 2025-2026
Für die Klassensuche verwenden Sie die untenstehende Klassenfilterauswahl, geben Sie die Klasse gefolgt von der Stufe ein (z. B. Regular Elite)
Für die Suche nach Hund und/oder Besitzer geben Sie einen beliebigen Teil des Namens in das Suchfeld für Hund oder Besitzer ein.
Zum Zurücksetzen drücken Sie auf Filter löschen.
Rang, Hund, Besitzer, Klasse und Punkte haben alle Pfeile neben den Namen in den Spalten. Drücken Sie diese Pfeile nach oben und unten, um weitere Optionen anzuzeigen. Dies kann verwendet werden, nachdem der Filter ebenfalls verwendet wurde.
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an [email protected]
| Ebene | Hund_name | Punkte | Platzierung | Eigentümer |
|---|---|---|---|---|
| Junior | ATCH-IV LUCKY RUNNERS A SWEET BLACKBERRY GSA-N JSA-O RSA-N DNA-CP | 71 | 1 | HANNAH PREIN |
| Junior | ATCH SUNNYSHINE OF YOUR LOVE SHEPHERDSSTARS JJ-E-SP RA | 60 | 2 | NATASCHA WAGENAAR- HERBERGS |
| Junior | ATCH PAMUYA CHILD OF THE MOON SHEPHERDSSTARS JV-E-SP RJ-E-SP RA DNA-VP | 49 | 3 | SUZANNE WAGENAAR |
| Junior | CH ATCH RTCH-2 DIAMOND HILL MORNINGSTAR CDX GJ-E-SP JJ-E-SP RTX | 24 | 4 | AVA FISCHER |
| Standard | CH ATCH-V CAROLINA CALAIS FREE TO FLY BN CD RNX RAX RMX REX REM SCNc SCNe SCNv DNA-CP | 172 | 1 | ALYCIA M WISE |
| Standard | ATCH-IX HANGTIME SOLAR ECLIPSE | 159 | 2 | BOB DUSEK |
| Standard | ATCH-VII WESTERN HILLS CHANGE OF PLANS JSA-N SCO4 | 159 | 2 | PAMELA G SMITH |
| Standard | ATCH-XII LAKE VIEWS WHERE EVERYBODY KNOWS YOUR NAME | 147 | 4 | MELINDA STARKWEATHER |
| Standard | ATCH-XIII LAKE VIEWS MONEY IN THE BANK | 146 | 5 | BAMBI ELLIS |
| Standard | ATCH-V CARMEL RUFF AROUND THE EDGE CDX RNX RAX RMX REM REX | 120 | 6 | MARSHA DUSEK |
| Standard | ATCH-VIII SUPERFLY DANCING WITH THE DEVIL | 112 | 7 | TAMARA ROBINSON |
| Standard | CH ATCH-IV RTCH BLACKBOOTS CHARMING TREASURE LF-N LD-N LC-N BN CDX RTX DNA-CP | 107 | 8 | LANA SINGLETON |
| Standard | ATCH ONE IN A DILLON GS-E-SP JS-E-SP | 106 | 9 | CHARLENE LEWIS |
| Standard | SPCH WTCH FTCH ATCH-VI RTCH LET'S TALK ABOUT LUCKY ONE PATDs ATD-Xsd RTDs ODX RTX DNA-VP | 97 | 10 | SUSANNE SCHWARZMANN |
| Standard | ATCH-VI LET'S TALK ABOUT LUCKY LEMON OTDs STDd AFTDs RA DNA-VP | 96 | 11 | CHRISTIAN PREIN |
| Standard | ATCH CORONADOS SHOTGUN WILLIE OTDcds AFTDcsd OFTDm RTDcs BN CD GS-E-SP JS-E-SP RNX RAX REX REM RMX DNA-CP | 93 | 12 | AUSTEN ROMERO |
| Standard | ATCH LUCKY RUNNERS BE SCARLET WITCH GS-E-SP JS-E-SP RA DNA-CP | 84 | 13 | CHRISTIAN PREIN |
| Standard | ATCH-II NO BOUNDARIES JUST IN CASE | 83 | 14 | JUDY SCHMILLE |
| Standard | ATCH-III UPROAR'S FIRE IN THE MOUNTAINS GSA-O-SP JSA-O-OP RSA-O RM | 82 | 15 | BARB KRANTZ TAYLOR |
| Standard | ATCH-II KEINE GRENZEN KITZEL DER JAGD | 79 | 16 | LAURA ECHEVERRIA |
| Standard | ATCH KEINE GRENZEN FOLGEN MIR GS-E-SP JS-E-SP | 76 | 17 | KAREN N. PROVINE |
| Standard | ATCH SUPERFLY'S WHISTLE WHILE YOU WORK GS-E-SP JS-E-SP DNA-CP | 74 | 18 | TAMARA ROBINSON |
| Standard | ATCH DREAMWINDS MV VINEYARD LIGHTHOUSE FOG BN CD GS-E-SP JS-E-SP RAX REX REM | 74 | 18 | CAROLYN J PEARSON |
| Standard | SPCH WTCH-X FTCH ATCH-III RTCH-2 LET'S TALK ABOUT NEVER SAY NEVER RTDcs CDX RTX DNA-VP | 71 | 20 | SUSANNE SCHWARZMANN |
| Standard | ATCH-V REVELAIRE'S KEEPING SECRETS RNX REX RMX REMX | 70 | 21 | KELLY WARNER |
| Standard | ATCH-V CENTERRAS ANAM SOARING HIGH BY CATALINA BN RNX RAX | 69 | 22 | MIMI WINTER |
| Standard | ATCH-VI SLYDROCK'S ROOFTOPS OF LONDON | 68 | 23 | ELIZABETH NEUMAN |
| Standard | GCHS SDCH PCH FTCH ATCH LET’S TALK ABOUT TIP TOP OF THE MARJOHRITA GS-E-SP JS-E-SP RAX REM REX DNA-CP | 68 | 23 | SUSANNE SCHWARZMANN |
| Standard | ATCH-V SCRAPS SNAP DECISION LC-N | 67 | 25 | KIMBERLY T LANG |
| Standard | ATCH-IV ROSEMARY OF HAWTHORNE | 64 | 26 | JAMES WALTON |
| Standard | ATCH CENTERRAS ANAM HAVE RAVENS KNOWLEDGE BY CATALINA GS-E-SP JS-E-SP | 63 | 27 | MIMI WINTER |
| Standard | A-CH ATCH-IV BLACK PEARL'S THREE DOG NIGHT | 61 | 28 | ELISABETH BRAGG |
| Standard | ATCH RIOT'S LAPIS LA ZULI CD GS-E-SP JS-E-SP RNX RM | 60 | 29 | CONNIE WOOD |
| Standard | CH ATCH-II RTCH SUNPIPER'S RED CHILI BEANS BN CDX RTX DNA-CP | 57 | 30 | JESSICA P. MEYER |
| Standard | ATCH-III HANGTIME'S REBEL JUST FOR KICKS | 57 | 30 | ALISON BAKER |
| Standard | SVCH SPCH WTCH CH ATCH-VI RTCH SUNPIPER'S BLACK OXIDE AFTDd OFTDsm BN CDX RTX DNA-VP | 56 | 32 | KATHY FRETZ |
| Standard | ATCH-III LAGUNITA'S TOMBSTONE COWBOY WYATT EARP DNA-VP | 55 | 33 | JODY FAULKNER |
| Standard | ATCH NIGHTFALL'S ROSE OF NO MAN'S LAND AT TOUCHSTONE STDs BN CD GS-E-SP JS-E-SP RTX | 53 | 34 | MICHAEL ZWIEHOFF |
| Standard | ATCH-II INTEGRITY'S HE'S THE ONE | 53 | 34 | MIKE FREITAS |
| Standard | LUCKY RUNNERS BE THOR STDs GS-E-SP JS-E-SP RS-E RM DNA-CP | 52 | 36 | JULIA VIDMAR |
| Standard | ATCH MADALAY CHASE BRINGING ON THE SPICE GS-E-SP RAX REX | 52 | 36 | JACKIE YOUNG |
| Standard | ATCH SOLSTICE AIRBORNE 2ND TYMES A CHARM GS-E-SP JS-E-SP RN | 51 | 38 | LUCINDA BODDY |
| Standard | ATCH RAINEDANCE APRIL FLOWERS CD GS-E-SP JS-E-SP RNX RAX RE | 51 | 38 | CYNTHIA DOWNING |
| Standard | ATCH-IX LET'S TALK ABOUT KEEN TO RUN OTDs STDd AFTD-Xs OFTDd RM DNA-VP | 50 | 40 | CHRISTIAN PREIN |
| Standard | JUBILEE'S JUST ADD WATER LF-N LE-N BN CD GS-E-OP JS-E-OP RS-E RNX RAX | 49 | 41 | DANA HUDSON |
| Standard | CH RTCH BLACKBOOTS A STELLAR PLOT TWIST STDsd BN CD GS-E JS-E-SP RS-E-OP RTX DNA-CP | 48 | 42 | Alyssa Black |
| Standard | ATCH-II SUPERFLY IFTHE SHOE FITZ BWILD OTDcds RN DNA-CP | 48 | 42 | SHERLYN BODIN |
| Standard | ATCH-II SUPERFLY'S ZIEL HOCH RNX RE | 47 | 44 | CONNIE L. WYMA |
| Standard | ATCH AVID'S RUNNING IN SEQUENCE FOR CROWN POINT GS-E-SP JS-E-SP | 47 | 44 | ROBIN KAY MAGEE |
| Standard | A-CH ATCH-III WILDSONG'S XCLUSIVE LIMITED EDITION CD RNX REX RMX REM | 47 | 44 | JOSE AGUILAR |
| Standard | SVCH WTCH CH ATCH-V WONDERDOG'S TROUBLE EVERY DAY | 46 | 47 | HAROLD BASKA |
| Standard | OTCH ATCH CARMEL CRIMSON ROSELLA GS-E-SP JS-E-SP | 42 | 48 | MARY K BENTE |
| Standard | ATCH-II CREEKLAND'S BLEST BEE THE ROSE RN | 41 | 49 | PATRICIA DOAN |
| Standard | CORONADOS JOLENE BN CD GS-E-SP JS-E RS-E RNX RAX RMX REX REM DNA-CP | 40 | 50 | KRYSTAL ADAMS |
| Standard | SUMMER RAIN LIGHTNING STRIKES GS-E-OP JS-E-OP RS-E | 40 | 50 | AMY SUTTON |
| Standard | ATCH CELTIC BRAE TRUE INDIGO SPICE JS-E-SP | 40 | 50 | MERIANN MUNN |
| Standard | SOME KIND OF MAGIC WHEN A FIRE STARTS TO BURN OTDcds GS-E-OP JS-E-SP RS-E RE SCN4 SCOc SCOi SCOv | 39 | 53 | DEBBY MICHIELSEN |
| Standard | CHAKRA'S JUMP WITH YOU BABY GS-E-SP JS-E-OP RS-E | 39 | 53 | LOU BRANNICK |
| Standard | SPITFIRES HANABI NO OJI GS-E-OP JS-E-OP RS-E | 39 | 53 | KAREN KAITO |
| Standard | ATCH SEAMUS BUCHANAN GS-E-SP JS-E-SP | 38 | 56 | RICK KOCH |
| Standard | ATCH-II COOLMOOR'S GONE WITH THE WIND | 38 | 56 | BONNIE S SCOTT |
| Standard | ATCH-II SCHROTTET EIN GANZES LOTTA ROSIE | 38 | 56 | JANET JENKINS |
| Standard | ATCH-VII CHUKKER'S AUF DEM LAMM RN | 38 | 56 | WENDY CERILLI |
| Standard | ATCH-II RTCH FRÜHLINGSFIEBER GRUNDLAGEN DER LIEBE BN CD | 37 | 60 | REBECCA JENNINGS |
| Standard | BONFIRE'S COWBOY CANDY LD-A LF-N LC-N STDsd GS-E-OP JS-E-OP RS-E RN DNA-CP | 37 | 60 | PAMELA BRYANT-MEEKS |
| Standard | ATCH-V A&K'S YOU ARE MY SUNSHINE GIRL | 37 | 60 | ROBIN DETTMAN |
| Standard | ATCH LET'S TALK ABOUT NEVER FAR AWAY GS-E-SP JS-E-SP | 37 | 60 | ROMANA KRISCHANITZ |
| Standard | WTCH ATCH FLY AWAY'S WINGS ABOVE AGSPOON | 36 | 64 | CHRISTINE DAVIES |
| Standard | ATCH-VII CHUKKER IST HÄRTER ALS EWE RN DNA-CP | 36 | 64 | WENDY CERILLI |
| Standard | ATCH-V CHUKKER'S PRAIRIE DAWN RN DNA-CP | 36 | 64 | WENDY CERILLI |
| Standard | BONFIRE'S HEADS I WIN TAILS EWE LOSE LS-A STDsd GS-E JS-E RS-E RA | 35 | 67 | NIKKI HEEP |
| Standard | ATCH-VI CHUKKER'S WENN WÜNSCHE PFERDE WÄREN RN | 35 | 67 | WENDY CERILLI |
| Standard | ATCH-V CHUKKER'S HOLD YOUR HORSES RNX | 35 | 67 | WENDY CERILLI |
| Standard | SWEET LONESTAR @ LET’S TALK ABOUT OTDcds AFTD-Xs AFTDd OFTDc RTDs GS-E-OP JS-E-OP RS-E RNX RAX RM DNA-CP | 34 | 70 | SUSANNE SCHWARZMANN |
| Standard | ATCH-II REVELAIRE HAT MICH IN DIE KLEMME GEBRACHT | 34 | 70 | DEBBY THOMPSON |
| Standard | ATCH-III COCOPAHS HOCHOKTANIG IN BELLA LOMA | 34 | 70 | JOAN FRY |
| Standard | HEARTFIRE THEKID AT SHAWNDIMAE LE-N STDs GS-E-OP JS-E-OP RS-E DNA-CP | 33 | 73 | MARK BUEHL |
| Standard | ATCH UPROAR'S DON'T STOP BELIEVIN' GS-E-SP DNA-CP | 32 | 74 | LYNN SIPE |
| Standard | CH SUNSEEKERS FROM THE ASHES GS-E-OP JS-E-OP RS-E RNX RAX | 32 | 74 | JASMIN ALEXANDER |
| Standard | JUBILEE'S GONNA LIVE IT UP BN CD GS-E-OP JS-E RS-E RNX RAX RM REX | 31 | 76 | DAN FISK |
| Standard | ATCH RTCH TOUCHSTONE SIMPLY FROSTED STDsd ODX CDX RTX DNA-CP | 30 | 77 | JULIA ERNESTI |
| Standard | SPITFIRES CELEBRATE GOOD TIMES GS-E JS-E-OP RS-E RNX RAX REX RM | 30 | 77 | MARIE FORSMANN |
| Standard | CH ATCH RTCH IMAGINEER CLEARED FOR TAKEOFF LC-N LS-N STDs CD RTX DNA-CP | 30 | 77 | LANAE WOODS |
| Standard | SUNSEEKERS AND THEN THERE WERE THREE GS-E-OP JS-E RS-E REX | 30 | 77 | BECKY YOCOM |
| Standard | HITAIL'N IT TO-THE-STARS LS-N LC-N GS-E-SP JS-E RS-E-OP | 29 | 81 | DONNA HIGHSTREET |
| Standard | ATCH-III RTCH ECHOLIGHT MAYAN EMPRESS LF-A LE-N STDsd BN CDX RTX DNA-CP | 29 | 81 | LANAE WOODS |
| Standard | CH ATCH SOLSTICE TICKLED REDBI PACIFIC GS-E-SP JS-E-SP RNX REX RMX REM DNA-CP | 28 | 83 | HEATHER TYLER |
| Standard | A-CH ATCH WHISPERWIND KEONA'S WHISKEY IN MY COFFEE GS-E-SP JS-E-SP RN | 28 | 83 | KRISSY CHAUVIN |
| Standard | ATCH-II CHUKKER'S GUNNA BET ON EWE | 28 | 83 | WENDY CERILLI |
| Standard | OUT WEST I'M ON DUTY RANGER GS-E JS-E RS-E RNC RNX RAX REM | 28 | 83 | Jill Baska |
| Standard | ATCH CRYSTAL PEAKS COUNTRY CHARM JS-E-SP DNA-CP | 27 | 87 | PAM JEWELL |
| Standard | STUDIO VINELAKE APPLETINI GS-E JS-E-OP RS-E | 27 | 87 | AMY JOHANSON |
| Standard | ATCH IMAGINEER DREAM IT DO IT | 27 | 87 | JANE KLINE |
| Standard | ATCH SLIPSTREAMS TEMPO CHANGE GS-E-SP JS-E-SP DNA-VP | 27 | 87 | ERIKA E MAURER |
| Standard | DIAMOND HILL SMOOTH SAILING GS-E JS-E-OP RS-E | 27 | 87 | JAMIE L HANSEN |
| Standard | ATCH STARGATE'S GUARDIAN OF THE GALAXY JS-E-SP | 27 | 87 | NIKI MANNING |
| Standard | ATCH NIGHTFALL'S MOONLIGHT KNIGHT JS-E-SP RNX RAX REX RMX REM DNA-CP | 26 | 93 | VANESSA BORN-ARNOLD |
| Standard | FAIR DINKUM PLUM PRETTY @ MORNING BREEZE GS-E JS-E-SP RS-E-OP | 26 | 93 | CYNTHIA HOKES |
| Standard | FOXREST HOLD MY BEER CD GS-O JS-E-OP RS-E RA DNA-CP | 26 | 93 | JILLIAN LOVATO |
| Standard | ARRAKIS WAS GIBT'S NEUES PUSSYCAT GS-E JS-E-SP RS-E-OP | 25 | 96 | ROMANA KRISCHANITZ |
| Standard | ATCH-II COLORADO'S ACE HI @ SRN EAGLE BN RNX | 25 | 96 | JULIE FILLINGER |
| Standard | TCH SPITFIRE'S ST. LOUIS BLUE TD-II TDX TDU UTDX MT BN CD GS-E-SP JS-E RS-E RNX RAX REX | 24 | 98 | JULIE FISCHER |
| Standard | SKYQUAKE'S IN TOO DEEP STDs GS-E-OP JS-E-OP RS-E DNA-CP | 24 | 98 | REGAN-ABROMITIS |
| Standard | SOLSTICE BURNING MIST GS-E-OP JS-E-OP RS-E | 24 | 98 | ANITA SELENT |
| Standard | SHADOWRUN'S BACK TO THE FUTURE BN CDX GS-E JS-E-OP RS-E-OP RNX REM REX DNA-CP | 24 | 98 | KATHRYN GREFF |
| Standard | ECHOLIGHT BEYOND THE STARS OF MERCURY OTDs GS-E JS-E-OP RS-E RNX RAX RM | 23 | 102 | LINDSEY WILLIAMS |
| Standard | YAMHILL'S MIDNIGHT DEJA VU CJ GS-E-OP JS-E-OP RS-E | 22 | 103 | SHERRY BUTLER |
| Standard | A-CH REVELAIRE GESCHMIEDET IM FEUER GS-E JS-E-OP RS-E | 22 | 103 | ANNE BOOTEN |
| Standard | PRAIRIE STORM'S ENDLESS ADVENTURE LS-N CD GS-E-OP JS-E RS-E RAX RM REX | 22 | 103 | CARRIE JOHNSTONE |
| Standard | IVYFARM JUMP FOR JOY LD-N GS-E-SP JS-E RS-E-OP RNX RAX | 21 | 106 | JENNIFER SMAIL |
| Standard | WONDERDOG'S HI-TRI WHEN I MOVE YOU MOVE GS-E-SP JS-E-OP RS-E | 21 | 106 | PAM GONZALES |
| Standard | VERLINE RHAPSODY OF BOHEMIA GS-E-SP JS-E-OP RS-E DNA-CP | 21 | 106 | ALICE JIRASKOVA |
| Standard | SONNENWENDE HARMONISCHES KIND GS-E-OP JS-E-OP RS-E RA | 21 | 106 | DENISE WELK |
| Standard | DD LET ME SLIDE SWEETLY ATDsd STDc RTDcs GS-E JS-E RS-E RNX RAX RM DNA-CP | 20 | 110 | CHIARA DALLE DONNE |
| Standard | NO BOUNDARIES WILD RIDE AT BELLA LOMA GS-E-OP JS-E-OP RS-E | 20 | 110 | JOAN FRY |
| Standard | ATCH CDR'S MR TAMBOURINE MAN JS-E-SP GSA-N JSA-N RSA-N | 19 | 112 | LINDA BENARDO |
| Standard | TREESTARR'S YOU ONLY LIVE ONCE AT BARD OTDds STDc BN CD GS-E JS-E RS-E RTX DNA-CP | 19 | 112 | LINDSEY SERAFINI |
| Standard | SLYDROCKS APACHE RIO BRAVO OTDcds BN GS-E JS-E-OP RS-E RA | 19 | 112 | LINDA BLOCKER |
| Standard | ATCH RTCH TATANKA SHEPHERDSSTARS GJ-E-SP JJ-E-SP | 18 | 115 | SUZANNE WAGENAAR |
| Standard | WILDSONG'S COME RAIN OR SHINE GS-E JS-E-OP RS-E DNA-CP | 18 | 115 | SILVIA HEITMANN |
| Standard | TINSELTOWN ELECTRIC SPEEDSTER BN CD GS-E-OP JS-E-OP RS-E GSA-O JSA-N-OP RSA-N RNX RAX REX RMX | 18 | 115 | LAURIE BURNAM |
| Standard | RIVIERA MIGINA SHEPHERDSSTARS GS-E JS-E-OP RS-E RE DNA-CP | 18 | 115 | NATASCHA WAGENAAR- HERBERGS |
| Standard | DTCH-Le PCH CH REVELAIRE LIVE UP TO THE BRAND LP-N ATDsd CDX GS-E JS-E-OP RS-E RTX | 17 | 119 | DIANE BETTIS |
| Standard | ATCH SUPERFLY'S BACK TO THE LIGHT OTDs STDd JS-E-SP RM DNA-CP | 17 | 119 | SANDRA KATZEN |
| Standard | ATCH BURKHART'S EASY GOIN OWEN JS-E-SP | 17 | 119 | ELAINE L BURKHART |
| Standard | RTCH D BAR D'S WILD BILL HICKOK UD CDX GS-E JS-E-SP RS-E-OP RTX | 17 | 119 | SALLY DAVIS |
| Standard | SUNSEEKERS I'LL SHOW YOU THAT I AM GS-E JS-E RS-E RNX RAX REX | 16 | 123 | JASMIN ALEXANDER |
| Standard | JUST THE RIGHT RED GS-E JS-E RS-E RNX | 16 | 123 | MICHELE KILGORE |
| Standard | ATCH EIN KLEINES BISSCHEN ETWAS BESONDERES JS-E-SP RS-E-SP RA DNA-CP | 16 | 123 | SUSAN DODGE |
| Standard | CH WONDERDOG'S EWE WILL WALK THE PLANK BN GS-E JS-E RS-E | 16 | 123 | SHELLY SPOTSWOOD |
| Standard | ATCH-III LAKEVIEW SURFS LIKE THE WIND | 16 | 123 | LINDA RITTER |
| Standard | ATCH-III SPRING FEVER-ALPINE LIGHT 'EM UP REX RMX REMX | 16 | 123 | RORY BECKER |
| Standard | PRAIRIE STORM'S I'M TOO SHINY GS-E JS-E-SP RS-E RA DNA-CP | 15 | 129 | MELISSA MARINOWITSCH |
| Standard | WTCH SILBERLÖFFEL TA-TASCHEA HERDOFLY WEG GS-E JS-E RS-E | 15 | 129 | CHRISTINE DAVIES |
| Standard | SYNERGY'S COMIN' IN HOT! GS-E JS-E RS-E | 15 | 129 | CONNIE L. WYMA |
| Standard | BWILD'S KITH AND KIN GS-E-OP JS-E-OP RS-E | 15 | 129 | AMY VANDERRYN |
| Standard | ZUM GLÜCK DEINE DIANDRA GS-E JS-E-OP RS-E DNA-CP | 15 | 129 | MARTINA HODKOVA |
| Standard | DIAMOND HILLS JUST PUSH PLAY STDs GS-E JS-E RS-E RNX | 15 | 129 | MARY MANNERS |
| Standard | SOLSTICE CHANGING TIDES GS-E JS-E RS-E | 14 | 135 | ALICE HARWELL |
| Standard | RIKKA SENSE OF BALANCE OF THE MARJOHRITA ATDd OTDcs GS-E JS-E RS-E RA DNA-CP | 14 | 135 | MARGARITA CRAIG |
| Standard | ATCH UPROAR CODY'S LITTLE COWPOKE BN JS-E-SP RN DNA-CP | 14 | 135 | JAN POOLE |
| Standard | LIMERICK'S FAIR DINKUM CADENCE OTDds GS-E JS-E-SP RS-E-SP | 14 | 135 | JANE C MCLOUGHLIN |
| Standard | PRÄZISION IST, MIR ZU SAGEN, WAS DU WILLST GS-E JS-E RS-E | 13 | 139 | DARRELL VAN HORN |
| Standard | RAINYDAY'S GOT A TICKET TO RIDE GS-E-OP JS-E RS-E | 13 | 139 | MONA NICHOLS |
| Standard | MORGAN HILL DEFYING GRAVITY CD GS-E-OP JS-E-OP RS-E RNX RAX REX | 13 | 139 | AMBER HANSEN |
| Standard | ATCH-II GOD'S GIFT TO ME CHELSEY RN | 13 | 139 | MAURICIO BRITVA |
| Standard | ATCH GAFGLEN'S PEAK 7' STRAWBERRY DAIQUIRI GS-E-SP JS-E-SP DNA-VP | 13 | 139 | CORNELIA STAUFFER |
| Standard | ATCH-VIII CHAKULA'S HAT SAID GRYFFINDOR | 13 | 139 | SUSAN LAURSEN |
| Standard | A-SCCHE CH REVELAIRE DARK SECRET GS-E JS-E RS-E DNA-CP | 12 | 145 | RONALD NIEMZYK |
| Standard | WILDSONG'S ZEST FOR LIFE OTDds STDc OFTDs GS-E JS-E RS-E DNA-VP | 12 | 145 | SILVIA HEITMANN |
| Standard | CHUKKER'S LITTLE HORSE ON THE PRAIRIE GS-E JS-E RS-E | 12 | 145 | WENDY CERILLI |
| Standard | STAY WEIRD LIL MADNESS NEVER HURTS GS-E JS-E RS-O | 12 | 145 | CORNELIA STAUFFER |
| Standard | ATCH-II ASGARD WEIDE BLAUES WUNDER | 11 | 149 | NANCY GRACZYK |
| Standard | CARALOT LOVE N MERCY BN CD GS-E JS-E RS-E RNX RAX REX DNA-CP | 11 | 149 | CHERI PRECIADO |
| Standard | ATCH-II WINSUM'S LIFE IS GOOD OMG! | 11 | 149 | JUDI SCHACHTE |
| Standard | CH ATCH-II SPRING FEVER FLY HIGHER AND HIGHER STDs OFTDs BN CD RE RNX | 11 | 149 | TWILA BECKER |
| Standard | 2MS WABI SABI GS-E JS-E-OP RS-E | 10 | 153 | STACIE STOLBA |
| Standard | ATCH-VII COCOPAHS SWEET DREAMS | 10 | 153 | RAYMOND HODEL |
| Standard | LUCKY RUNNERS A SWEET RASPBERRY OTDs OFTDs GS-E JS-E RS-O | 10 | 153 | BETTINA FEHR |
| Standard | ATCH-IV LUCKY RUNNERS A SWEET BLACKBERRY GSA-N JSA-O RSA-N DNA-CP | 10 | 153 | HANNAH PREIN |
| Standard | HANGTIMES SCHWARZER BÄRTIGER BANDIT BN GS-E JS-E RS-E RN DNA-CP | 10 | 153 | JOANNE SCHWIETZ |
| Standard | SPCH WTCH RTCH BWILD JUST ASK CDX GS-E JS-E RS-E DNA-CP | 9 | 158 | CHINA LEWIS |
| Standard | ATCH IVYFARM I'LL COME RUNNING JS-E-SP DNA-CP | 8 | 159 | LIZETTE DURRSCHMIDT |
| Standard | ATCH-III RTCH-6 GRANADA'S MIDNIGHT TEGU BN CD RTX DNA-CP | 7 | 160 | SHERRY BUTLER |
| Standard | ATCH WILDSONG'S THE FINAL IMPACT OF FIRE CD JS-E-SP RS-E-SP | 7 | 160 | KATHARINA FUNCK |
| Veteran | ATCH-XIII BUCKLEUP BREEZY | 240 | 1 | CHARLENE LEWIS |
| Veteran | ATCH-IX RTCH-4 ZARRA'S REACHING NEW HEIGHTS LS-N BN CDX RTX DNA-CP | 148 | 2 | NIKI MANNING |
| Veteran | DTCH-Lf2 DTCH-Lv3 DTCH-Ld ATCH-XII WESTERN HILLS FRINGE BENEFIT LE-A LC-N GSA-N-OP JSA-N-SP RSA-N SCN4 | 128 | 3 | PAMELA G SMITH |
| Veteran | ATCH-XV DEXTER SUTTON | 128 | 3 | AMY SUTTON |
| Veteran | ATCH-VII GULFSTREAM WHEELS UP | 128 | 3 | TERI SMITH |
| Veteran | ATCH-X SHYWING'S CHASING MAYHEM SCN4 | 124 | 6 | BAMBI ELLIS |
| Veteran | ATCH-III JUBILEE'S ODIN | 102 | 7 | CHARLENE LEWIS |
| Veteran | ATCH-VI ZARRA'S WELL I'LL BE JINKIFIED! TD-II | 97 | 8 | SUE GRIGSBY |
| Veteran | ATCH-VIII AVID ZERO GRAVITY BN | 93 | 9 | ROBIN KAY MAGEE |
| Veteran | ATCH-VIII COLLINSWOOD TOTAL ECLIPSE | 91 | 10 | LINDA PRAGER |
| Veteran | ATCH-XI SCOTTY SPRINGS SILVER SAGE LC-M RAX RE DNA-VP | 85 | 11 | JEAN H DANVER |
| Veteran | ATCH-VIII CARMEL'S STOCK CENTS | 84 | 12 | ALISON BAKER |
| Veteran | ATCH-VIII CHAKULA'S HAT SAID GRYFFINDOR | 80 | 13 | SUSAN LAURSEN |
| Veteran | ATCH-X SLIPSTREAM BRIO DE BOCAROO LC-N LD-N LF-N DNA-VP | 80 | 13 | JODY FAULKNER |
| Veteran | ATCH-V SUNDOWNS SHOW ME THE MONEY | 80 | 13 | CRAIG RANDLE |
| Veteran | ATCH-VI AVID'S REDHOT SPITFIRE | 71 | 16 | TRACY LOVELIS |
| Veteran | ATCH RAININGICE SENT FROM ABOVE GV-E-SP JV-E-SP | 68 | 17 | AMY STCLAIR LACHMAN |
| Veteran | SVCH PCH WTCH CH ATCH-VI HIGHCOTTON EWE R ULTRAHOT OFTDcs RTDs REM REX DNA-VP | 66 | 18 | SALLY M. REYNOLDS |
| Veteran | ATCH-III UPROAR'S CATCHING FIRE @ MJ STDs DNA-VP | 63 | 19 | BARB KRANTZ TAYLOR |
| Veteran | ATCH-VII COCOPAHS SWEET DREAMS | 61 | 20 | RAYMOND HODEL |
| Veteran | WTCH ATCH-VII NIKITA DES CIMES DE PYRENE JOSEPHINE AFTDc OFTDsdm RTDs | 59 | 21 | FABIENNE WAUTHIER |
| Veteran | A-CH ATCH-III REVELAIRE'S RELENTLESS PURSUIT LC-N BN CD RNX RAX REM REX | 57 | 22 | Alyssa Black |
| Veteran | ATCH-VI RTCH-3 SOMEKINDOFMAGIC OKAY TO SMILE ODX CDX | 57 | 22 | JOSE AGUILAR |
| Veteran | ATCH-II LAKE VIEW'S I'LL HAVE ANOTHER | 54 | 24 | LYNNE WATSON CAMPBELL |
| Veteran | ATCH-X RTCH-5 DALLY UP CINCHED & READY @ 5Y RTX DNA-VP | 54 | 24 | CLAUDIA YEARSLEY |
| Veteran | CH ATCH-VI HARMONY HILL'S KNOCK KNOCK BN RAX DNA-VP | 54 | 24 | SALLY MEYERS |
| Veteran | ATCH-V SOUNDTRACK'S HIT THE JACKPOT OTDs STDd REM | 53 | 27 | DEBORAH ROBBE |
| Veteran | ATCH-III LAKEVIEW SURFS LIKE THE WIND | 52 | 28 | LINDA RITTER |
| Veteran | ATCH-III NUR SASHA SIENNA | 51 | 29 | CONNIE MATHES |
| Veteran | ATCH STARGATE'S ACCELERATOR JV-E-SP GSA-N JSA-N | 49 | 30 | JENNIFER FINGLAND |
| Veteran | ATCH-III H&M'S PAYS HIS DEBTS LC-A LD-M LF-N | 47 | 31 | MICHAEL PRESS |
| Veteran | CH ATCH-VI RTCH WESTERN HILLS IT GIRL RTX DNA-VP | 47 | 31 | SHERI BACON |
