Die Agility-Endrangliste wird täglich automatisch aktualisiert.
Für die Klassensuche verwenden Sie die untenstehende Klassenfilterauswahl, geben Sie die Klasse gefolgt von der Stufe ein (z. B. Regular Elite)
Für die Suche nach Hund und/oder Besitzer geben Sie einen beliebigen Teil des Namens in das Suchfeld für Hund oder Besitzer ein.
Zum Zurücksetzen drücken Sie auf Filter löschen.
Rang, Hund, Besitzer, Klasse und Punkte haben alle Pfeile neben den Namen in den Spalten. Drücken Sie diese Pfeile nach oben und unten, um weitere Optionen anzuzeigen. Dies kann verwendet werden, nachdem der Filter ebenfalls verwendet wurde.
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an [email protected]
| Placement | Ebene | wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | hund_id | Hund Name | Punkte | Eigentümer | Eigentümer_x0020_E-Mail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | 1 | [email protected] | 31/08/2026 04:43 PM | [email protected] | 31/08/2026 04:43 PM | E213074 | ATCH SUNNYSHINE OF YOUR LOVE SHEPHERDSSTARS JJ-E-SP RA | 13 | SUZANNE WAGENAAR | [email protected] |
| 2 | Junior | 2 | [email protected] | 31/08/2026 04:43 PM | [email protected] | 31/08/2026 04:43 PM | E221096 | PRAIRIE STORM'S I'M TOO SHINY GS-E JS-E-SP RS-E RAX DNA-CP | 11 | MELISSA MARINOWITSCH | [email protected] |
| 1 | Standard | 3 | [email protected] | 31/08/2026 04:43 PM | [email protected] | 31/08/2026 04:43 PM | E234015 | ATCH CENTERRAS ANAM HAVE RAVENS KNOWLEDGE BY CATALINA GS-E-SP JS-E-SP | 43 | MIMI WINTER | [email protected] |
| 2 | Standard | 4 | [email protected] | 31/08/2026 04:43 PM | [email protected] | 31/08/2026 04:43 PM | E225152 | CH ATCH-V CAROLINA CALAIS FREE TO FLY BN CD RTX SCNc SCNe SCNv DNA-CP | 30 | ALYCIA M WISE | [email protected] |
| 3 | Standard | 5 | [email protected] | 31/08/2026 04:43 PM | [email protected] | 31/08/2026 04:43 PM | E225832 | ATCH-V CARMEL RUFF AROUND THE EDGE CDX RNX RAX RMX REM REX | 29 | MARSHA DUSEK | [email protected] |
| 4 | Standard | 6 | [email protected] | 31/08/2026 04:43 PM | [email protected] | 31/08/2026 04:43 PM | E212111 | ATCH-XIII LAKE VIEWS MONEY IN THE BANK | 26 | BAMBI ELLIS | [email protected] |
| 5 | Standard | 7 | [email protected] | 31/08/2026 04:43 PM | [email protected] | 31/08/2026 04:43 PM | N212716 | ATCH-V REVELAIRE'S KEEPING SECRETS RNX REX RMX REMX | 24 | KELLY WARNER | [email protected] |
| 6 | Standard | 8 | [email protected] | 31/08/2026 04:43 PM | [email protected] | 31/08/2026 04:43 PM | LEP1552 | ATCH-II ONE IN A DILLON | 23 | CHARLENE LEWIS | [email protected] |
| 6 | Standard | 9 | [email protected] | 31/08/2026 04:43 PM | [email protected] | 31/08/2026 04:43 PM | E221093 | ATCH-III LAGUNITA'S TOMBSTONE COWBOY WYATT EARP DNA-VP | 23 | JODY FAULKNER | [email protected] |
| 8 | Standard | 10 | [email protected] | 31/08/2026 04:43 PM | [email protected] | 31/08/2026 04:43 PM | E216673 | HEARTFIRE THEKID AT SHAWNDIMAE LE-N STDs GS-E-OP JS-E-OP RS-E DNA-CP | 19 | MARK BUEHL | [email protected] |
