Agility-Verdienstrangliste für 2024-2025
Für die Klassensuche verwenden Sie die untenstehende Klassenfilterauswahl, geben Sie die Klasse gefolgt von der Stufe ein (z. B. Regular Elite)
Für die Suche nach Hund und/oder Besitzer geben Sie einen beliebigen Teil des Namens in das Suchfeld für Hund oder Besitzer ein.
Zum Zurücksetzen drücken Sie auf Filter löschen.
Rang, Hund, Besitzer, Klasse und Punkte haben alle Pfeile neben den Namen in den Spalten. Drücken Sie diese Pfeile nach oben und unten, um weitere Optionen anzuzeigen. Dies kann verwendet werden, nachdem der Filter ebenfalls verwendet wurde.
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an [email protected]
| Rang | Hund | Eigentümer | Klasse | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATCH-IX SCHNALLT SICH AN BREEZY | CHARLENE LEWIS | Glücksspieler-Elite | 72.00 |
| 2 | ATCH-XII CAPRICORNS ITS A MYSTERY TO ME DNA-VP | ROGER SALZGEBER, FAITH M SALZGEBER | Glücksspieler-Elite | 68.00 |
| 3 | ATCH-VI SUPERFLY TANZT MIT DEM TEUFEL | TAMARA ROBINSON | Glücksspieler-Elite | 63.00 |
| 4 | ATCH-VIII SHYWING'S CHASING MAYHEM | BAMBI ELLIS | Glücksspieler-Elite | 52.00 |
| 5 | ATCH-III WESTERN HILLS PLANÄNDERUNG SCN4 JSA-N | PAMELA G SMITH | Glücksspieler-Elite | 49.00 |
| 6 | ATCH-IX LAKE VIEWS WHERE EVERYBODY KNOWS YOUR NAME | MELINDA STARKWEATHER, CRAIG RANDLE | Glücksspieler-Elite | 48.00 |
| 7 | ATCH-IX SEEANSICHTEN GELD AUF DER BANK | BAMBI ELLIS | Glücksspieler-Elite | 47.00 |
| 7 | ATCH-IV ZARRA'S WELL I'LL BE JINKIFIED! TD-II | SUE GRIGSBY | Glücksspieler-Elite | 47.00 |
| 9 | ATCH-VI HANGTIME SONNENFINSTERNIS | BOB DUSEK, MARSHA DUSEK | Glücksspieler-Elite | 44.00 |
| 10 | ATCH JUBILEE'S ODIN GS-E-SP | CHARLENE LEWIS | Glücksspieler-Elite | 41.00 |
| 1 | SPITFIRES BURNIN' DOWN THE HOUSE GS-O-SP JS-O-SP RS-O-SP | FAITH M SALZGEBER, ROGER SALZGEBER | Glücksspieler Anfänger | 30.00 |
| 2 | JUBILEE'S JUST ADD WATER BN GS-N-SP JS-N-SP RS-N-SP RN | DANA HUDSON | Glücksspieler Anfänger | 28.00 |
| 3 | JUBILEE'S GONNA LIVE IT UP BN GS-N-SP JS-N-OP RS-N-OP RNX RA | DAN FISK | Glücksspieler Anfänger | 23.00 |
| 4 | CORONADOS SHOTGUN WILLIE STDcsd BN CD GS-O-SP JS-O-SP RS-O-OP RNX RAX RE | AUSTEN ROMERO, KRYSTAL ADAMS | Glücksspieler Anfänger | 20.00 |
| 5 | WBR WIND IN THE WILLOWS GS-N-SP JS-N-SP RS-N-OP | RICK KOCH | Glücksspieler Anfänger | 19.00 |
| 6 | CORONADOS JOLENE BN GS-N-SP JS-N RS-N RNX RA | KRYSTAL ADAMS | Glücksspieler Anfänger | 18.00 |
| 7 | NIGHTFALL'S ROSE OF NO MAN'S LAND AT TOUCHSTONE GS-E JS-E-OP RS-E RNX RAX | MICHAEL ZWIEHOFF, LISA C BELL, JULIA ERNESTI | Glücksspieler Anfänger | 16.00 |
| 8 | WOODSTOCK'S WILD ABOUT ME GS-E JS-O RS-O DNA-CP | LINDA BUELL | Glücksspieler Anfänger | 13.00 |
| 8 | GENAU DAS RICHTIGE ROT GS-O JS-O-OP RS-O | MICHELE KILGORE | Glücksspieler Anfänger | 13.00 |
| 10 | SOMMERREGEN BLITZEINSCHLÄGE GS-N-SP JS-N-OP RS-N | AMY SUTTON | Glücksspieler Anfänger | 12.00 |
| 10 | DER GEFLÜGELTE KRIEGER DES PRÄRIE-STURMS GS-O JS-O-OP RS-N RA | MELISSA MARINOWITSCH | Glücksspieler Anfänger | 12.00 |
| 1 | SPITFIRES BURNIN' DOWN THE HOUSE GS-O-SP JS-O-SP RS-O-SP | FAITH M SALZGEBER, ROGER SALZGEBER | Glücksspieler öffnen | 43.00 |
| 2 | CORONADOS SHOTGUN WILLIE STDcsd BN CD GS-O-SP JS-O-SP RS-O-OP RNX RAX RE | AUSTEN ROMERO, KRYSTAL ADAMS | Glücksspieler öffnen | 31.00 |
| 3 | EINER IN EINEM DILLON GS-O-SP JS-O-SP RS-O-SP | CHARLENE LEWIS | Glücksspieler öffnen | 29.00 |
| 4 | CH ATCH CAROLINA CALAIS FREE TO FLY BN CD GS-E-SP JS-E-SP RNX RAX RE DNA-CP | ALYCIA M WISE | Glücksspieler öffnen | 20.00 |
| 5 | PRAIRIE STORM'S I'M TOO SHINY GS-E JJ-E-OP RS-O RA DNA-CP | MELISSA MARINOWITSCH | Glücksspieler öffnen | 14.00 |
| 6 | CENTERRAS ANAM HABEN RABEN WISSEN VON CATALINA GS-O-SP JS-O-OP RS-O | MIMI WINTER | Glücksspieler öffnen | 13.00 |
| 7 | SUMMERBREEZE HIGHLAND FLING GS-E JS-E RS-E | SUZANNE MORLOCK | Glücksspieler öffnen | 11.00 |
| 8 | MADALAY CHASE BRINGING ON THE SPICE GS-E-OP JS-E RS-E RAX | JACKIE YOUNG, HELEN BERGOLD | Glücksspieler öffnen | 8.00 |
| 8 | YAMHILLS MITTERNACHTS-DEJA-VU CJ GS-E JS-E RS-E | SHERRY BUTLER, TODD BUTLER | Glücksspieler öffnen | 8.00 |
| 8 | WTCH FTCH LET'S TALK ABOUT TIP TOP OF THE MARJOHRITA RTDs GS-E JS-E-OP RS-E RAX RE DNA-CP | SUSANNE SCHWARZMANN | Glücksspieler öffnen | 8.00 |
| 1 | ATCH-IX SCHNALLT SICH AN BREEZY | CHARLENE LEWIS | Springpferd Elite | 89.00 |
| 2 | ATCH-XII CAPRICORNS ITS A MYSTERY TO ME DNA-VP | ROGER SALZGEBER, FAITH M SALZGEBER | Springpferd Elite | 72.00 |
| 3 | ATCH-IX SEEANSICHTEN GELD AUF DER BANK | BAMBI ELLIS | Springpferd Elite | 55.00 |
| 4 | ATCH-VIII SHYWING'S CHASING MAYHEM | BAMBI ELLIS | Springpferd Elite | 50.00 |
| 5 | ATCH-IX LAKE VIEWS WHERE EVERYBODY KNOWS YOUR NAME | MELINDA STARKWEATHER, CRAIG RANDLE | Springpferd Elite | 49.00 |
| 6 | DTCH-Lf2 DTCH-Lv3 ATCH-IX WESTERN HILLS FRINGE BENEFIT LD-E LE-A LC-N SCNv SCNi SCNe GSA-N-OP JSA-N-SP RSA-N | PAMELA G SMITH | Springpferd Elite | 43.00 |
| 7 | ATCH-VI RTCH-3 ZARRA'S ERREICHT NEUE HÖHEN BN CDX RTX DNA-CP | NIKI MANNING | Springpferd Elite | 42.00 |
| 7 | ATCH-III WESTERN HILLS PLANÄNDERUNG SCN4 JSA-N | PAMELA G SMITH | Springpferd Elite | 42.00 |
| 9 | ATCH-VI HANGTIME SONNENFINSTERNIS | BOB DUSEK, MARSHA DUSEK | Springpferd Elite | 41.00 |
| 10 | ATCH-VI SUPERFLY TANZT MIT DEM TEUFEL | TAMARA ROBINSON | Springpferd Elite | 39.00 |
| 10 | CH ATCH CAROLINA CALAIS FREE TO FLY BN CD GS-E-SP JS-E-SP RNX RAX RE DNA-CP | ALYCIA M WISE | Springpferd Elite | 39.00 |
| 1 | JUBILEE'S JUST ADD WATER BN GS-N-SP JS-N-SP RS-N-SP RN | DANA HUDSON | Springpferd Anfänger | 33.00 |
| 2 | GENAU DAS RICHTIGE ROT GS-O JS-O-OP RS-O | MICHELE KILGORE | Springpferd Anfänger | 27.00 |
| 3 | WBR WIND IN THE WILLOWS GS-N-SP JS-N-SP RS-N-OP | RICK KOCH | Springpferd Anfänger | 21.00 |
| 4 | NIGHTFALL'S ROSE OF NO MAN'S LAND AT TOUCHSTONE GS-E JS-E-OP RS-E RNX RAX | MICHAEL ZWIEHOFF, LISA C BELL, JULIA ERNESTI | Springpferd Anfänger | 20.00 |
| 4 | SPITFIRES BURNIN' DOWN THE HOUSE GS-O-SP JS-O-SP RS-O-SP | FAITH M SALZGEBER, ROGER SALZGEBER | Springpferd Anfänger | 20.00 |
| 6 | CORONADOS SHOTGUN WILLIE STDcsd BN CD GS-O-SP JS-O-SP RS-O-OP RNX RAX RE | AUSTEN ROMERO, KRYSTAL ADAMS | Springpferd Anfänger | 18.00 |
| 7 | CARALOT LOVE N MERCY BN CD GS-E JS-E RS-O RNX RAX REX DNA-CP | CHERI PRECIADO | Springpferd Anfänger | 15.00 |
| 8 | DER GEFLÜGELTE KRIEGER DES PRÄRIE-STURMS GS-O JS-O-OP RS-N RA | MELISSA MARINOWITSCH | Springpferd Anfänger | 13.00 |
| 9 | SUNSEEKERS WIDERSTAND IST ZWECKLOS GS-N JS-N-OP RS-N JSA-N RAX | JACQUIE HALLENBECK, JASMIN ALEXANDER | Springpferd Anfänger | 11.00 |
| 10 | LAGERFEUER KOPF ICH GEWINNE SCHWANZ EWE VERLIEREN LS-N GS-O JS-O-OP RS-O RA | NIKKI HEEP, PAMELA BRYANT-MEEKS | Springpferd Anfänger | 10.00 |
| 10 | EINER IN EINEM DILLON GS-O-SP JS-O-SP RS-O-SP | CHARLENE LEWIS | Springpferd Anfänger | 10.00 |
| 10 | SAVY'S KLEINE SCHWESTER GS-N JS-N-OP RS-N | CHUCK SHULTS | Springpferd Anfänger | 10.00 |
| 1 | SPITFIRES BURNIN' DOWN THE HOUSE GS-O-SP JS-O-SP RS-O-SP | FAITH M SALZGEBER, ROGER SALZGEBER | Jumper offen | 43.00 |
| 2 | CORONADOS SHOTGUN WILLIE STDcsd BN CD GS-O-SP JS-O-SP RS-O-OP RNX RAX RE | AUSTEN ROMERO, KRYSTAL ADAMS | Jumper offen | 39.00 |
| 3 | EINER IN EINEM DILLON GS-O-SP JS-O-SP RS-O-SP | CHARLENE LEWIS | Jumper offen | 34.00 |
| 4 | CH ATCH CAROLINA CALAIS FREE TO FLY BN CD GS-E-SP JS-E-SP RNX RAX RE DNA-CP | ALYCIA M WISE | Jumper offen | 13.00 |
| 5 | WEECKS NICHT UMSONST BN CD GS-N JS-O-OP RNC RNX RAX REM REX RMX DNA-VP | HEIKE PROCHNOW- MENNICKE, BIRGIT WEECKS, SVENJA HAGEDORN, GERO MENNICKE | Jumper offen | 11.00 |
| 6 | CENTERRAS ANAM HABEN RABEN WISSEN VON CATALINA GS-O-SP JS-O-OP RS-O | MIMI WINTER | Jumper offen | 10.00 |
| 7 | YAMHILLS MITTERNACHTS-DEJA-VU CJ GS-E JS-E RS-E | SHERRY BUTLER, TODD BUTLER | Jumper offen | 9.00 |
| 7 | GENAU DAS RICHTIGE ROT GS-O JS-O-OP RS-O | MICHELE KILGORE | Jumper offen | 9.00 |
| 9 | VCH WTCH SCCH BLESSEDHOPE ABOVE THE CLOUDS OFTDsm GV-O JV-E RV-O-OP RA DNA-VP | SUSAN M ROWLEY | Jumper offen | 8.00 |
| 9 | DER GEFLÜGELTE KRIEGER DES PRÄRIE-STURMS GS-O JS-O-OP RS-N RA | MELISSA MARINOWITSCH | Jumper offen | 8.00 |
| 1 | ATCH-IX SCHNALLT SICH AN BREEZY | CHARLENE LEWIS | Reguläre Elite | 92.00 |
| 2 | ATCH-XII CAPRICORNS ITS A MYSTERY TO ME DNA-VP | ROGER SALZGEBER, FAITH M SALZGEBER | Reguläre Elite | 80.00 |
| 3 | ATCH-IX LAKE VIEWS WHERE EVERYBODY KNOWS YOUR NAME | MELINDA STARKWEATHER, CRAIG RANDLE | Reguläre Elite | 61.00 |
| 4 | ATCH-IX SEEANSICHTEN GELD AUF DER BANK | BAMBI ELLIS | Reguläre Elite | 56.00 |
| 5 | ATCH-VI SUPERFLY TANZT MIT DEM TEUFEL | TAMARA ROBINSON | Reguläre Elite | 54.50 |
| 6 | ATCH-VIII SHYWING'S CHASING MAYHEM | BAMBI ELLIS | Reguläre Elite | 52.50 |
| 7 | ATCH-III WESTERN HILLS PLANÄNDERUNG SCN4 JSA-N | PAMELA G SMITH | Reguläre Elite | 49.00 |
| 8 | ATCH-XII DEXTER SUTTON | AMY SUTTON | Reguläre Elite | 47.50 |
| 9 | DTCH-Lf2 DTCH-Lv3 ATCH-IX WESTERN HILLS FRINGE BENEFIT LD-E LE-A LC-N SCNv SCNi SCNe GSA-N-OP JSA-N-SP RSA-N | PAMELA G SMITH | Reguläre Elite | 46.50 |
| 9 | ATCH-VI RTCH-3 ZARRA'S ERREICHT NEUE HÖHEN BN CDX RTX DNA-CP | NIKI MANNING | Reguläre Elite | 46.50 |
| 1 | JUBILEE'S JUST ADD WATER BN GS-N-SP JS-N-SP RS-N-SP RN | DANA HUDSON | Regulär Anfänger | 29.50 |
| 2 | SPITFIRES BURNIN' DOWN THE HOUSE GS-O-SP JS-O-SP RS-O-SP | FAITH M SALZGEBER, ROGER SALZGEBER | Regulär Anfänger | 26.50 |
| 3 | NIGHTFALL'S ROSE OF NO MAN'S LAND AT TOUCHSTONE GS-E JS-E-OP RS-E RNX RAX | MICHAEL ZWIEHOFF, LISA C BELL, JULIA ERNESTI | Regulär Anfänger | 23.00 |
| 4 | GENAU DAS RICHTIGE ROT GS-O JS-O-OP RS-O | MICHELE KILGORE | Regulär Anfänger | 14.50 |
| 5 | PRAIRIE STORM'S I'M TOO SHINY GS-E JJ-E-OP RS-O RA DNA-CP | MELISSA MARINOWITSCH | Regulär Anfänger | 14.00 |
| 5 | CORONADOS SHOTGUN WILLIE STDcsd BN CD GS-O-SP JS-O-SP RS-O-OP RNX RAX RE | AUSTEN ROMERO, KRYSTAL ADAMS | Regulär Anfänger | 14.00 |
| 5 | CARALOT LOVE N MERCY BN CD GS-E JS-E RS-O RNX RAX REX DNA-CP | CHERI PRECIADO | Regulär Anfänger | 14.00 |
| 8 | LAGERFEUER KOPF ICH GEWINNE SCHWANZ EWE VERLIEREN LS-N GS-O JS-O-OP RS-O RA | NIKKI HEEP, PAMELA BRYANT-MEEKS | Regulär Anfänger | 13.50 |
| 8 | JUBILEE'S GONNA LIVE IT UP BN GS-N-SP JS-N-OP RS-N-OP RNX RA | DAN FISK | Regulär Anfänger | 13.50 |
| 8 | WBR WIND IN THE WILLOWS GS-N-SP JS-N-SP RS-N-OP | RICK KOCH | Regulär Anfänger | 13.50 |
| 1 | SPITFIRES BURNIN' DOWN THE HOUSE GS-O-SP JS-O-SP RS-O-SP | FAITH M SALZGEBER, ROGER SALZGEBER | Regulär Offen | 40.50 |
| 2 | EINER IN EINEM DILLON GS-O-SP JS-O-SP RS-O-SP | CHARLENE LEWIS | Regulär Offen | 22.00 |
| 3 | CH ATCH CAROLINA CALAIS FREE TO FLY BN CD GS-E-SP JS-E-SP RNX RAX RE DNA-CP | ALYCIA M WISE | Regulär Offen | 20.00 |
| 4 | VCH WTCH SCCH BLESSEDHOPE ABOVE THE CLOUDS OFTDsm GV-O JV-E RV-O-OP RA DNA-VP | SUSAN M ROWLEY | Regulär Offen | 13.50 |
| 5 | CORONADOS SHOTGUN WILLIE STDcsd BN CD GS-O-SP JS-O-SP RS-O-OP RNX RAX RE | AUSTEN ROMERO, KRYSTAL ADAMS | Regulär Offen | 13.00 |
| 6 | SUMMERBREEZE HIGHLAND FLING GS-E JS-E RS-E | SUZANNE MORLOCK | Regulär Offen | 12.00 |
| 7 | MADALAY CHASE BRINGING ON THE SPICE GS-E-OP JS-E RS-E RAX | JACKIE YOUNG, HELEN BERGOLD | Regulär Offen | 11.00 |
| 8 | CENTERRAS ANAM HABEN RABEN WISSEN VON CATALINA GS-O-SP JS-O-OP RS-O | MIMI WINTER | Regulär Offen | 10.00 |
| 9 | DALLY UP @ 5Y BUCKLES BOOTS N SPURS W LAZY J OTDds STDc OFTDc GV-O JV-E RV-E RTX DNA-CP | CLAUDIA YEARSLEY | Regulär Offen | 9.50 |
| 10 | YAMHILLS MITTERNACHTS-DEJA-VU CJ GS-E JS-E RS-E | SHERRY BUTLER, TODD BUTLER | Regulär Offen | 9.00 |
| 10 | GENAU DAS RICHTIGE ROT GS-O JS-O-OP RS-O | MICHELE KILGORE | Regulär Offen | 9.00 |
| Hund | Eigentümer | Klasse |
