Die Liste der Agility Merit Standings wird täglich automatisch aktualisiert.
Für die Klassensuche verwenden Sie die untenstehende Klassenfilterauswahl, geben Sie die Klasse gefolgt von der Stufe ein (z. B. Regular Elite)
Für die Suche nach Hund und/oder Besitzer geben Sie einen beliebigen Teil des Namens in das Suchfeld für Hund oder Besitzer ein.
Zum Zurücksetzen drücken Sie auf Filter löschen.
Rang, Hund, Besitzer, Klasse und Punkte haben alle Pfeile neben den Namen in den Spalten. Drücken Sie diese Pfeile nach oben und unten, um weitere Optionen anzuzeigen. Dies kann verwendet werden, nachdem der Filter ebenfalls verwendet wurde.
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an [email protected]
| Rang | Hund | Eigentümer | Klasse | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATCH CENTERRAS ANAM HAVE RAVENS KNOWLEDGE BY CATALINA GS-E-SP JS-E-SP | MIMI WINTER | Glücksspieler-Elite | 14.00 |
| 1 | ATCH-III LAGUNITA'S TOMBSTONE COWBOY WYATT EARP DNA-VP | JODY FAULKNER | Glücksspieler-Elite | 14.00 |
| 1 | ATCH-VI ZARRA'S WELL I'LL BE JINKIFIED! TD-II | SUE GRIGSBY | Glücksspieler-Elite | 14.00 |
| 1 | ATCH-VII WESTERN HILLS CHANGE OF PLANS JSA-N SCO4 | PAMELA G SMITH | Glücksspieler-Elite | 14.00 |
| 1 | DTCH-Lf2 DTCH-Lv3 DTCH-Ld ATCH-XII WESTERN HILLS FRINGE BENEFIT LE-A LC-N GSA-N-OP JSA-N-SP RSA-N SCN4 | PAMELA G SMITH | Glücksspieler-Elite | 14.00 |
| 6 | ATCH-XI SLIPSTREAM BRIO DE BOCAROO LC-N LD-N LF-N DNA-VP | JODY FAULKNER | Glücksspieler-Elite | 13.00 |
| 7 | ATCH-V CARMEL RUFF AROUND THE EDGE CDX RNX RAX RMX REM REX | MARSHA DUSEK, BOB DUSEK | Glücksspieler-Elite | 11.00 |
| 7 | ATCH-X RTCH-4 ZARRA'S REACHING NEW HEIGHTS LS-N BN CDX RTX SCN4 DNA-CP | NIKI MANNING | Glücksspieler-Elite | 11.00 |
| 9 | ATCH-V REVELAIRE'S KEEPING SECRETS RNX REX RMX REMX | KELLY WARNER | Glücksspieler-Elite | 10.00 |
| 10 | GCHS SDCH PCH FTCH ATCH LET’S TALK ABOUT TIP TOP OF THE MARJOHRITA GS-E-SP JS-E-SP RAX REM REX RMX DNA-CP | SUSANNE SCHWARZMANN | Glücksspieler-Elite | 9.00 |
| 10 | ATCH-XIII LAKE VIEWS MONEY IN THE BANK | BAMBI ELLIS | Glücksspieler-Elite | 9.00 |
| 10 | ATCH-VIII CHAKULA'S HAT SAID GRYFFINDOR | SUSAN LAURSEN | Glücksspieler-Elite | 9.00 |
| 10 | ATCH-VIII CARMEL'S STOCK CENTS | ALISON BAKER, NANCY L. BAKER | Glücksspieler-Elite | 9.00 |
| 10 | ATCH SHAWNDIMAE MISS INDEPENDENT - SIEBTE VON 7 GS-E-SP JS-E-SP RNX | SHEILA H. FREEMAN | Glücksspieler-Elite | 9.00 |
| 1 | LUCKY RUNNERS CALL ME SIRIUS BLACK GS-N-SP JS-N-OP RS-N-OP | BAMBI ELLIS | Glücksspieler Anfänger | 8.00 |
| 2 | DIAMOND HILL COLOCKUM A DASH OF LUCY GS-N-SP JS-N-OP RS-N | JAMIE L HANSEN, DONNA K BURDICK | Glücksspieler Anfänger | 6.00 |
| 3 | BLUE DIAMOND OF WAKINYAN AGLI DNA-CP | MONIKA HIMMELBERGER | Glücksspieler Anfänger | 4.00 |
| 3 | CAROLINA CALAIS DEFYING GRAVITY GS-N-SP JS-N-SP RS-N-SP RNX RAX RE DNA-CP | ALYCIA M WISE | Glücksspieler Anfänger | 4.00 |
| 5 | JND'S PILLAR OF STRENGTH GS-N-OP JS-N RS-N | COURTNEY WOCHOS | Glücksspieler Anfänger | 3.00 |
| 5 | LAKE VIEW'S JACI TRAVELIN GIRL JSA-N | KAREN BIRDSONG | Glücksspieler Anfänger | 3.00 |
| 5 | REVELAIRE SEAS THE JOURNEY GS-N RS-N | JANELLE FARKAS, SHARON FARKAS | Glücksspieler Anfänger | 3.00 |
| 8 | DON'T JINX IT GS-N-SP JS-O-OP RS-N DNA-CP | ELISABETH KINGSTON | Glücksspieler Anfänger | 2.00 |
| 8 | GHOST DANCER OF WAKINYAN AGLI DNA-CP | MONIKA HIMMELBERGER | Glücksspieler Anfänger | 2.00 |
| 8 | IMAGINEER YOU CAN BE MY 4 LEAF CLOVER GS-N-OP JS-N-SP | JULIE FILLINGER | Glücksspieler Anfänger | 2.00 |
| 8 | JND'S IN THE DRIVER'S SEAT GS-N | HANNAH SCHIRGER | Glücksspieler Anfänger | 2.00 |
| 8 | LOYAL SPIRIT SHOOT EM STRAIGHT GS-N JS-N RN | LANAE WOODS, LANA SINGLETON | Glücksspieler Anfänger | 2.00 |
| 8 | SUNPIPER'S BLACK MAGIC WOMAN GS-N JS-N RNX | WENDY RICHMOND | Glücksspieler Anfänger | 2.00 |
| 8 | CH CDR'S MYSTERIOUS AND SPOOKY GS-N JS-O-SP RS-O DNA-CP | DEBRA JOHNSON | Glücksspieler Anfänger | 2.00 |
| 8 | CH CELTIC BRAE FEELIN' BUBBLY GS-N JS-N DNA-VP | ELISABETH DAVIS | Glücksspieler Anfänger | 2.00 |
| 8 | CH TRLCRK N BRKNARROWZ GET OUTTA DODGE TAMALPASO GS-N JS-N RS-N RNX RAX RE DNA-CP | PENNY ALLEN, LEAH OTTO, JULIA MCCLELLAN | Glücksspieler Anfänger | 2.00 |
| 1 | ECHOLIGHT JUST IN THE NICK OF TIME GS-O-OP JS-O-OP RS-O | SUSAN PERRY | Glücksspieler öffnen | 3.00 |
| 1 | SOME KIND OF MAGIC XPENSIVE TASTE GS-N JS-N RS-N | PEGGY MEERSMAN, DEBBY MICHIELSEN | Glücksspieler öffnen | 3.00 |
| 1 | SRN EAGLE'S SWEET LITTLE SHEILA GS-O-OP JS-N RS-N | WARENE WATERS | Glücksspieler öffnen | 3.00 |
| 1 | RTCH NIGHTFALL'S BACCARAT ROUGE CD GS-N JS-E RTX DNA-CP | JULIA ERNESTI, DOMINIK ERNESTI | Glücksspieler öffnen | 3.00 |
| 5 | BOYD RANCH MV VINEYARD NOR' EASTER STORM GS-O-SP JS-O-SP RS-O-OP RN | CAROLYN J PEARSON | Glücksspieler öffnen | 2.00 |
| 5 | ENROUTE'S CELEBRATE THE CRAFT GS-N JS-O JSA-N RSA-N RNX | TAYLOR JUSTICE, HARPER JUSTICE | Glücksspieler öffnen | 2.00 |
| 5 | RED'N READY ROYAL LEGACY SK ATDsd OTDc OFTDs GS-O JS-O RS-O | SHANTI KARINEN | Glücksspieler öffnen | 2.00 |
| 5 | RED'N READY STORM RISING OTDs STDd GS-N JS-N RS-N | SHANTI KARINEN | Glücksspieler öffnen | 2.00 |
| 5 | SPITFIRES JUST A BIT STDsd GS-O JS-O RS-O RNX RAX REX RM | KAREN HARTSOUGH | Glücksspieler öffnen | 2.00 |
| 5 | WBR WIND IN THE WILLOWS GS-O-SP JS-O-SP RS-O-SP RN | RICK KOCH | Glücksspieler öffnen | 2.00 |
| 1 | ATCH-XI SLIPSTREAM BRIO DE BOCAROO LC-N LD-N LF-N DNA-VP | JODY FAULKNER | Springpferd Elite | 15.00 |
| 1 | ATCH-V CARMEL RUFF AROUND THE EDGE CDX RNX RAX RMX REM REX | MARSHA DUSEK, BOB DUSEK | Springpferd Elite | 15.00 |
| 3 | ATCH-VII WESTERN HILLS CHANGE OF PLANS JSA-N SCO4 | PAMELA G SMITH | Springpferd Elite | 14.00 |
| 4 | CH ATCH-V CAROLINA CALAIS FREE TO FLY BN CD RTX SCNc SCNe SCNv DNA-CP | ALYCIA M WISE | Springpferd Elite | 13.00 |
| 4 | ATCH CENTERRAS ANAM HAVE RAVENS KNOWLEDGE BY CATALINA GS-E-SP JS-E-SP | MIMI WINTER | Springpferd Elite | 13.00 |
| 6 | ATCH-XIV BUCKLEUP BREEZY | CHARLENE LEWIS | Springpferd Elite | 11.00 |
| 6 | ATCH-X RTCH-4 ZARRA'S REACHING NEW HEIGHTS LS-N BN CDX RTX SCN4 DNA-CP | NIKI MANNING | Springpferd Elite | 11.00 |
| 8 | SPCH WTCH FTCH ATCH-VI RTCH LET'S TALK ABOUT LUCKY ONE PATDs ATD-Xsd RTDs ODX RTX DNA-VP | SUSANNE SCHWARZMANN | Springpferd Elite | 10.00 |
| 8 | GCHS SDCH PCH FTCH ATCH LET’S TALK ABOUT TIP TOP OF THE MARJOHRITA GS-E-SP JS-E-SP RAX REM REX RMX DNA-CP | SUSANNE SCHWARZMANN | Springpferd Elite | 10.00 |
| 8 | DTCH-Lf2 DTCH-Lv3 DTCH-Ld ATCH-XII WESTERN HILLS FRINGE BENEFIT LE-A LC-N GSA-N-OP JSA-N-SP RSA-N SCN4 | PAMELA G SMITH | Springpferd Elite | 10.00 |
| 8 | ATCH-II ONE IN A DILLON | CHARLENE LEWIS | Springpferd Elite | 10.00 |
| 1 | IMAGINEER YOU CAN BE MY 4 LEAF CLOVER GS-N-OP JS-N-SP | JULIE FILLINGER | Springpferd Anfänger | 7.00 |
| 2 | H3 HUMDINGER LD-A LC-N JS-N SCN4 | HOLLY PRESS, MICHAEL PRESS | Springpferd Anfänger | 6.00 |
| 3 | DIAMOND HILL COLOCKUM A DASH OF LUCY GS-N-SP JS-N-OP RS-N | JAMIE L HANSEN, DONNA K BURDICK | Springpferd Anfänger | 4.00 |
| 4 | A&K'S RED SKY AT NIGHT JS-N | NANCY CARSON | Springpferd Anfänger | 3.00 |
| 4 | CALAIS CAROLINA APOLLO'S ICE COMMANDER JS-N DNA-CP | DIANE NILAND, TERRI MORGAN, SELENA POPLIN, EMILEE MCCLAIN | Springpferd Anfänger | 3.00 |
| 4 | LOTUS SIREN SEA SERENADE JS-N | MARISSA FLOYD, KRISTY HORNE | Springpferd Anfänger | 3.00 |
| 4 | LOYAL SPIRIT ON/OFF WITH WESTERN HILLS JS-N RS-N SCNc SCNe SCNi SCOc LC-A | STEFFANY JAY, HEIDI MOBLEY | Springpferd Anfänger | 3.00 |
| 4 | LUCKY RUNNERS CALL ME SIRIUS BLACK GS-N-SP JS-N-OP RS-N-OP | BAMBI ELLIS | Springpferd Anfänger | 3.00 |
| 4 | SUNDOWN'S NEVERMIND THE HEAT @ ADAIR JS-N | SUSAN BYRNE | Springpferd Anfänger | 3.00 |
| 4 | CH SOLSTICE ICONIC LEGEND @ AIRBORNE JS-N RS-N RNX RAX RE | RAECHELLE EMBREY, HEATHER TYLER | Springpferd Anfänger | 3.00 |
| 4 | HOF SLYDROCKS PLAY 2 WIN OTDcs STDd GV-N JV-O RV-N DNA-VP | DONNA L DOUBLER | Springpferd Anfänger | 3.00 |
| 4 | WTCH SCCH MWD DO YOU BELIEVE IN MAGIC GS-N JS-N RNC RNX RAX | NANCY MCKEE, CAMERON LEOPOLD, CURTIS MCKEE | Springpferd Anfänger | 3.00 |
| 1 | RIP ROARIN'S HIPS DON'T LIE GS-O JS-O-SP RS-O | PEGGY MILLER, SUSAN ROSE-MACE | Jumper offen | 5.00 |
| 2 | CH CDR'S MYSTERIOUS AND SPOOKY GS-N JS-O-SP RS-O DNA-CP | DEBRA JOHNSON | Jumper offen | 4.00 |
| 2 | BAYWIND SURPRISE IT'S AN ACE BN CD GS-O JS-O-OP RS-O RNX RAX REX RMX REM | JILL WOLFARD, WENDY WAGGONER | Jumper offen | 4.00 |
| 4 | A-CH SILVERMOON JUST IN TIME CD GS-N-OP JS-O RN SCNc SCNi | KATHY SIANKO, KELLI MANTHEY | Jumper offen | 3.00 |
| 4 | WBR WIND IN THE WILLOWS GS-O-SP JS-O-SP RS-O-SP RN | RICK KOCH | Jumper offen | 3.00 |
| 4 | SOME KIND OF MAGIC QUTE LIL ZOWY JV-N | RALF GERRITSEN | Jumper offen | 3.00 |
| 4 | LUCKY RUNNERS CALL ME ALBUS GS-N-SP JS-O RS-O | TERI SMITH | Jumper offen | 3.00 |
| 4 | ECHOLIGHT JUST IN THE NICK OF TIME GS-O-OP JS-O-OP RS-O | SUSAN PERRY | Jumper offen | 3.00 |
| 9 | REVELAIRE IMAGINE THAT JS-O RS-N | ANNE BOOTEN | Jumper offen | 2.00 |
| 9 | SOME KIND OF MAGIC XPENSIVE TASTE GS-N JS-N RS-N | PEGGY MEERSMAN, DEBBY MICHIELSEN | Jumper offen | 2.00 |
| 9 | SPITFIRES JUST A BIT STDsd GS-O JS-O RS-O RNX RAX REX RM | KAREN HARTSOUGH | Jumper offen | 2.00 |
| 9 | HOF SLYDROCKS PLAY 2 WIN OTDcs STDd GV-N JV-O RV-N DNA-VP | DONNA L DOUBLER | Jumper offen | 2.00 |
| 9 | WTCH CH SPICEWIND'S BAYOULAND TEAR OF THE CLOUDS AFTDd BN CD GS-N-OP JS-O RS-O RNX RAX REX DNA-VP | MARGARET MUTRYN MACGIFFERT, YVETTE LEBLANC | Jumper offen | 2.00 |
| 9 | WTCH FTCH SLIDING S OAKLEY FUN IN THE SUN BN CD GS-N JS-O-OP RS-O RE | JEANNE MASTICK | Jumper offen | 2.00 |
| 9 | WTCH TRAIL CREEK N ZOOLO'S THE TRIFECTA @ BROKEN ARROW CD JS-O RNX RAX REX RMX | HOLLY J SMITH-JOSSI, LEAH OTTO, PENNY ALLEN, EMILY JOSSI | Jumper offen | 2.00 |
| 9 | KARILUODON DOFIDA TJ JS-N | TARU JAKOVESI | Jumper offen | 2.00 |
| 9 | JOLLY SHADOW FLYING SNITCH GS-O JS-N | MICHAELA KABESOVA | Jumper offen | 2.00 |
| 9 | ENROUTE'S CELEBRATE THE CRAFT GS-N JS-O JSA-N RSA-N RNX | TAYLOR JUSTICE, HARPER JUSTICE | Jumper offen | 2.00 |
| 9 | DIAMOND C I WON'T BACK DOWN GS-N JS-O RS-N | TODD FLEMING | Jumper offen | 2.00 |
| 9 | CROWN POINT ALL IN FOR AVID OTDs STDcd GS-N JS-O RS-N DNA-CP | ELISSA HANC | Jumper offen | 2.00 |
| 9 | CALIQUIN'S FLY ME TO THE MOON GS-N JS-O RS-O | DEBRA WHITE, PEGGY FAITH | Jumper offen | 2.00 |
| 9 | BE DELIGHT MY FIRE DAIKIRA JS-N DNA-CP | MARTINA REPOVA | Jumper offen | 2.00 |
| 9 | BARD'S VENETIAN BEAUTY GS-N JS-O RS-O RN DNA-CP | LINDSEY SERAFINI | Jumper offen | 2.00 |
| 9 | ASGARD'S TAILWIND GS-N JS-O RS-O RNX RAX | SUNDI PRECHTL, ROBERT PRECHTL | Jumper offen | 2.00 |
| 1 | ATCH CENTERRAS ANAM HAVE RAVENS KNOWLEDGE BY CATALINA GS-E-SP JS-E-SP | MIMI WINTER | Reguläre Elite | 18.00 |
| 2 | ATCH-XI SLIPSTREAM BRIO DE BOCAROO LC-N LD-N LF-N DNA-VP | JODY FAULKNER | Reguläre Elite | 17.00 |
| 3 | ATCH-V CARMEL RUFF AROUND THE EDGE CDX RNX RAX RMX REM REX | MARSHA DUSEK, BOB DUSEK | Reguläre Elite | 14.50 |
| 4 | ATCH-XIV BUCKLEUP BREEZY | CHARLENE LEWIS | Reguläre Elite | 14.00 |
| 5 | ATCH-X RTCH-4 ZARRA'S REACHING NEW HEIGHTS LS-N BN CDX RTX SCN4 DNA-CP | NIKI MANNING | Reguläre Elite | 13.00 |
| 6 | ATCH-VII WESTERN HILLS CHANGE OF PLANS JSA-N SCO4 | PAMELA G SMITH | Reguläre Elite | 12.00 |
| 7 | ATCH-III LAGUNITA'S TOMBSTONE COWBOY WYATT EARP DNA-VP | JODY FAULKNER | Reguläre Elite | 11.50 |
| 8 | ATCH CELTIC BRAE TRUE INDIGO SPICE GS-E-SP JS-E-SP | MERIANN MUNN | Reguläre Elite | 11.00 |
| 8 | ATCH-VII COCOPAHS SWEET DREAMS | RAYMOND HODEL, STACIE SANTA CRUZ | Reguläre Elite | 11.00 |
| 10 | SPCH WTCH-X FTCH ATCH-III RTCH-2 LET'S TALK ABOUT NEVER SAY NEVER RTDcs CDX RTX DNA-VP | SUSANNE SCHWARZMANN | Reguläre Elite | 10.50 |
| 10 | CH ATCH-V CAROLINA CALAIS FREE TO FLY BN CD RTX SCNc SCNe SCNv DNA-CP | ALYCIA M WISE | Reguläre Elite | 10.50 |
| 1 | CAROLINA CALAIS DEFYING GRAVITY GS-N-SP JS-N-SP RS-N-SP RNX RAX RE DNA-CP | ALYCIA M WISE | Regulär Anfänger | 7.00 |
| 2 | LUCKY RUNNERS CALL ME SIRIUS BLACK GS-N-SP JS-N-OP RS-N-OP | BAMBI ELLIS | Regulär Anfänger | 6.00 |
| 3 | DIAMOND HILL COLOCKUM A DASH OF LUCY GS-N-SP JS-N-OP RS-N | JAMIE L HANSEN, DONNA K BURDICK | Regulär Anfänger | 4.00 |
| 4 | GHOST DANCER OF WAKINYAN AGLI DNA-CP | MONIKA HIMMELBERGER | Regulär Anfänger | 3.00 |
| 4 | JOLLY SHADOW FLYING SNITCH GS-O JS-N | MICHAELA KABESOVA | Regulär Anfänger | 3.00 |
| 4 | LOYAL SPIRIT ON/OFF WITH WESTERN HILLS JS-N RS-N SCNc SCNe SCNi SCOc LC-A | STEFFANY JAY, HEIDI MOBLEY | Regulär Anfänger | 3.00 |
| 4 | REVELAIRE SEAS THE JOURNEY GS-N RS-N | JANELLE FARKAS, SHARON FARKAS | Regulär Anfänger | 3.00 |
| 4 | SOME KIND OF MAGIC XTREME FORCE OF LOVE GS-N JS-N RN SCNc SCNi SCNv SCOc | DEBBY MICHIELSEN | Regulär Anfänger | 3.00 |
| 4 | CH SOLSTICE ICONIC LEGEND @ AIRBORNE JS-N RS-N RNX RAX RE | RAECHELLE EMBREY, HEATHER TYLER | Regulär Anfänger | 3.00 |
| 4 | HOF SLYDROCKS PLAY 2 WIN OTDcs STDd GV-N JV-O RV-N DNA-VP | DONNA L DOUBLER | Regulär Anfänger | 3.00 |
| 1 | WBR WIND IN THE WILLOWS GS-O-SP JS-O-SP RS-O-SP RN | RICK KOCH | Regulär Offen | 5.00 |
| 2 | CH CDR'S MYSTERIOUS AND SPOOKY GS-N JS-O-SP RS-O DNA-CP | DEBRA JOHNSON | Regulär Offen | 4.50 |
| 2 | LUCKY RUNNERS CALL ME ALBUS GS-N-SP JS-O RS-O | TERI SMITH | Regulär Offen | 4.50 |
| 4 | SOME KIND OF MAGIC XPENSIVE TASTE GS-N JS-N RS-N | PEGGY MEERSMAN, DEBBY MICHIELSEN | Regulär Offen | 4.00 |
| 5 | CALIQUIN'S FLY ME TO THE MOON GS-N JS-O RS-O | DEBRA WHITE, PEGGY FAITH | Regulär Offen | 3.50 |
| 6 | WTCH CH SPICEWIND'S BAYOULAND TEAR OF THE CLOUDS AFTDd BN CD GS-N-OP JS-O RS-O RNX RAX REX DNA-VP | MARGARET MUTRYN MACGIFFERT, YVETTE LEBLANC | Regulär Offen | 3.00 |
| 6 | CH MY VISION DIONYSIAQUE SHEPHERDSSTARS GS-E JS-E RS-O RA | NATASCHA WAGENAAR- HERBERGS | Regulär Offen | 3.00 |
| 6 | VIVA LAS VEGAS GIMME MORE STDsd GS-N JS-E RS-O | DAISY VANDEVELDE | Regulär Offen | 3.00 |
| 6 | SUPERFLY'S PAPER BAG PRINCESS STDs GS-N JS-E RS-N | GERHARD RIEGER, LINDA CLARK | Regulär Offen | 3.00 |
| 6 | SAVY'S LITTLE SISTER GS-N-SP JS-O-SP RS-O | CHUCK SHULTS | Regulär Offen | 3.00 |
| 6 | EVERLASTING IVYFARM WRITTEN IN STONE JS-N RS-O RN | JULIE S HAASE, PATRICIA A DOAN | Regulär Offen | 3.00 |
| 6 | BAYWIND SURPRISE IT'S AN ACE BN CD GS-O JS-O-OP RS-O RNX RAX REX RMX REM | JILL WOLFARD, WENDY WAGGONER | Regulär Offen | 3.00 |
| Hund | Eigentümer | Klasse |
