Die Liste der Rangliste der Formationen wird wöchentlich automatisch aktualisiert.
Für die Suche nach Hund und/oder Besitzer geben Sie einen beliebigen Teil des Namens in das Suchfeld für Hund oder Besitzer ein.
Zum Zurücksetzen drücken Sie auf Filter löschen.
Rang, Hund, Besitzer und Punktzahl haben alle Pfeile neben den Namen in den Spalten. Drücken Sie diese Pfeile nach oben und unten, um weitere Optionen anzuzeigen. Dies kann verwendet werden, nachdem auch der Filter verwendet wurde.
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an [email protected]
| Rang | Hund | Eigentümer | Klasse | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A-SCCH CH WOODHAVENS IN THE AIR TONIGHT AT SADDLEROCK BN RN | DEBBIE DILLON | Geändert | 52 |
| 2 | CH WEECKS INSTANT SPRING FEVER ELLI JS-N DNA-VP | BIRGIT WEECKS | Geändert | 49 |
| 3 | A-SCCHE CH STONE RIDGE MOST WANTED | CHERRIE T CANNON | Geändert | 39 |
| 4 | A-CH SILVERMOON JUST IN TIME CD GS-N-OP JS-O RN SCNc SCNi | KATHY SIANKO | Geändert | 34 |
| 5 | A-CH TRUE FRIENDS A WINNING GAME | SANDRA EIPER | Geändert | 31 |
| 5 | A-SCCHR ROCKSTAR KARMA STRIKES BACK | CHRISTINA STERK | Geändert | 31 |
| 7 | CH BELLAMIST CHASING WAVES GS-O JS-E RS-E RNX RM | NICOLE BEAUDET | Geändert | 30 |
| 8 | A-SCCHE CH ARTEMISIA LIGHTS CAMERA ACTION | LORI MILLER | Geändert | 26 |
| 9 | A-SCCHR SCCHE SKYRYDER KÖNIGIN DER DRACHEN DNA-CP | CAROL L PRIBYL | Geändert | 24 |
| 10 | A-SCCH RIVER SUN'S CRAZY LITTLE PARTY GIRL "AVA" RNX RAX REX DNA-VP | JAQUELINE TITZ | Geändert | 20 |
| 11 | RELIC'S SECRET STARDUST JYN GS-E JS-O RS-O DNA-CP | NICOLETTE DORIS | Geändert | 15 |
| 12 | SVCH SPCH WTCH CH ATCH-VI RTCH SUNPIPER'S BLACK OXIDE AFTDd OFTDsm BN CDX RTX DNA-VP | KATHY FRETZ | Geändert | 14 |
| 12 | SCCHE FRÜHLINGSGEFÜHLE ABENTEUER BEGINNT HIER DNA-CP | BAILEY CRADER | Geändert | 14 |
| 12 | WOODLAKE ACTION NEWS ONTHE FLY | CARRIE VAN HORN | Geändert | 14 |
| 15 | CH SPRING FEVER FRANKLY MY DEAR DNA-CP | CANDI HESS | Geändert | 11 |
| 16 | WEDGEWOOD'S OUTLANDISH FIRST IMPRESSION DNA-CP | AVA RAWLINGS | Geändert | 10 |
| 17 | A-CH EVERLAND'S LITTLE GENTLEMAN DNA-VP | RONJA SCHACHT | Geändert | 9 |
| 18 | DIAMOND HILL TRIPP OF A LIFETIME RN | SHILOH KENNEDY | Geändert | 8 |
| 19 | SCCHR INTEGRITY'S SIMPLY IRRESISTIBLE DNA-CP | LISA SCHMIDT | Geändert | 7 |
| 19 | ECHOLIGHT ICH WÄHLE FREUDE CD DNA-CP | KIRSTEN TARDIFF | Geändert | 7 |
| 19 | DTCH-Le A-CH RTCH BEAUWOOD SUNPIPER KINDRED SPIRIT LP-A FD-N LF-N ATDd OTDs STDc TD BN GN CDX GS-O RTX DNA-CP | RENEE ST JACQUES | Geändert | 7 |
| 19 | WILLOWLAKE BUCKLE UP BUTTERCUP DNA-CP | MARIA VELIZ | Geändert | 7 |
| 19 | HIGHLINE'S THE MASK OF ZORRO | CANDI KNOPP | Geändert | 7 |
| 24 | LARKWOOD ENDLESS ADDICTION RN DNA-VP | JENNIFER L GRÜN | Geändert | 6 |
| 24 | A-CH BELIEVE BRINGS XMAS ROSES TO MERRIBROOK STDs OFTDs BTD BN RN DNA-CP | CONNIE D GOHL | Geändert | 6 |
| 24 | KG'S JOCELYN'S SWEET T JS-N RN DNA-CP | STEVEN MARCHAL | Geändert | 6 |
| 24 | RAGTIME& CAPRICORN'S LET'S GET IT ON DNA-CP | CLAIRE THOMAS | Geändert | 6 |
| 28 | REVELAIRE'S DRAGON INVASION RN | DAWN WILLIAMS | Geändert | 4 |
| 28 | UFER, WO DIE FLUSSKREBSE SINGEN TD TDX JSA-N RSA-N DNA-CP | TERRI REEL | Geändert | 4 |
| 28 | A-CH LUNA LANE'S FEEL THE THUNDER | LANDYN WAHL | Geändert | 4 |
| 31 | SHORELINE UP & UP & AWAY | ELISSA PHILLIPS | Geändert | 3 |
| 32 | A-CH MI-T YIPPEE KI-YI-YEA LITTLE DOGGIE RNX | RACHEAL WEAVER | Geändert | 2 |
| 32 | CH SUMMER RAIN MY HEART BEATS ON BN RNX RE DNA-VP | BRITTANY PUTVIN | Geändert | 2 |
| 32 | A-CH ATCH-III RTCH ECHOLIGHT MAYAN EMPRESS LF-A LE-N STDsd BN CDX RTX DNA-CP | LANAE WOODS | Geändert | 2 |
| 32 | RENAS JEST IN THE NICK OF TIME BN SCN4 | JULIANA VENABLES | Geändert | 2 |
| 32 | JUBILEE'S PICK ME UP JS-N RS-N | AVERY PRUITT | Geändert | 2 |
| 32 | A-SCCH CH CEDARHILL HERZ AUS GOLD SCO4 | TERRY VELNOSKY | Geändert | 2 |
| 32 | LEELANDS SINGIN' LADYPOP GSA-E JSA-E-OP RSA-E | ALISA MATRICCIANI | Geändert | 2 |
| 32 | WTCH SHORELINE HÜFTEN LÜGEN NICHT DNA-CP | ELISSA PHILLIPS | Geändert | 2 |
| 40 | SADDLEROCKS SMALL TOWN GIRL DNA-CP | HANNAH DAVIS | Geändert | 1 |
| 40 | A-SCCHS SCCHR BAYBERRY AIRAM SONNENSCHAUER AM VINELAKE | MARIA A NEFF | Geändert | 1 |
| 40 | CH VINELAKE'S TENACIOUS | SANDRA LANDRY | Geändert | 1 |
| Rang | Hund | Eigentümer |
