Die Liste der Conformation Intact Standings wird wöchentlich automatisch aktualisiert.
Um nach einem Hund und/oder einem Besitzer zu suchen, geben Sie einen beliebigen Teil des Namens in das Suchfeld für Hunde oder Besitzer ein.
Zum Zurücksetzen drücken Sie auf Filter löschen.
Rang, Hund, Besitzer und Punktzahl haben alle Pfeile neben den Namen in den Spalten. Drücken Sie diese Pfeile nach oben und unten, um weitere Optionen anzuzeigen. Dies kann verwendet werden, nachdem der Filter ebenfalls verwendet wurde.
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an [email protected]
| Rang | Hund | Eigentümer | Klasse | Ergebnis | Eigentümer_x0020_E-Mail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CH SNOWFIRE HIGHLINE TIPN MY HAT BN JS-N RS-N RNX RAX RM REX DNA-CP | JOAN SKINNER | Intakt | 221 | [email protected] |
| 2 | SCCHD LIGHTMYFIR'S THE ADVENTURE OF RAIN DANCE MAGGIE DNA-VP | ANKE BECKER-HERZOG | Intakt | 219 | [email protected] |
| 3 | SCCH KYVETTE'S MAJOR MALFUNCTION DNA-CP | KYLIE TURRUBIATE | Intakt | 194 | [email protected] |
| 4 | SCCHR HEART & BRAIN ENTER SANDMAN STDs RNX RAX RE DNA-CP | ELKE PHILIPPY | Intakt | 165 | [email protected] |
| 5 | CH RTCH SNOWRIDGE GOLDCREST CANDY BEAR OF THUNDER HILL CD RTX DNA-CP | ANDREA HARANT | Intakt | 150 | [email protected] |
| 5 | SCCH ROCKWATER'S DO IT AGAIN DNA-VP | INKA SCHUMACHER | Intakt | 150 | [email protected] |
| 7 | SCCHR CROFTON FORGET ME NOT | LINDA BRAUN | Intakt | 148 | [email protected] |
| 8 | SCCHE WOODHAVEN STONE RIDGE SCANDALOUS DNA-CP | JENNIFER D CANNON | Intakt | 136 | [email protected] |
| 9 | SCCH GLENCOVE'S HIGH SOCIETY | ANGELA BUSKIES | Intakt | 125 | [email protected] |
| 10 | SCCH TRILOGY'S CAPTURED BY PIRATES | JOANNE BOERLAND | Intakt | 123 | [email protected] |
| 11 | SCCHR MIND OVER MATTER FOREVER OR NEVER DNA-CP | MARTINA NAFFIEN | Intakt | 121 | [email protected] |
| 12 | SCCH BAYWINDS A KISS AT MIDNIGHT CD RNX DNA-CP | FAITH A BAKER | Intakt | 115 | [email protected] |
| 13 | SCCH COLD CASE OF IMAGINEER BN CD RAX RNX DNA-CP | ERIC BRICKSON | Intakt | 107 | [email protected] |
| 14 | CH RELIGHT MY FIRE BIG ROUTE 66 | ANKE BECKER-HERZOG | Intakt | 102 | [email protected] |
| 15 | SCCH RELIC'S GLOWING SEA DNA-CP | NICOLETTE DORIS | Intakt | 91 | [email protected] |
| 16 | SCCHD-2 ASCENSION'S FALLING ASH BN DNA-CP | LORI M CHARRON | Intakt | 89 | [email protected] |
| 17 | CH KIJI ICH WERDE HABEN WAS RASIEREN | DEBBIE CARTER | Intakt | 88 | [email protected] |
| 18 | CH NITANI'S MISSION IMPOSSIBLE DNA-CP | MIRJAM SENGER | Intakt | 87 | [email protected] |
| 19 | SCCH TESTIMONY'S HABANERA | JILLIAN WARD | Intakt | 86 | [email protected] |
| 20 | CH ARTEMISIA CATTAIL RIDGE DIAMANT DER SAISON | JUDY HENIGIN | Intakt | 84 | [email protected] |
| 21 | SCCH SNOFALL TICKLE ME ELMO DNA-CP | DEBBIE S MISNER | Intakt | 74 | [email protected] |
| 22 | CH MALPASO'S CALL OF THE WILD DNA-CP | KARINE SANDERS | Intakt | 72 | [email protected] |
| 23 | VCH WTCH CH CARMEL CHAMELEON PATDcs ATD-Md AFTD-Xcsd AFTDm RTDcs CDX RAX REX RMX DNA-CP | MELISSA BORDE | Intakt | 70 | [email protected] |
| 24 | SCCHE STUDIO VINELAKE SMOOTH OPERATOR DNA-CP | AMY JOHANSON | Intakt | 68 | [email protected] |
| 25 | CH STEPPING STONE'S MOONSHINE AT MIDNIGHT DNA-CP | MARY E SIMPSON | Intakt | 64 | [email protected] |
| 25 | SCCH LIMELITE'S YABBA DABBA DOO | ADAM TAVARES | Intakt | 64 | [email protected] |
| 27 | SCCHE PRECISIONS GOT A GRIP ON EWE RN DNA-CP | KRISTIN WALDEN | Intakt | 62 | [email protected] |
| 28 | CH BELLSHARPS INTO THE WILD RNX DNA-CP | KAITY SEVITS | Intakt | 59 | [email protected] |
| 29 | ANNROCK'S LET FREEDOM RING AT DOVE CREEK | Gail Weaver | Intakt | 57 | [email protected] |
| 30 | CH IMAGINE MIA STAR | RANDOLPH MILLER | Intakt | 52 | [email protected] |
| 31 | CH AUSSIE DREAM'S ELLIE MAE RNX DNA-VP | CHRISTINA GEEVEN | Intakt | 51 | [email protected] |
| 32 | CH SHIMRIN N DANCING NIGHT N DAY | DEBRA JOHNSON | Intakt | 48 | [email protected] |
| 33 | CH RTCH BLACKBOOTS A STELLAR PLOT TWIST STDsd BN CD GS-E JS-E-SP RS-E-OP RTX DNA-CP | Alyssa Black | Intakt | 46 | [email protected] |
| 34 | SCCHE HAULIN A'S COUNTRY CHARM | CHELSIE PENDO | Intakt | 45 | [email protected] |
| 34 | SCCHR CAMANO’S BLACK ICE OF THE NORTHWIND GSA-N | TERI HOWARD-MORGAN | Intakt | 45 | [email protected] |
| 36 | CH SPRING FEVER BAYWIND BLAST FROM THE PAST | WENDY WAGGONER | Intakt | 42 | [email protected] |
| 37 | CH BAYBERRY DARK WATERS AT AIRAM | MARIA A NEFF | Intakt | 41 | [email protected] |
| 37 | CH CORNERSTONE EVERMORE | MAGGIE JOHNSON-PINT | Intakt | 41 | [email protected] |
| 39 | GLENLAKE SKYSCRAPER | JULIE FREDERICK | Intakt | 38 | [email protected] |
| 40 | SIXX BELLES TIL MIDNITE IN MEMPHIS DNA-CP | LORRIE ASHLEY | Intakt | 37 | [email protected] |
| 41 | REVIVAL'S VIEW FROM THE OTHER SIDE | KIRSTEN M. COOPER | Intakt | 36 | [email protected] |
| 42 | CH SPRING FEVER DANCE IN THE WILLOWS | CINDY GEERTSEMA | Intakt | 35 | [email protected] |
| 42 | NIZIO'S P.S. I LOVE YOU DNA-CP | RONJA SCHACHT | Intakt | 35 | [email protected] |
| 42 | CH TRINITYS A TOUCH OF BUBBLY | LEA VICKERY | Intakt | 35 | [email protected] |
| 42 | CH SPRING FEVERS SPRINKLES ON TOP DNA-CP | KATELYN SCOTT PEART | Intakt | 35 | [email protected] |
| 42 | CH MILES HAWK SPEED SIXX DNA-CP | ANGELIKA DEMONT | Intakt | 35 | [email protected] |
| 47 | CH SANDOLLAR'S SASS IN THE GRASS | LINDSEY JOHNS | Intakt | 34 | [email protected] |
| 48 | CH TOMAHAWK'S JUST THE TIP DNA-CP | KATHRYN WALLIS | Intakt | 33 | [email protected] |
| 49 | AUSTRIAN DREAM UH LALALA DNA-CP | PHILIPP HARRER | Intakt | 32 | [email protected] |
| 49 | CH EMERALD ISLE'S PLUM PERFECT COWGIRL | CLARE KLUCK | Intakt | 32 | [email protected] |
| 49 | CH AFFINITY'S EASY GOER | CINDY WILLEY | Intakt | 32 | [email protected] |
| 49 | CH MEADOWLAWN NINEBARK CRIMSON KNIGHT | NATALIE REAMS | Intakt | 32 | [email protected] |
| 53 | CH SNOWRIDGE GOLDCREST WHERE THUNDER ROARS | SABRINA CHAVERS | Intakt | 31 | [email protected] |
| 54 | CH BODACIOUS WHO YA GONNA CALL BN RN | REBECCA GIMZO | Intakt | 29 | [email protected] |
| 54 | CH SNOFALL EINE CHANCE ERGREIFEN | CINDY DOWNEY | Intakt | 29 | [email protected] |
| 54 | CH VESPER'S ILLUMINATE DNA-VP | JENNA N VERMETTE | Intakt | 29 | [email protected] |
| 57 | SOUTHERN SOUL'S BOOT SCOOTIN' BOOGIE | EMILEE MCCLAIN | Intakt | 28 | [email protected] |
| 57 | SHEEP'S KIN SNAP SHOT | LYDINE DENZIN | Intakt | 28 | [email protected] |
| 59 | WTCH CH TERRA FIRMA RED WOLF ATD-Xcs AFTD-Xsm AFTDcd RTDcs DNA-VP | DEBBIE S MISNER | Intakt | 26 | [email protected] |
| 59 | CH MORNINGDOVE NINEBARK GLORYDAYS OF EMERALD-VIEW | SARAH ANTHON | Intakt | 26 | [email protected] |
| 61 | CH MORNINGDOVE NINEBARK TRUNORTH DNA-CP | MARIE-PIER CARON | Intakt | 25 | [email protected] |
| 61 | AUSSIEPAWS MEILEN DRAUF | JOHANY COUSINEAU | Intakt | 25 | [email protected] |
| 61 | ROCKIN MJ ALL ODDS N' MY FAVOR AT KEONA | KIM EDEN | Intakt | 25 | [email protected] |
| 61 | CH BAYOULAND ROCKSTARZ I CAN ONLY IMAGINE BY ASPIRED | JENNY WOELZLEIN | Intakt | 25 | [email protected] |
| 65 | CH MOONSTONE'S FLIRTINI DNA-CP | MORGAN CAMPBELL | Intakt | 24 | [email protected] |
| 66 | CH RAGTIMES SELTENES GEWÜRZ DNA-CP | MICHELLE E CATLIN | Intakt | 23 | [email protected] |
| 66 | CH STONE RIDGE BURNIN IT DOWN DNA-CP | CHERRIE T CANNON | Intakt | 23 | [email protected] |
| 66 | TRILOGY'S ENCHANTED TREASURE | MICHAEL MCGUIRE | Intakt | 23 | [email protected] |
| 66 | CH SOUNDTRACK'S NIGHT RIDER DNA-CP | LORI FAUSETT | Intakt | 23 | [email protected] |
| 70 | MARABILS MAKE MINE A MANHATTEN | LAURA ABBOTT | Intakt | 22 | [email protected] |
| 70 | RAGTIME & GREATLANDS HOT HONEY | SUMMER JEWEL ULMER-FULS | Intakt | 22 | [email protected] |
| 72 | CH CALAIS CAROLINA RED WILLOW AT REVELAIRE RNX REX RM | DAWN WILLIAMS | Intakt | 21 | [email protected] |
| 72 | CH COWBOY'S SECRET SAUCE | DENNIS M WITHAM | Intakt | 21 | [email protected] |
| 72 | ECHOLIGHT COLORFUL LANGUAGE ATDd OTDs BN RN | KIRSTEN TARDIFF | Intakt | 21 | [email protected] |
| 75 | KYVETTE AND RAGTIME MADE THIS | KYLIE TURRUBIATE | Intakt | 20 | [email protected] |
| 76 | IMAGINE STARS AND STRIPES | SANDRA (SANDY) SAKAL | Intakt | 19 | [email protected] |
| 76 | SCARKETOAK LOVE AT FIRST SIGHT | JOHN D. MILLER | Intakt | 19 | [email protected] |
| 76 | CH COPPERRIDGE'S MADE FOR COMPETITION RNX RA | SHELBY BERRY | Intakt | 19 | [email protected] |
| 76 | KG'S WITH GUNS ABLAZING | Amy Gibbs | Intakt | 19 | [email protected] |
| 76 | CH NINEBARK MEADOWLAWN NITE LIFE DNA-VP | VALERIE YATES | Intakt | 19 | [email protected] |
| 81 | SCCHR SKYRYDER SULTAN OF SWING DNA-CP | CLAIRE THOMAS | Intakt | 18 | [email protected] |
| 81 | CH ABSOLOOT BLACK TIE AFFAIRE AT HARMONY HILL | MORGAN HUBBARD | Intakt | 18 | [email protected] |
| 81 | CH HEARTHSIDE MAST-R LEAGUER DNA-CP | JENNIFER RANTZ | Intakt | 18 | [email protected] |
| 84 | CH CDR'S CHANEL NUMBER FIVE JS-N | KAYLA SALAZAR | Intakt | 17 | [email protected] |
| 84 | CH ASHWOODS WELCOME TO WONDERLAND JS-N JSA-N RAX DNA-CP | ANTHONY CRAMER | Intakt | 17 | [email protected] |
| 84 | LOTUS SIREN SEA SERENADE JS-N | MARISSA FLOYD | Intakt | 17 | [email protected] |
| 84 | REVELAIRE'S LEGEND OF A JADE DRAGON BN RM | DAWN WILLIAMS | Intakt | 17 | [email protected] |
| 88 | SNOWRIDGE GOLDCREST ORANGE YOU GLAD | MARY E DETOR | Intakt | 16 | [email protected] |
| 88 | ARCOIRIS BEWAFFNET UND FABELHAFT DNA-VP | JANINE KESTER | Intakt | 16 | [email protected] |
| 88 | WTCH REGALO'S BACK TO THE FUTURE AFTD-Xs AFTDcd OFTDm GS-N JS-E RS-E DNA-VP | KATHY AUSTIN | Intakt | 16 | [email protected] |
| 88 | WTCH CDR'S OVER THE TOP DNA-CP | DEBRA JOHNSON | Intakt | 16 | [email protected] |
| 92 | SAMWISE SUBLIME STICKS AND STONES | STAR ANNE MATHIS | Intakt | 15 | [email protected] |
| 93 | HARMONY HILL'S CAPROCK FOREVER WRIGHT | BROOKE DOUGAN | Intakt | 14 | [email protected] |
| 93 | CH HANNALORE IT WAS IN THE STARS @ MAD RIVER DNA-CP | CHERYL EIGHMEY | Intakt | 14 | [email protected] |
| 93 | KAWEAH'S LIL' RED WINGS | DONNA WRIGHT | Intakt | 14 | [email protected] |
| 93 | CH DRIFTCREEK MIDNIGHT TALES@FLIGHTPATH | ELIZABETH GIBSON | Intakt | 14 | [email protected] |
| 93 | CH WOODHAVEN'S HOLLYWOOD SOCIALITE DNA-CP | MICHELLE E CATLIN | Intakt | 14 | [email protected] |
| 98 | GREATLAND & RAGTIME SMOKE THEORY | CARLY MANNER | Intakt | 13 | [email protected] |
| 98 | CAROLINA CALAIS DIAMONDS R A GIRLS BFF | VIRGINIA LITTLEFIELD | Intakt | 13 | [email protected] |
| 100 | LK MICHIGAN HIGH OCTANE AT WILDPINE | LORI STECKY | Intakt | 12 | [email protected] |
| 100 | CH TRIPLE CROWN POINT GIVEN | NATALIE JOHNSON | Intakt | 12 | [email protected] |
| 100 | CH SILVERMOON INSPIRED BY THE PAST GS-N-OP JS-O-OP RS-N RN DNA-CP | KELLI MANTHEY | Intakt | 12 | [email protected] |
| 100 | CARALOT MESMERIZE N GEM AT LOS SUENOS DNA-VP | CHERI PRECIADO | Intakt | 12 | [email protected] |
| 104 | SPRING FEVER NOXTRADAMUS FORSEES A WIN AT BAYWIND BN CD | CHRISTY LAYTON | Intakt | 10 | [email protected] |
| 104 | CH NINEBARK HEARTHSIDE LAKE EFFECT KID JSA-N DNA-CP | VALERIE YATES | Intakt | 10 | [email protected] |
| 104 | CH RTCH-2 DIAMOND HILL FLYIN UP THE RANKS CDX GS-E JS-O RS-O RTX | MOLLY KULIGOWSKI | Intakt | 10 | [email protected] |
| 107 | CAROLINA CALAIS DEFYING GRAVITY GS-N-SP JS-N-SP RS-N-SP RNX RAX RE DNA-CP | ALYCIA M WISE | Intakt | 9 | [email protected] |
| 107 | SCCH ECHOLIGHT SUMMERSET SOUNDOFF BN RN | KAYLA LLOYD | Intakt | 9 | [email protected] |
| 109 | CH MEADOWLAWN NINEBARK PAINTERLY | SARAH KALKES | Intakt | 8 | [email protected] |
| 109 | CATALINA LIFE'S A DANCE DNA-CP | JULIE MORRIS | Intakt | 8 | [email protected] |
| 109 | FEUERSTURM WS TOP GUN DNA-CP | LYDINE DENZIN | Intakt | 8 | [email protected] |
| 109 | BROKEN ARROW N STONEHILLS I'MA BLACK POWDER PISTIL | JOAN MUNNINGHAM | Intakt | 8 | [email protected] |
| 113 | CALAIS CAROLINA DON'T JUST FLY, SOAR | TERRI MORGAN | Intakt | 7 | [email protected] |
| 113 | NINEBARK MEADOWLAWN ONE NITE ONLY | KATIE KUPFER-JOHNSON | Intakt | 7 | [email protected] |
| 113 | OPEL ASTRA OF IMAGINEER | GEMI SASSON-BRICKSON | Intakt | 7 | [email protected] |
| 113 | RUNWAY RIDIN' SHOTGUN | MAREN SMITH | Intakt | 7 | [email protected] |
| 113 | CARMEL A WHALE OF A GOOD TIME | SANDY THOMPSON | Intakt | 7 | [email protected] |
| 118 | BOUNDLESS JOY'S DARLING DEATH WEAPON SOUL DNA-CP | ALEANNA HOPPS | Intakt | 6 | [email protected] |
| 118 | CELTIC BRAE MAJOR ATTRACTION DNA-CP | AMANDA WYLIE | Intakt | 6 | [email protected] |
| 118 | HAULIN A'S GREAT EXPECTATIONS | BERNITA CREECH | Intakt | 6 | [email protected] |
| 121 | IMAGINEER'S COLD BREW ESPRESSO GS-N JS-O RAX | GEMI SASSON-BRICKSON | Intakt | 5 | [email protected] |
| 122 | WR AUSSIES FIRE IT UP DNA-CP | WENDY SUMMERS | Intakt | 4 | [email protected] |
| 123 | CH SHEEP'S KIN AND THE WINNER IS DNA-CP | JOLENE HELMKE | Intakt | 3 | [email protected] |
| 124 | MIDNIGHT ISLAND BORN OF MYTH | JACQUELYN BARBOUR | Intakt | 1 | [email protected] |
| Rang | Hund | Eigentümer |
