Die Liste der Agility Merit Standings für andere Rassen wird täglich automatisch aktualisiert.
Andere Rasse - Diese Hunde können aufgrund ihrer Rasse oder des Fehlens von ASCA-Registrierungspapieren nicht beim ASCA registriert werden. Ihre Registrierungsnummern beginnen mit einem T.
Für die Klassensuche verwenden Sie die untenstehende Klassenfilterauswahl, geben Sie die Klasse gefolgt von der Stufe ein (z. B. Regular Elite)
Für die Suche nach Hund und/oder Besitzer geben Sie einen beliebigen Teil des Namens in das Suchfeld für Hund oder Besitzer ein.
Zum Zurücksetzen drücken Sie auf Filter löschen.
Rang, Hund, Besitzer, Klasse und Punkte haben alle Pfeile neben den Namen in den Spalten. Drücken Sie diese Pfeile nach oben und unten, um weitere Optionen anzuzeigen. Dies kann verwendet werden, nachdem der Filter ebenfalls verwendet wurde.
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an [email protected]
| Rang | Klasse | Punkte | Hund | Rasse | Eigentümer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glücksspieler-Elite | 15 | SDCH FTCH EA WELLY BN GS-E-SP JS-E RS-E RNC RNX RA | BORDER COLLIE | CAROL J MCLAUGHLIN |
| 2 | Glücksspieler-Elite | 12 | ATCH-II HANSEN'S AC/DC | BORDER COLLIE | RICHARD HANSEN, LESLIE HANSEN |
| 3 | Glücksspieler-Elite | 11 | ATCH LET'S TALK ABOUT A BLACK MOMO JJ-E-SP RJ-E-SP | POODLE | CHRISTIAN PREIN |
| 4 | Glücksspieler-Elite | 8 | ATCH-III BONNTYME'S RUNNIN DOWN A DREAM RA | BELGISCHER SCHÄFERHUND | BEN SCHWINN |
| 5 | Glücksspieler-Elite | 7 | ATCH-IV KATE HUDSON DER SANFTE BODYGUARD RNX RA | AUSTRALISCHER SCHÄFERHUND | SUSANNE BRODTRAGER |
| 6 | Glücksspieler-Elite | 6 | OUT RUN NICO GS-E-OP JS-E-OP RS-E | BORDER COLLIE | BONITA BOTTERI |
| 7 | Glücksspieler-Elite | 5 | DODGE TIERNEY GS-E JS-E-OP RS-E | AUSTRALISCHER SCHÄFERHUND | KATHY TIERNEY |
| 7 | Glücksspieler-Elite | 5 | ATCH-II TAGGITY | ZWERGSCHNAUZER | RONNI RUSSELL |
| 9 | Glücksspieler-Elite | 4 | LAIRD QWYNESSENTIAL OF CLAN CACTUS GS-E JS-E-OP RS-E | ALL AMERICAN | CHRISTA S BEAUCHAT |
| 9 | Glücksspieler-Elite | 4 | ON TARGET'S XTRA SHOT GS-E JS-E-OP RS-E | MIX | CHRIS EDMARK |
| 9 | Glücksspieler-Elite | 4 | TOALMARK MAVERICK GS-E JS-O RS-N | BORDER COLLIE | RIIKKA KARINEN |
| 9 | Glücksspieler-Elite | 4 | WIGGLEBUTT FÄNGT FEUER GS-E JS-E RS-E | AMERIKANISCHER MINIATUR-SCHÄFERHUND | DONNA R CRARY-JOHNSON |
| 9 | Glücksspieler-Elite | 4 | ATCH-II RTCH SWIFT RUN'S MELODY POND BN | DOBERMAN | MARY WAUGH SWINDELL |
| 1 | Glücksspieler Anfänger | 7 | STAGECOACH'S OUTLAW JOSIE WALES GS-N-OP JS-N-SP RS-N RN | LABRADOR | REBECCA JENNINGS |
| 2 | Glücksspieler Anfänger | 6 | FLOCKET OF LINDENWOOD GS-O JS-O-OP RS-O | ALL AMERICAN | ELIZA RUBENSTEIN, JULIE FISCHER |
| 3 | Glücksspieler Anfänger | 3 | OAKLEY MONROE GS-N JS-N-OP RS-N | STANDARDPUDEL | KATHIE GIESEN |
| 4 | Glücksspieler Anfänger | 2 | NADADOR INVESTIGADORASOLEADA GV-N | SPANISCHER WASSERHUND | RIIKKA KARINEN |
| 4 | Glücksspieler Anfänger | 2 | FLYLAND GENIUS OVI GS-N JS-E RS-N | SHETLAND-SCHÄFERHUND | SABRINA HAUSER |
| 4 | Glücksspieler Anfänger | 2 | GIMLI BOYNTON GJ-N JJ-N | SHETLAND-SCHÄFERHUND | LINNAEA BOYNTON |
| 4 | Glücksspieler Anfänger | 2 | JACKPOT VON DEN SCHÖNHEITSFLEDERMÄUSEN GS-N | PAPILLON | RIIKKA KARINEN |
| 4 | Glücksspieler Anfänger | 2 | KARASAR'S ROCKSONG BN GS-N JS-N RNX | WHIPPET | MELISSA LOPINTO |
| 4 | Glücksspieler Anfänger | 2 | MAIZEY SORG GS-N JS-N | ENGLISCHER SCHÄFERHUND | BARBARA SORG |
| 4 | Glücksspieler Anfänger | 2 | NADADOR INVESTIGADORAHILARANT GV-O | SPANISCHER WASSERHUND | RIIKKA KARINEN |
| 1 | Glücksspieler öffnen | 6 | SADIE BROWNING GS-O JS-O-SP RS-O-OP | LABRADOODLE | SAM BROWNING |
| 2 | Glücksspieler öffnen | 3 | FLOCKET OF LINDENWOOD GS-O JS-O-OP RS-O | ALL AMERICAN | ELIZA RUBENSTEIN, JULIE FISCHER |
| 2 | Glücksspieler öffnen | 3 | INKA SPOT GS-O JS-E RS-O-OP | STABYHOUN | DONNA DAVIS |
| 2 | Glücksspieler öffnen | 3 | PERFECTBAT VON THEBEAUTYBATS GS-O JS-O RS-N | PAPILLON | RIIKKA KARINEN |
| 2 | Glücksspieler öffnen | 3 | RUBY JEAN KNAPP GJ-O JJ-O-OP RJ-O | MINIATUR-AUSTRALISCHER-SCHÄFERHUND | CARLY KNAPP |
| 6 | Glücksspieler öffnen | 2 | ATHENA DIE EHRENWERTE PHRYNE FISHER GS-O JS-E RS-E | KEESHOND | BRIDGET SHARRY |
| 6 | Glücksspieler öffnen | 2 | IMAGINATION CAPRINA DOWINA GS-O JS-E-OP RS-O | PAPILLON | ENDERLIN ROSWITHA |
| 6 | Glücksspieler öffnen | 2 | NADADOR INVESTIGADORAHILARANT GV-O | SPANISCHER WASSERHUND | RIIKKA KARINEN |
| 6 | Glücksspieler öffnen | 2 | TOALMARK MAVERICK GS-E JS-O RS-N | BORDER COLLIE | RIIKKA KARINEN |
| 10 | Glücksspieler öffnen | 1 | NADADOR INVESTIGADORASOLEADA GV-N | SPANISCHER WASSERHUND | RIIKKA KARINEN |
| 10 | Glücksspieler öffnen | 1 | ARIZONA'S LONG TRAIN RUNNIN' GS-O JS-E RS-N | PEMBROKE-WELSH-CORGI | CHRISTA S BEAUCHAT |
| 10 | Glücksspieler öffnen | 1 | BRAN GV-N JV-E-OP RV-E | AUSTRALISCHER SCHÄFERHUND | INGRID D. SLAUGHTER |
| 10 | Glücksspieler öffnen | 1 | FLYLAND GENIUS OVI GS-N JS-E RS-N | SHETLAND-SCHÄFERHUND | SABRINA HAUSER |
| 10 | Glücksspieler öffnen | 1 | VERBORGENES TAL TANZ MIT FREUDE UNTER DEN STERNEN GS-O JS-N | BORDER COLLIE | SUSAN EISENBERG |
| 10 | Glücksspieler öffnen | 1 | ODIN BOYTON GJ-O JJ-E RJ-N | MIX | LINNAEA BOYNTON |
| 10 | Glücksspieler öffnen | 1 | ROSINENMUSIK IN MEINEN OHREN GS-O JS-O RS-N | SHETLAND-SCHÄFERHUND | MELINDA KRISE, CHERYL MALLONEE |
| 10 | Glücksspieler öffnen | 1 | WIGGLEBUT MISS KITTY WELLS GS-N JS-O RS-N | AMERIKANISCHER MINIATUR-SCHÄFERHUND | PATRICIA HESTER, BERNICE TATUM |
| 1 | Springpferd Elite | 18 | ATCH LET'S TALK ABOUT A BLACK MOMO JJ-E-SP RJ-E-SP | POODLE | CHRISTIAN PREIN |
| 2 | Springpferd Elite | 13 | ATCH KIESELSTEINE KILGORE JS-E-SP | MIX | MICHELE KILGORE |
| 3 | Springpferd Elite | 9 | BRAN GV-N JV-E-OP RV-E | AUSTRALISCHER SCHÄFERHUND | INGRID D. SLAUGHTER |
| 3 | Springpferd Elite | 9 | ATCH-II TAGGITY | ZWERGSCHNAUZER | RONNI RUSSELL |
| 5 | Springpferd Elite | 8 | WIGGLEBUTT FÄNGT FEUER GS-E JS-E RS-E | AMERIKANISCHER MINIATUR-SCHÄFERHUND | DONNA R CRARY-JOHNSON |
| 6 | Springpferd Elite | 7 | DODGE TIERNEY GS-E JS-E-OP RS-E | AUSTRALISCHER SCHÄFERHUND | KATHY TIERNEY |
| 6 | Springpferd Elite | 7 | LUNA ZOEY POST VALLEJOS GS-O JS-E RS-O | ALL AMERICAN | DIANE VALLEJOS |
| 6 | Springpferd Elite | 7 | RISING SUN REVI'S GGOOOOAALL GS-E JS-E-SP RS-E | BORDER COLLIE | DENISE A YOKOM |
| 6 | Springpferd Elite | 7 | ATCH-III BONNTYME'S RUNNIN DOWN A DREAM RA | BELGISCHER SCHÄFERHUND | BEN SCHWINN |
| 6 | Springpferd Elite | 7 | PCH WTCH ATCH-V WALSH'S FINNEGAN BN CDX RNX RA | BORDER COLLIE | PATRICIA A WALSH |
| 1 | Springpferd Anfänger | 10 | OAKLEY MONROE GS-N JS-N-OP RS-N | STANDARDPUDEL | KATHIE GIESEN |
| 2 | Springpferd Anfänger | 9 | STAGECOACH'S OUTLAW JOSIE WALES GS-N-OP JS-N-SP RS-N RN | LABRADOR | REBECCA JENNINGS |
| 3 | Springpferd Anfänger | 7 | FLOCKET OF LINDENWOOD GS-O JS-O-OP RS-O | ALL AMERICAN | ELIZA RUBENSTEIN, JULIE FISCHER |
| 4 | Springpferd Anfänger | 4 | WINDRUNNER FAWA KUE CONTINUUM JS-O RS-N | VIZSLA | CATHERINE KRAWCZESKI |
| 5 | Springpferd Anfänger | 3 | BEST STOCK DEEP BLUE KAI JS-N | MINIATUR-AUSTRALISCHER-SCHÄFERHUND | EDDIE JEAN STOCKTON |
| 6 | Springpferd Anfänger | 2 | 5Y LEGIT STDcsd JS-N RNC RNX RM | BORDER COLLIE | CLAUDIA YEARSLEY |
| 6 | Springpferd Anfänger | 2 | FLYLAND GENIUS OVI GS-N JS-E RS-N | SHETLAND-SCHÄFERHUND | SABRINA HAUSER |
| 6 | Springpferd Anfänger | 2 | GIMLI BOYNTON GJ-N JJ-N | SHETLAND-SCHÄFERHUND | LINNAEA BOYNTON |
| 6 | Springpferd Anfänger | 2 | KARASAR'S ROCKSONG BN GS-N JS-N RNX | WHIPPET | MELISSA LOPINTO |
| 6 | Springpferd Anfänger | 2 | MAIZEY SORG GS-N JS-N | ENGLISCHER SCHÄFERHUND | BARBARA SORG |
| 6 | Springpferd Anfänger | 2 | PASUN'S RINGLEADER JS-N RS-N | PAPILLON | LORI LUDKE-BORGEN |
| 6 | Springpferd Anfänger | 2 | SKYY BLUE TUTHILL JS-N | BRITTANY | DEBBIE TUTHILL |
| 6 | Springpferd Anfänger | 2 | STAYS' MATILDA IN SAWKILLMIST JS-N RS-N | AUSTRALISCHER SCHÄFERHUND | SUSAN SEDLAK |
| 6 | Springpferd Anfänger | 2 | WIGGLEBUTT ROADRUNNER JS-N | AMERIKANISCHER MINIATUR-SCHÄFERHUND | ERIC DRAPER |
| 1 | Jumper offen | 11 | SADIE BROWNING GS-O JS-O-SP RS-O-OP | LABRADOODLE | SAM BROWNING |
| 2 | Jumper offen | 7 | FLOCKET OF LINDENWOOD GS-O JS-O-OP RS-O | ALL AMERICAN | ELIZA RUBENSTEIN, JULIE FISCHER |
| 2 | Jumper offen | 7 | INKA SPOT GS-O JS-E RS-O-OP | STABYHOUN | DONNA DAVIS |
| 4 | Jumper offen | 4 | WYOMING SKY BERETTA GS-N JS-O-SP RS-O | GOLDEN RETRIEVER | JEFF MCLAUGHLIN |
| 5 | Jumper offen | 3 | PERFECTBAT VON THEBEAUTYBATS GS-O JS-O RS-N | PAPILLON | RIIKKA KARINEN |
| 6 | Jumper offen | 2 | CYCLONE'S RISE N SHINE GS-N JS-O RS-N | BORDER COLLIE | LORA SEALE |
| 6 | Jumper offen | 2 | FLIGHTSONG'S SIREN OF THE SEA GS-N JS-O RS-N | AMERIKANISCHER MINIATUR-SCHÄFERHUND | LINDA JONES |
| 6 | Jumper offen | 2 | FLYLAND GENIUS OVI GS-N JS-E RS-N | SHETLAND-SCHÄFERHUND | SABRINA HAUSER |
| 6 | Jumper offen | 2 | RUBY JEAN KNAPP GJ-O JJ-O-OP RJ-O | MINIATUR-AUSTRALISCHER-SCHÄFERHUND | CARLY KNAPP |
| 6 | Jumper offen | 2 | SUNDANCE KID II GS-O JS-O RS-O | ALL AMERICAN | JANE KLINE |
| 6 | Jumper offen | 2 | WINDRUNNER FAWA KUE CONTINUUM JS-O RS-N | VIZSLA | CATHERINE KRAWCZESKI |
| 1 | Reguläre Elite | 16 | ATCH LET'S TALK ABOUT A BLACK MOMO JJ-E-SP RJ-E-SP | POODLE | CHRISTIAN PREIN |
| 2 | Reguläre Elite | 14 | PCH WTCH ATCH-V WALSH'S FINNEGAN BN CDX RNX RA | BORDER COLLIE | PATRICIA A WALSH |
| 3 | Reguläre Elite | 10 | ATCH-III BONNTYME'S RUNNIN DOWN A DREAM RA | BELGISCHER SCHÄFERHUND | BEN SCHWINN |
| 4 | Reguläre Elite | 10 | ATCH-II TAGGITY | ZWERGSCHNAUZER | RONNI RUSSELL |
| 5 | Reguläre Elite | 9 | ATCH KIESELSTEINE KILGORE JS-E-SP | MIX | MICHELE KILGORE |
| 6 | Reguläre Elite | 9 | MAGNIFICENT FIERCE FLYING IZZEE GS-E JS-O RS-E | AUSTRALISCHER TREIBHUND | ELIZABETH WILLIAMS |
| 7 | Reguläre Elite | 8 | ATCH-V SCHWARZ GELOCKT VON DIABLODOGS RNX RMX RAX RE | ZWERGPUDEL | SUSANNE SCHWARZMANN |
| 8 | Reguläre Elite | 7 | DODGE TIERNEY GS-E JS-E-OP RS-E | AUSTRALISCHER SCHÄFERHUND | KATHY TIERNEY |
| 9 | Reguläre Elite | 7 | ATCH-II HANSEN'S AC/DC | BORDER COLLIE | RICHARD HANSEN, LESLIE HANSEN |
| 10 | Reguläre Elite | 6 | HOB NOB RARING TO GO GV-E JV-E RV-E | BORDER COLLIE | LORI WALKER |
| 1 | Regulär Anfänger | 10 | FLOCKET OF LINDENWOOD GS-O JS-O-OP RS-O | ALL AMERICAN | ELIZA RUBENSTEIN, JULIE FISCHER |
| 2 | Regulär Anfänger | 7 | OAKLEY MONROE GS-N JS-N-OP RS-N | STANDARDPUDEL | KATHIE GIESEN |
| 3 | Regulär Anfänger | 5 | STAGECOACH'S OUTLAW JOSIE WALES GS-N-OP JS-N-SP RS-N RN | LABRADOR | REBECCA JENNINGS |
| 4 | Regulär Anfänger | 4 | FLYLAND GENIUS OVI GS-N JS-E RS-N | SHETLAND-SCHÄFERHUND | SABRINA HAUSER |
| 4 | Regulär Anfänger | 4 | PASUN'S RINGLEADER JS-N RS-N | PAPILLON | LORI LUDKE-BORGEN |
| 4 | Regulär Anfänger | 4 | WINDRUNNER FAWA KUE CONTINUUM JS-O RS-N | VIZSLA | CATHERINE KRAWCZESKI |
| 7 | Regulär Anfänger | 3 | FLIGHTSONG'S SIREN OF THE SEA GS-N JS-O RS-N | AMERIKANISCHER MINIATUR-SCHÄFERHUND | LINDA JONES |
| 7 | Regulär Anfänger | 3 | STAYS' MATILDA IN SAWKILLMIST JS-N RS-N | AUSTRALISCHER SCHÄFERHUND | SUSAN SEDLAK |
| 9 | Regulär Anfänger | 2 | KARASAR'S ROCKSONG BN GS-N JS-N RNX | WHIPPET | MELISSA LOPINTO |
| 10 | Regulär Anfänger | 2 | ARIZONA'S LONG TRAIN RUNNIN' GS-O JS-E RS-N | PEMBROKE-WELSH-CORGI | CHRISTA S BEAUCHAT |
| 10 | Regulär Anfänger | 2 | JACKPOT VON DEN SCHÖNHEITSFLEDERMÄUSEN GS-N | PAPILLON | RIIKKA KARINEN |
| 10 | Regulär Anfänger | 2 | PERFECTBAT VON THEBEAUTYBATS GS-O JS-O RS-N | PAPILLON | RIIKKA KARINEN |
| 10 | Regulär Anfänger | 2 | TOALMARK MAVERICK GS-E JS-O RS-N | BORDER COLLIE | RIIKKA KARINEN |
| 10 | Regulär Anfänger | 2 | VISION IN MY MIND OF THE CORNER STAR GS-N JS-E RS-N SCN4 SCOc SCOe SCOi | SHETLAND-SCHÄFERHUND | JEANETTE OMLOO |
| 10 | Regulär Anfänger | 2 | WIGGLEBUT MISS KITTY WELLS GS-N JS-O RS-N | AMERIKANISCHER MINIATUR-SCHÄFERHUND | PATRICIA HESTER, BERNICE TATUM |
| 1 | Regulär Offen | 13 | SADIE BROWNING GS-O JS-O-SP RS-O-OP | LABRADOODLE | SAM BROWNING |
| 2 | Regulär Offen | 6 | INKA SPOT GS-O JS-E RS-O-OP | STABYHOUN | DONNA DAVIS |
| 3 | Regulär Offen | 6 | RUBY JEAN KNAPP GJ-O JJ-O-OP RJ-O | MINIATUR-AUSTRALISCHER-SCHÄFERHUND | CARLY KNAPP |
| 4 | Regulär Offen | 5 | FLOCKET OF LINDENWOOD GS-O JS-O-OP RS-O | ALL AMERICAN | ELIZA RUBENSTEIN, JULIE FISCHER |
| 5 | Regulär Offen | 3 | SPF ISLAND TIME REJOICE FOR NAMAKA GS-N JS-O RS-O RN | SCHWEDISCHER VALLHUND | BECKY LUETH |
| 6 | Regulär Offen | 3 | GOOD SEEDS NORTH STAR KADUNCE GS-O JS-E RS-O | ENGLISCHER SCHÄFERHUND | LINDA LARSON |
| 6 | Regulär Offen | 3 | SUNDANCE KID II GS-O JS-O RS-O | ALL AMERICAN | JANE KLINE |
| 6 | Regulär Offen | 3 | TOALMARK MAVERICK GS-E JS-O RS-N | BORDER COLLIE | RIIKKA KARINEN |
| 9 | Regulär Offen | 2 | JUBILÄUM KENNEDY BN GJ-N JJ-E RJ-N RN | LABRADOR | SHILOH KENNEDY |
| 9 | Regulär Offen | 2 | PERFECTBAT VON THEBEAUTYBATS GS-O JS-O RS-N | PAPILLON | RIIKKA KARINEN |
| 9 | Regulär Offen | 2 | VISION IN MY MIND OF THE CORNER STAR GS-N JS-E RS-N SCN4 SCOc SCOe SCOi | SHETLAND-SCHÄFERHUND | JEANETTE OMLOO |
| 9 | Regulär Offen | 2 | WINDRUNNER FAWA KUE CONTINUUM JS-O RS-N | VIZSLA | CATHERINE KRAWCZESKI |
| Rang | Klasse | Punkte | Hund | Rasse | Eigentümer |
