Die Liste des Rallye-Endstandes wird wöchentlich automatisch aktualisiert.
Für die Klassensuche verwenden Sie die untenstehende Klassenfilterauswahl, geben Sie die Klasse gefolgt von der Stufe ein (z. B. Regular Elite)
Für die Suche nach Hund und/oder Besitzer geben Sie einen beliebigen Teil des Namens in das Suchfeld für Hund oder Besitzer ein.
Zum Zurücksetzen drücken Sie auf Filter löschen.
Rang, Hund, Besitzer, Klasse und Punkte haben alle Pfeile neben den Namen in den Spalten. Drücken Sie diese Pfeile nach oben und unten, um weitere Optionen anzuzeigen. Dies kann verwendet werden, nachdem der Filter ebenfalls verwendet wurde.
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an [email protected]
| Rang | Hund | Eigentümer | insgesamt |
|---|---|---|---|
| 1 | SOCH OTCH9 RTCH-4 TINSELTOWN'S JAMES DEAN UDX3 JS-O RTX | RICHARD IMFELD | 2000 |
| 2 | BARD'S RUSTLIN MOONDANCER @ BEAUWOOD STDsd BN ODX CDX RTX DNA-CP | DEBRA ST JACQUES | 1996 |
| 3 | RTCH-6 FAITHFUL'S LIFE IS LIFE RNC RAC REC ODX CDX RTX | KATRIN LAACK | 1991 |
| 4 | SPCH WTCH-X FTCH ATCH-III RTCH-2 LET'S TALK ABOUT NEVER SAY NEVER RTDcs CDX RTX DNA-VP | SUSANNE SCHWARZMANN | 1990 |
| 5 | VCH PCH FTCH CH RTCH-3 SUNFIRE SPRING FEVER NOT TODAY ATDcd OTDs RTDcs CDX RTX DNA-VP | RENEE WATSON | 1984 |
| 6 | CH RTCH SNOWRIDGE GOLDCREST CANDY BEAR OF THUNDER HILL CD RTX DNA-CP | ANDREA HARANT | 1983 |
| 7 | FAITHFULS OH! WHAT A SURPRISE CD RTX RTC | KATRIN LAACK | 1982 |
| 8 | SVCH PCH WTCH A-CH RTCH REVELAIRE CHANCE OF REIGN AGAIN CD GS-O JS-E-OP RS-O | DAWN WILLIAMS | 1976 |
| 9 | A-CH RTCH RAGTIME MAGGIE MAY SACHET BN CDX | DEBBIE SACHET | 1973 |
| 9 | SPCH WTCH-X ATCH-III RTCH-3 LET'S TALK ABOUT KEEN TO WORK AFTD-Xsdm AFTDc ODX RTX DNA-VP | SUSANNE SCHWARZMANN | 1973 |
| 11 | RTCH-2 MARABIL'S KING OF THE NORTH BN CD RTX | RENEE WATSON | 1971 |
| 12 | TREESTARR WHITE LIGHTNIN &WINE LD-N LF-N LC-E OTDd RNX RAX REM REX RMX DNA-VP | REBECCA S ANDROFF | 1968 |
| 13 | ATCH-II RTCH DELILAH DIANDRA OTDds AFTD-Xs AFTDm OFTDd RTDs CD RTX DNA-VP | MARTINA HODKOVA | 1967 |
| 14 | CH RTCH RAGTIMES DISTILLED BY SADDLE ROCK CDX DNA-VP | GLEN SACHET | 1964 |
| 15 | DTCH-Le A-CH RTCH BEAUWOOD SUNPIPER KINDRED SPIRIT LP-A FD-N LF-N ATDd OTDs STDc TD BN GN CDX GS-O RTX DNA-CP | RENEE ST JACQUES | 1959 |
| 16 | A-CH COLLINSWOOD RENAISSANCE MAN BN GN CDX GS-N JS-N RS-N RTX RNC LS-N LC-E | DIANNE L BARRETT | 1958 |
| 17 | OAKLANDS BLUSH OF DAWN CD RTX DNA-CP | DOMINIQUE NÄHEN | 1956 |
| 18 | BOSSES CLAN EVEN FLOW EDDIE RTX DNA-VP | NICOLE HÖTGER | 1955 |
| 19 | BAYWIND SURPRISE IT'S AN ACE BN CD GS-O JS-O-OP RS-O RNX RAX REX RMX REM | JILL WOLFARD | 1954 |
| 19 | ATCH-II RIOT'S LAPIS LA ZULI CD RNX REX RMX REM | CONNIE WOOD | 1954 |
| 21 | CH RTCH BREAKING NEWS OF IMAGINEER BN GS-O JS-E-OP RS-E RTX DNA-CP | GEMI SASSON-BRICKSON | 1952 |
| 22 | GLENCOVE'S SOME LIKE IT HOT OTDs CDX GV-E JS-E-OP RS-E REX RMX REM DNA-VP | ANGELA BUSKIES | 1947 |
| 23 | CH SUNFIRE'S DARE TO DREAM CDX RTX DNA-CP | LAURA CLAYTON | 1944 |
| 24 | OTCH3 SUNFIRE'S BETTIN ON WILLOWBROOK UDX REX RMX REMX DNA-VP | SHARON WILLIS | 1930 |
| 25 | COLOCKUM DIAMOND HILL UPINSMOK BN CDX GJ-N JJ-N RJ-N RTX | ROWAN SCHOLL | 1926 |
| 26 | DIAMOND HILL BOUTTHYMECOLOCKUM CD GS-E JS-N RS-N RNX REX RMX REMX DNA-VP | PAIGE BROWN | 1916 |
| 27 | RTCH BUKATWINS WOOKIE ODX CDX GS-E JS-E RS-E RTX RTC | HARALD WAGNER-PLANKENBICHLER | 1912 |
| 28 | RAINYDAY'S SUNFLOWER RNX RAX REX REM RMX | GIA COPPI | 1907 |
| Rang | Hund | Eigentümer | insgesamt |
