Die Stockdog-Endrangliste wird täglich automatisch aktualisiert.
Suche nach Viehart: Geben Sie in der Klassenfilterauswahl unten C für Rinder, D für Enten oder S für Schafe ein.
Für die Suche nach Hund und/oder Besitzer geben Sie einen beliebigen Teil des Namens in das Suchfeld für Hund oder Besitzer ein.
Zum Zurücksetzen drücken Sie auf Filter löschen.
Rang, Hund, Besitzer, Klasse und Punkte haben alle Pfeile neben den Namen in den Spalten. Drücken Sie diese Pfeile nach oben und unten, um weitere Optionen anzuzeigen. Dies kann verwendet werden, nachdem der Filter ebenfalls verwendet wurde.
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an [email protected]
| Rang | Hund | Eigentümer | Klasse | Punkte | Eigentümer_x0020_E-Mail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LASSEN SIE UNS ÜBER DIE SPITZE DER MARJOHRITA SPRECHEN | SUSANNE SCHWARZMANN | ATD-Rinder | 17.00 | [email protected] |
| 2 | RUTSCHEN S NASHVILLE SPIELEN 2 GEWINNEN | SUSAN SEVERNS | ATD-Rinder | 14.00 | [email protected] |
| 3 | DIE BASKENMÜTZE IST KNISTERND HEISS | KAREN BRINDLE | ATD-Rinder | 12.00 | [email protected] |
| 4 | CHUCKANUT BLAUER NIL | JAN WESEN | ATD-Rinder | 11.00 | [email protected] |
| 5 | BÄCKERGOTT DES DONNERS | NATE BAKE | ATD-Rinder | 10.00 | [email protected] |
| 6 | BROOKWOOD'S FETCH 'EM TO ME | ARTHUR LANDRY | ATD-Rinder | 8.50 | [email protected] |
| 6 | K-J CASH'S REDHOT ISLAND GIRL | CAROL GERKEN | ATD-Rinder | 8.50 | [email protected] |
| 8 | DREAMWINDS BROOKWOODS HOOLIGAN | ARTHUR LANDRY | ATD-Rinder | 8.00 | [email protected] |
| 9 | BJM SLYGUSS'S DARKSIDE | LEROY J. MCKAY | ATD-Rinder | 6.50 | [email protected] |
| 9 | EISENMANN VON CHUCKANUT | JAN WESEN | ATD-Rinder | 6.50 | [email protected] |
| 9 | LOCKER FLOCKIG | MAARTEN P WALTER | ATD-Rinder | 6.50 | [email protected] |
| 9 | MI SOMBRA'S ONE LUCKY LETTER | NINA KRAMMER | ATD-Rinder | 6.50 | [email protected] |
| 13 | DIAMANT C PENELOPE BEI GLEITEN S | KENNETH SEVERNS | ATD-Rinder | 6.00 | [email protected] |
| 13 | PSR MAKITA AUF DEN FLÜGELN DER ADLER | MEGAN SIMS KENNEDY | ATD-Rinder | 6.00 | [email protected] |
| 15 | DEJA VU TIEFE TASCHEN | BRENT KINDRED | ATD-Rinder | 5.50 | [email protected] |
| 16 | CHUCKANUT DBLM PERLE | JAN WESEN | ATD-Rinder | 5.00 | [email protected] |
| 17 | COOSAWATTEE VERDREHTE SCHWESTER | GRETA JOHANSEN | ATD-Rinder | 4.00 | [email protected] |
| 17 | FIRST CHOICE S BAR L COAL FALCON | SANDRA ZILCH | ATD-Rinder | 4.00 | [email protected] |
| 1 | LASSEN SIE UNS ÜBER DIE SPITZE DER MARJOHRITA SPRECHEN | SUSANNE SCHWARZMANN | ATD-Enten | 21.50 | [email protected] |
| 2 | DIAMANT C PENELOPE BEI GLEITEN S | KENNETH SEVERNS | ATD-Enten | 16.50 | [email protected] |
| 3 | AERIE NO FANCY PANTS | SUSIE GONAVER | ATD-Enten | 12.50 | [email protected] |
| 4 | CHUCKANUT BLAUER NIL | JAN WESEN | ATD-Enten | 12.00 | [email protected] |
| 4 | DEJA VU TIEFE TASCHEN | BRENT KINDRED | ATD-Enten | 12.00 | [email protected] |
| 4 | RED'N READY PEACE AND LOVE | SHANTI KARINEN | ATD-Enten | 12.00 | [email protected] |
| 7 | DIE BASKENMÜTZE IST KNISTERND HEISS | KAREN BRINDLE | ATD-Enten | 11.50 | [email protected] |
| 8 | K-J CASH'S REDHOT ISLAND GIRL | CAROL GERKEN | ATD-Enten | 11.00 | [email protected] |
| 8 | LASS UNS ÜBER "SAG NIEMALS NIE" REDEN | SUSANNE SCHWARZMANN | ATD-Enten | 11.00 | [email protected] |
| 10 | SPITFIRES LASSEN DIE FUNKEN FLIEGEN | DEANNA HARTSOUGH | ATD-Enten | 10.50 | [email protected] |
| 11 | BÄCKERGOTT DES DONNERS | NATE BAKE | ATD-Enten | 10.00 | [email protected] |
| 11 | S BAR L AMERIKANISCHER GEIST | NICOLE KNOR | ATD-Enten | 10.00 | [email protected] |
| 13 | LASSEN SIE UNS ÜBER DAS GLÜCK SPRECHEN | SUSANNE SCHWARZMANN | ATD-Enten | 9.50 | [email protected] |
| 14 | BJM SLYGUSS'S DARKSIDE | LEROY J. MCKAY | ATD-Enten | 8.00 | [email protected] |
| 14 | LOCKER FLOCKIG | MAARTEN P WALTER | ATD-Enten | 8.00 | [email protected] |
| 14 | MI SOMBRA'S ONE LUCKY LETTER | NINA KRAMMER | ATD-Enten | 8.00 | [email protected] |
| 17 | HERSTELLUNG VON 8 KUPFERLEITUNGEN | LAURIE NICHOLS | ATD-Enten | 7.50 | [email protected] |
| 18 | DEJAVU'S MISS RUBY | REGINA BURES | ATD-Enten | 6.50 | [email protected] |
| 19 | FLUSSUFER BLAU PAILLETTE | ELAINE VAAN HOGUE | ATD-Enten | 6.00 | [email protected] |
| 20 | DREAMWINDS BROOKWOODS HOOLIGAN | ARTHUR LANDRY | ATD-Enten | 5.50 | [email protected] |
| 21 | CUT'N LOOSE MOONDANCER | LINDY EPPERLY | ATD-Enten | 5.00 | [email protected] |
| 21 | PSR MAKITA AUF DEN FLÜGELN DER ADLER | MEGAN SIMS KENNEDY | ATD-Enten | 5.00 | [email protected] |
| 23 | DD LIESS MICH SANFT GLEITEN | CHIARA DALLE DONNE | ATD-Enten | 4.50 | [email protected] |
| 23 | PROPWASH MAKE MINE A DOUBLE | JENNIFER CHASE | ATD-Enten | 4.50 | [email protected] |
| 25 | COOSAWATTEE VERDREHTE SCHWESTER | GRETA JOHANSEN | ATD-Enten | 4.00 | [email protected] |
| 25 | MCSUES CHARLIE | SUE MCANULTY | ATD-Enten | 4.00 | [email protected] |
| 25 | SADDLEROCKS VORSICHTIG WHATUWISH4 | SCARLET MARTINEZ | ATD-Enten | 4.00 | [email protected] |
| 1 | LASSEN SIE UNS ÜBER DIE SPITZE DER MARJOHRITA SPRECHEN | SUSANNE SCHWARZMANN | ATD-Schafe | 23.00 | [email protected] |
| 2 | DIE BASKENMÜTZE IST KNISTERND HEISS | KAREN BRINDLE | ATD-Schafe | 16.50 | [email protected] |
| 3 | S BAR L AMERIKANISCHER GEIST | NICOLE KNOR | ATD-Schafe | 16.00 | [email protected] |
| 4 | CHUCKANUT BLAUER NIL | JAN WESEN | ATD-Schafe | 13.00 | [email protected] |
| 4 | DIAMANT C PENELOPE BEI GLEITEN S | KENNETH SEVERNS | ATD-Schafe | 13.00 | [email protected] |
| 6 | S BAR L YOURE MY CASCADING WIN | NICOLE KNOR | ATD-Schafe | 12.50 | [email protected] |
| 7 | DER MÄCHTIGE KRAKE VON FROSCHKÖNIG | IRENE MANLEY | ATD-Schafe | 12.00 | [email protected] |
| 8 | LASSEN SIE UNS ÜBER DAS GLÜCK SPRECHEN | SUSANNE SCHWARZMANN | ATD-Schafe | 10.50 | [email protected] |
| 8 | SPITFIRES LASSEN DIE FUNKEN FLIEGEN | DEANNA HARTSOUGH | ATD-Schafe | 10.50 | [email protected] |
| 10 | DEJA VU TIEFE TASCHEN | BRENT KINDRED | ATD-Schafe | 10.00 | [email protected] |
| 11 | BJM SLYGUSS'S DARKSIDE | LEROY J. MCKAY | ATD-Schafe | 9.50 | [email protected] |
| 12 | FIRST CHOICE S BAR L COAL FALCON | SANDRA ZILCH | ATD-Schafe | 9.00 | [email protected] |
| 13 | K-J CASH'S REDHOT ISLAND GIRL | CAROL GERKEN | ATD-Schafe | 8.50 | [email protected] |
| 13 | LASS UNS ÜBER "SAG NIEMALS NIE" REDEN | SUSANNE SCHWARZMANN | ATD-Schafe | 8.50 | [email protected] |
| 15 | BÄCKERGOTT DES DONNERS | NATE BAKE | ATD-Schafe | 7.50 | [email protected] |
| 16 | HERSTELLUNG VON 8 KUPFERLEITUNGEN | LAURIE NICHOLS | ATD-Schafe | 7.00 | [email protected] |
| 16 | FLUSSUFER BLAU PAILLETTE | ELAINE VAAN HOGUE | ATD-Schafe | 7.00 | [email protected] |
| 18 | BROOKWOOD'S FETCH 'EM TO ME | ARTHUR LANDRY | ATD-Schafe | 6.50 | [email protected] |
| 18 | CHUCKANUT DBLM PERLE | JAN WESEN | ATD-Schafe | 6.50 | [email protected] |
| 18 | EISENMANN VON CHUCKANUT | JAN WESEN | ATD-Schafe | 6.50 | [email protected] |
| 18 | CME MR. CRICKETS CROWLEY T | TRAVIS C. SNYDER | ATD-Schafe | 6.50 | [email protected] |
| 18 | DREAMWINDS BROOKWOODS HOOLIGAN | ARTHUR LANDRY | ATD-Schafe | 6.50 | [email protected] |
| 23 | RED'N READY PEACE AND LOVE | SHANTI KARINEN | ATD-Schafe | 6.00 | [email protected] |
| 24 | PSR MAKITA AUF DEN FLÜGELN DER ADLER | MEGAN SIMS KENNEDY | ATD-Schafe | 5.00 | [email protected] |
| 25 | COOSAWATTEE BELIEVE IT OR NOT | JANET L PUTNAM | ATD-Schafe | 4.50 | [email protected] |
| 25 | LOCKER FLOCKIG | MAARTEN P WALTER | ATD-Schafe | 4.50 | [email protected] |
| 25 | 8 ZWITSCHERN IM MONDLICHT MACHEN | PAULA DIGGINS | ATD-Schafe | 4.50 | [email protected] |
| 25 | MI SOMBRA'S ONE LUCKY LETTER | NINA KRAMMER | ATD-Schafe | 4.50 | [email protected] |
| 29 | DD LIESS MICH SANFT GLEITEN | CHIARA DALLE DONNE | ATD-Schafe | 4.00 | [email protected] |
| Rang | Hund | Eigentümer | Klasse | Punkte |
