Le classement final de l'agilité est mis à jour automatiquement tous les jours.
Pour rechercher une classe, utilisez le filtre de sélection ci-dessous, entrez la classe suivie du niveau (par exemple, Regular Elite).
Pour rechercher un chien et/ou un propriétaire, entrez n'importe quelle partie du nom dans le champ de recherche du chien ou du propriétaire.
Pour réinitialiser, appuyez sur la touche d'effacement des filtres.
Le rang, le chien, le propriétaire, la classe et les points ont tous des flèches à côté des noms dans les colonnes. Poussez ces flèches vers le haut et vers le bas pour afficher plus d'options. Cette fonction peut être utilisée après l'utilisation du filtre.
Si vous avez des questions, veuillez contacter [email protected]
| Placement | Niveau | wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | numéro de chien | Nom du chien | Points | Propriétaire | Propriétaire_x0020_Email |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | junior | 1 | [email protected] | 31/08/2026 04:43 PM | [email protected] | 31/08/2026 04:43 PM | E213074 | ATCH SUNNYSHINE OF YOUR LOVE SHEPHERDSSTARS JJ-E-SP RA | 13 | SUZANNE WAGENAAR | [email protected] |
| 2 | junior | 2 | [email protected] | 31/08/2026 04:43 PM | [email protected] | 31/08/2026 04:43 PM | E221096 | PRAIRIE STORM'S I'M TOO SHINY GS-E JS-E-SP RS-E RAX DNA-CP | 11 | MELISSA MARINOVICH | [email protected] |
| 1 | standard | 3 | [email protected] | 31/08/2026 04:43 PM | [email protected] | 31/08/2026 04:43 PM | E234015 | ATCH CENTERRAS ANAM HAVE RAVENS KNOWLEDGE BY CATALINA GS-E-SP JS-E-SP | 43 | MIMI WINTER | [email protected] |
| 2 | standard | 4 | [email protected] | 31/08/2026 04:43 PM | [email protected] | 31/08/2026 04:43 PM | E225152 | CH ATCH-V CAROLINA CALAIS FREE TO FLY BN CD RTX SCNc SCNe SCNv DNA-CP | 30 | ALYCIA M WISE | [email protected] |
| 3 | standard | 5 | [email protected] | 31/08/2026 04:43 PM | [email protected] | 31/08/2026 04:43 PM | E225832 | ATCH-V CARMEL RUFF AROUND THE EDGE CDX RNX RAX RMX REM REX | 29 | MARSHA DUSEK | [email protected] |
| 4 | standard | 6 | [email protected] | 31/08/2026 04:43 PM | [email protected] | 31/08/2026 04:43 PM | E212111 | ATCH-XIII LAKE VIEWS MONEY IN THE BANK | 26 | BAMBI ELLIS | [email protected] |
| 5 | standard | 7 | [email protected] | 31/08/2026 04:43 PM | [email protected] | 31/08/2026 04:43 PM | N212716 | ATCH-V REVELAIRE'S KEEPING SECRETS RNX REX RMX REMX | 24 | KELLY WARNER | [email protected] |
| 6 | standard | 8 | [email protected] | 31/08/2026 04:43 PM | [email protected] | 31/08/2026 04:43 PM | LEP1552 | ATCH-II ONE IN A DILLON | 23 | CHARLENE LEWIS | [email protected] |
| 6 | standard | 9 | [email protected] | 31/08/2026 04:43 PM | [email protected] | 31/08/2026 04:43 PM | E221093 | ATCH-III LAGUNITA'S TOMBSTONE COWBOY WYATT EARP DNA-VP | 23 | JODY FAULKNER | [email protected] |
| 8 | standard | 10 | [email protected] | 31/08/2026 04:43 PM | [email protected] | 31/08/2026 04:43 PM | E216673 | HEARTFIRE THEKID AT SHAWNDIMAE LE-N STDs GS-E-OP JS-E-OP RS-E DNA-CP | 19 | MARK BUEHL | [email protected] |
