Classement au mérite de l'agilité pour 2024-2025
Pour rechercher une classe, utilisez le filtre de sélection ci-dessous, entrez la classe suivie du niveau (par exemple, Regular Elite).
Pour rechercher un chien et/ou un propriétaire, entrez n'importe quelle partie du nom dans le champ de recherche du chien ou du propriétaire.
Pour réinitialiser, appuyez sur la touche d'effacement des filtres.
Le rang, le chien, le propriétaire, la classe et les points ont tous des flèches à côté des noms dans les colonnes. Poussez ces flèches vers le haut et vers le bas pour afficher plus d'options. Cette fonction peut être utilisée après l'utilisation du filtre.
Si vous avez des questions, veuillez contacter [email protected]
| Rang | Chien | Propriétaire | Classe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATCH-IX BUCKLEUP BREEZY | CHARLENE LEWIS | L'élite des joueurs | 72.00 |
| 2 | ATCH-XII CAPRICORNS ITS A MYSTERY TO ME DNA-VP | ROGER SALZGEBER, FAITH M SALZGEBER | L'élite des joueurs | 68.00 |
| 3 | ATCH-VI SUPERFLY DANSANT AVEC LE DIABLE | TAMARA ROBINSON | L'élite des joueurs | 63.00 |
| 4 | ATCH-VIII SHYWING'S CHASING MAYHEM | BAMBI ELLIS | L'élite des joueurs | 52.00 |
| 5 | ATCH-III WESTERN HILLS CHANGE OF PLANS SCN4 JSA-N | PAMELA G SMITH | L'élite des joueurs | 49.00 |
| 6 | VUE SUR LE LAC ATCH-IX OÙ TOUT LE MONDE CONNAÎT VOTRE NOM | MELINDA STARKWEATHER, CRAIG RANDLE | L'élite des joueurs | 48.00 |
| 7 | ATCH-IX LAKE VIEWS MONEY IN THE BANK | BAMBI ELLIS | L'élite des joueurs | 47.00 |
| 7 | ATCH-IV ZARRA'S WELL I'LL BE JINKIFIED ! TD-II | SUE GRIGSBY | L'élite des joueurs | 47.00 |
| 9 | ÉCLIPSE SOLAIRE ATCH-VI HANGTIME | BOB DUSEK, MARSHA DUSEK | L'élite des joueurs | 44.00 |
| 10 | ATCH JUBILEE'S ODIN GS-E-SP | CHARLENE LEWIS | L'élite des joueurs | 41.00 |
| 1 | SPITFIRES BURNIN' DOWN THE HOUSE GS-O-SP JS-O-SP RS-O-SP | FAITH M SALZGEBER, ROGER SALZGEBER | Joueurs novices | 30.00 |
| 2 | JUBILEE'S JUST ADD WATER BN GS-N-SP JS-N-SP RS-N-SP RN | DANA HUDSON | Joueurs novices | 28.00 |
| 3 | JUBILEE VA VIVRE SA VIE BN GS-N-SP JS-N-OP RS-N-OP RNX RA | DAN FISK | Joueurs novices | 23.00 |
| 4 | CORONADOS SHOTGUN WILLIE STDcsd BN CD GS-O-SP JS-O-SP RS-O-OP RNX RAX RE | AUSTEN ROMERO, KRYSTAL ADAMS | Joueurs novices | 20.00 |
| 5 | WBR WIND IN THE WILLOWS GS-N-SP JS-N-SP RS-N-OP | RICK KOCH | Joueurs novices | 19.00 |
| 6 | CORONADOS JOLENE BN GS-N-SP JS-N RS-N RNX RA | KRYSTAL ADAMS | Joueurs novices | 18.00 |
| 7 | NIGHTFALL'S ROSE OF NO MAN'S LAND AT TOUCHSTONE GS-E JS-E-OP RS-E RNX RAX | MICHAEL ZWIEHOFF, LISA C BELL, JULIA ERNESTI | Joueurs novices | 16.00 |
| 8 | WOODSTOCK'S WILD ABOUT ME GS-E JS-O RS-O DNA-CP | LINDA BUELL | Joueurs novices | 13.00 |
| 8 | JUSTE LE BON ROUGE GS-O JS-O-OP RS-O | MICHELE KILGORE | Joueurs novices | 13.00 |
| 10 | PLUIE D'ÉTÉ ÉCLAIRS GS-N-SP JS-N-OP RS-N | AMY SUTTON | Joueurs novices | 12.00 |
| 10 | LE GUERRIER AILÉ DE PRAIRIE STORM GS-O JS-O-OP RS-N RA | MELISSA MARINOVICH | Joueurs novices | 12.00 |
| 1 | SPITFIRES BURNIN' DOWN THE HOUSE GS-O-SP JS-O-SP RS-O-SP | FAITH M SALZGEBER, ROGER SALZGEBER | Les joueurs s'ouvrent | 43.00 |
| 2 | CORONADOS SHOTGUN WILLIE STDcsd BN CD GS-O-SP JS-O-SP RS-O-OP RNX RAX RE | AUSTEN ROMERO, KRYSTAL ADAMS | Les joueurs s'ouvrent | 31.00 |
| 3 | UN DANS UN DILLON GS-O-SP JS-O-SP RS-O-SP | CHARLENE LEWIS | Les joueurs s'ouvrent | 29.00 |
| 4 | CH ATCH CAROLINA CALAIS FREE TO FLY BN CD GS-E-SP JS-E-SP RNX RAX RE DNA-CP | ALYCIA M WISE | Les joueurs s'ouvrent | 20.00 |
| 5 | I'M TOO SHINY DE PRAIRIE STORM GS-E JJ-E-OP RS-O RA DNA-CP | MELISSA MARINOVICH | Les joueurs s'ouvrent | 14.00 |
| 6 | CENTERRAS ANAM HAVE RAVENS KNOWLEDGE BY CATALINA GS-O-SP JS-O-OP RS-O | MIMI WINTER | Les joueurs s'ouvrent | 13.00 |
| 7 | SUMMERBREEZE HIGHLAND FLING GS-E JS-E RS-E | SUZANNE MORLOCK | Les joueurs s'ouvrent | 11.00 |
| 8 | MADALAY CHASE BRINGING ON THE SPICE GS-E-OP JS-E RS-E RAX | JACKIE YOUNG, HELEN BERGOLD | Les joueurs s'ouvrent | 8.00 |
| 8 | YAMHILL'S MIDNIGHT DEJA VU CJ GS-E JS-E RS-E | SHERRY BUTLER, TODD BUTLER | Les joueurs s'ouvrent | 8.00 |
| 8 | WTCH FTCH LET'S TALK ABOUT TIP TOP OF THE MARJOHRITA RTDs GS-E JS-E-OP RS-E RAX RE DNA-CP | SUSANNE SCHWARZMANN | Les joueurs s'ouvrent | 8.00 |
| 1 | ATCH-IX BUCKLEUP BREEZY | CHARLENE LEWIS | Jumper Elite | 89.00 |
| 2 | ATCH-XII CAPRICORNS ITS A MYSTERY TO ME DNA-VP | ROGER SALZGEBER, FAITH M SALZGEBER | Jumper Elite | 72.00 |
| 3 | ATCH-IX LAKE VIEWS MONEY IN THE BANK | BAMBI ELLIS | Jumper Elite | 55.00 |
| 4 | ATCH-VIII SHYWING'S CHASING MAYHEM | BAMBI ELLIS | Jumper Elite | 50.00 |
| 5 | VUE SUR LE LAC ATCH-IX OÙ TOUT LE MONDE CONNAÎT VOTRE NOM | MELINDA STARKWEATHER, CRAIG RANDLE | Jumper Elite | 49.00 |
| 6 | DTCH-Lf2 DTCH-Lv3 ATCH-IX WESTERN HILLS FRINGE BENEFIT LD-E LE-A LC-N SCNv SCNi SCNe GSA-N-OP JSA-N-SP RSA-N | PAMELA G SMITH | Jumper Elite | 43.00 |
| 7 | ATCH-VI RTCH-3 ZARRA'S REACHING NEW HEIGHTS BN CDX RTX DNA-CP | NIKI MANNING | Jumper Elite | 42.00 |
| 7 | ATCH-III WESTERN HILLS CHANGE OF PLANS SCN4 JSA-N | PAMELA G SMITH | Jumper Elite | 42.00 |
| 9 | ÉCLIPSE SOLAIRE ATCH-VI HANGTIME | BOB DUSEK, MARSHA DUSEK | Jumper Elite | 41.00 |
| 10 | ATCH-VI SUPERFLY DANSANT AVEC LE DIABLE | TAMARA ROBINSON | Jumper Elite | 39.00 |
| 10 | CH ATCH CAROLINA CALAIS FREE TO FLY BN CD GS-E-SP JS-E-SP RNX RAX RE DNA-CP | ALYCIA M WISE | Jumper Elite | 39.00 |
| 1 | JUBILEE'S JUST ADD WATER BN GS-N-SP JS-N-SP RS-N-SP RN | DANA HUDSON | Sauteur Novice | 33.00 |
| 2 | JUSTE LE BON ROUGE GS-O JS-O-OP RS-O | MICHELE KILGORE | Sauteur Novice | 27.00 |
| 3 | WBR WIND IN THE WILLOWS GS-N-SP JS-N-SP RS-N-OP | RICK KOCH | Sauteur Novice | 21.00 |
| 4 | NIGHTFALL'S ROSE OF NO MAN'S LAND AT TOUCHSTONE GS-E JS-E-OP RS-E RNX RAX | MICHAEL ZWIEHOFF, LISA C BELL, JULIA ERNESTI | Sauteur Novice | 20.00 |
| 4 | SPITFIRES BURNIN' DOWN THE HOUSE GS-O-SP JS-O-SP RS-O-SP | FAITH M SALZGEBER, ROGER SALZGEBER | Sauteur Novice | 20.00 |
| 6 | CORONADOS SHOTGUN WILLIE STDcsd BN CD GS-O-SP JS-O-SP RS-O-OP RNX RAX RE | AUSTEN ROMERO, KRYSTAL ADAMS | Sauteur Novice | 18.00 |
| 7 | CARALOT LOVE N MERCY BN CD GS-E JS-E RS-O RNX RAX REX DNA-CP | CHERI PRECIADO | Sauteur Novice | 15.00 |
| 8 | LE GUERRIER AILÉ DE PRAIRIE STORM GS-O JS-O-OP RS-N RA | MELISSA MARINOVICH | Sauteur Novice | 13.00 |
| 9 | SUNSEEKERS RESISTANCE IS FUTILE GS-N JS-N-OP RS-N JSA-N RAX | JACQUIE HALLENBECK, JASMINE ALEXANDER | Sauteur Novice | 11.00 |
| 10 | BONFIRE'S HEADS I WIN TAILS EWE LOST LS-N GS-O JS-O-OP RS-O RA | NIKKI HEEP, PAMELA BRYANT-MEEKS | Sauteur Novice | 10.00 |
| 10 | UN DANS UN DILLON GS-O-SP JS-O-SP RS-O-SP | CHARLENE LEWIS | Sauteur Novice | 10.00 |
| 10 | LA PETITE SOEUR DE SAVY GS-N JS-N-OP RS-N | CHUCK SHULTS | Sauteur Novice | 10.00 |
| 1 | SPITFIRES BURNIN' DOWN THE HOUSE GS-O-SP JS-O-SP RS-O-SP | FAITH M SALZGEBER, ROGER SALZGEBER | Cavalier ouvert | 43.00 |
| 2 | CORONADOS SHOTGUN WILLIE STDcsd BN CD GS-O-SP JS-O-SP RS-O-OP RNX RAX RE | AUSTEN ROMERO, KRYSTAL ADAMS | Cavalier ouvert | 39.00 |
| 3 | UN DANS UN DILLON GS-O-SP JS-O-SP RS-O-SP | CHARLENE LEWIS | Cavalier ouvert | 34.00 |
| 4 | CH ATCH CAROLINA CALAIS FREE TO FLY BN CD GS-E-SP JS-E-SP RNX RAX RE DNA-CP | ALYCIA M WISE | Cavalier ouvert | 13.00 |
| 5 | WEECKS NOT FOR NOTHING BN CD GS-N JS-O-OP RNC RNX RAX REM REX RMX DNA-VP | HEIKE PROCHNOW- MENNICKE, BIRGIT WEECKS, SVENJA HAGEDORN, GERO MENNICKE | Cavalier ouvert | 11.00 |
| 6 | CENTERRAS ANAM HAVE RAVENS KNOWLEDGE BY CATALINA GS-O-SP JS-O-OP RS-O | MIMI WINTER | Cavalier ouvert | 10.00 |
| 7 | YAMHILL'S MIDNIGHT DEJA VU CJ GS-E JS-E RS-E | SHERRY BUTLER, TODD BUTLER | Cavalier ouvert | 9.00 |
| 7 | JUSTE LE BON ROUGE GS-O JS-O-OP RS-O | MICHELE KILGORE | Cavalier ouvert | 9.00 |
| 9 | VCH WTCH SCCH BLESSEDHOPE ABOVE THE CLOUDS OFTDsm GV-O JV-E RV-O-OP RA DNA-VP | SUSAN M ROWLEY | Cavalier ouvert | 8.00 |
| 9 | LE GUERRIER AILÉ DE PRAIRIE STORM GS-O JS-O-OP RS-N RA | MELISSA MARINOVICH | Cavalier ouvert | 8.00 |
| 1 | ATCH-IX BUCKLEUP BREEZY | CHARLENE LEWIS | Régulier Élite | 92.00 |
| 2 | ATCH-XII CAPRICORNS ITS A MYSTERY TO ME DNA-VP | ROGER SALZGEBER, FAITH M SALZGEBER | Régulier Élite | 80.00 |
| 3 | VUE SUR LE LAC ATCH-IX OÙ TOUT LE MONDE CONNAÎT VOTRE NOM | MELINDA STARKWEATHER, CRAIG RANDLE | Régulier Élite | 61.00 |
| 4 | ATCH-IX LAKE VIEWS MONEY IN THE BANK | BAMBI ELLIS | Régulier Élite | 56.00 |
| 5 | ATCH-VI SUPERFLY DANSANT AVEC LE DIABLE | TAMARA ROBINSON | Régulier Élite | 54.50 |
| 6 | ATCH-VIII SHYWING'S CHASING MAYHEM | BAMBI ELLIS | Régulier Élite | 52.50 |
| 7 | ATCH-III WESTERN HILLS CHANGE OF PLANS SCN4 JSA-N | PAMELA G SMITH | Régulier Élite | 49.00 |
| 8 | ATCH-XII DEXTER SUTTON | AMY SUTTON | Régulier Élite | 47.50 |
| 9 | DTCH-Lf2 DTCH-Lv3 ATCH-IX WESTERN HILLS FRINGE BENEFIT LD-E LE-A LC-N SCNv SCNi SCNe GSA-N-OP JSA-N-SP RSA-N | PAMELA G SMITH | Régulier Élite | 46.50 |
| 9 | ATCH-VI RTCH-3 ZARRA'S REACHING NEW HEIGHTS BN CDX RTX DNA-CP | NIKI MANNING | Régulier Élite | 46.50 |
| 1 | JUBILEE'S JUST ADD WATER BN GS-N-SP JS-N-SP RS-N-SP RN | DANA HUDSON | Régulier Novice | 29.50 |
| 2 | SPITFIRES BURNIN' DOWN THE HOUSE GS-O-SP JS-O-SP RS-O-SP | FAITH M SALZGEBER, ROGER SALZGEBER | Régulier Novice | 26.50 |
| 3 | NIGHTFALL'S ROSE OF NO MAN'S LAND AT TOUCHSTONE GS-E JS-E-OP RS-E RNX RAX | MICHAEL ZWIEHOFF, LISA C BELL, JULIA ERNESTI | Régulier Novice | 23.00 |
| 4 | JUSTE LE BON ROUGE GS-O JS-O-OP RS-O | MICHELE KILGORE | Régulier Novice | 14.50 |
| 5 | I'M TOO SHINY DE PRAIRIE STORM GS-E JJ-E-OP RS-O RA DNA-CP | MELISSA MARINOVICH | Régulier Novice | 14.00 |
| 5 | CORONADOS SHOTGUN WILLIE STDcsd BN CD GS-O-SP JS-O-SP RS-O-OP RNX RAX RE | AUSTEN ROMERO, KRYSTAL ADAMS | Régulier Novice | 14.00 |
| 5 | CARALOT LOVE N MERCY BN CD GS-E JS-E RS-O RNX RAX REX DNA-CP | CHERI PRECIADO | Régulier Novice | 14.00 |
| 8 | BONFIRE'S HEADS I WIN TAILS EWE LOST LS-N GS-O JS-O-OP RS-O RA | NIKKI HEEP, PAMELA BRYANT-MEEKS | Régulier Novice | 13.50 |
| 8 | JUBILEE VA VIVRE SA VIE BN GS-N-SP JS-N-OP RS-N-OP RNX RA | DAN FISK | Régulier Novice | 13.50 |
| 8 | WBR WIND IN THE WILLOWS GS-N-SP JS-N-SP RS-N-OP | RICK KOCH | Régulier Novice | 13.50 |
| 1 | SPITFIRES BURNIN' DOWN THE HOUSE GS-O-SP JS-O-SP RS-O-SP | FAITH M SALZGEBER, ROGER SALZGEBER | Régulier Ouvert | 40.50 |
| 2 | UN DANS UN DILLON GS-O-SP JS-O-SP RS-O-SP | CHARLENE LEWIS | Régulier Ouvert | 22.00 |
| 3 | CH ATCH CAROLINA CALAIS FREE TO FLY BN CD GS-E-SP JS-E-SP RNX RAX RE DNA-CP | ALYCIA M WISE | Régulier Ouvert | 20.00 |
| 4 | VCH WTCH SCCH BLESSEDHOPE ABOVE THE CLOUDS OFTDsm GV-O JV-E RV-O-OP RA DNA-VP | SUSAN M ROWLEY | Régulier Ouvert | 13.50 |
| 5 | CORONADOS SHOTGUN WILLIE STDcsd BN CD GS-O-SP JS-O-SP RS-O-OP RNX RAX RE | AUSTEN ROMERO, KRYSTAL ADAMS | Régulier Ouvert | 13.00 |
| 6 | SUMMERBREEZE HIGHLAND FLING GS-E JS-E RS-E | SUZANNE MORLOCK | Régulier Ouvert | 12.00 |
| 7 | MADALAY CHASE BRINGING ON THE SPICE GS-E-OP JS-E RS-E RAX | JACKIE YOUNG, HELEN BERGOLD | Régulier Ouvert | 11.00 |
| 8 | CENTERRAS ANAM HAVE RAVENS KNOWLEDGE BY CATALINA GS-O-SP JS-O-OP RS-O | MIMI WINTER | Régulier Ouvert | 10.00 |
| 9 | DALLY UP @ 5Y BUCKLES BOOTS N SPURS W LAZY J OTDds STDc OFTDc GV-O JV-E RV-E RTX DNA-CP | CLAUDIA YEARSLEY | Régulier Ouvert | 9.50 |
| 10 | YAMHILL'S MIDNIGHT DEJA VU CJ GS-E JS-E RS-E | SHERRY BUTLER, TODD BUTLER | Régulier Ouvert | 9.00 |
| 10 | JUSTE LE BON ROUGE GS-O JS-O-OP RS-O | MICHELE KILGORE | Régulier Ouvert | 9.00 |
| Chien | Propriétaire | Classe |
