La liste des classements de mérite de l'agilité des autres races est mise à jour automatiquement tous les jours.
Autre race - Ces chiens ne peuvent pas être enregistrés auprès de l'ASCA en raison de leur race ou de l'absence de papiers d'enregistrement ASCA. Leur numéro d'enregistrement commence par un T.
Pour rechercher une classe, utilisez le filtre de sélection ci-dessous, entrez la classe suivie du niveau (par exemple, Regular Elite).
Pour rechercher un chien et/ou un propriétaire, entrez n'importe quelle partie du nom dans le champ de recherche du chien ou du propriétaire.
Pour réinitialiser, appuyez sur la touche d'effacement des filtres.
Le rang, le chien, le propriétaire, la classe et les points ont tous des flèches à côté des noms dans les colonnes. Poussez ces flèches vers le haut et vers le bas pour afficher plus d'options. Cette fonction peut être utilisée après l'utilisation du filtre.
Si vous avez des questions, veuillez contacter [email protected]
| Rang | classe | Points | Chien | Race | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'élite des joueurs | 15 | SDCH FTCH EA WELLY BN GS-E-SP JS-E RS-E RNC RNX RA | COLLIE BORDER | CAROL J MCLAUGHLIN |
| 2 | L'élite des joueurs | 12 | ATCH-II HANSEN'S AC/DC | COLLIE BORDER | RICHARD HANSEN, LESLIE HANSEN |
| 3 | L'élite des joueurs | 11 | ATCH LET'S TALK ABOUT A BLACK MOMO JJ-E-SP RJ-E-SP | POODLE | CHRISTIAN PREIN |
| 4 | L'élite des joueurs | 8 | ATCH-III BONNTYME'S RUNNIN DOWN A DREAM RA | CHIEN DE BERGER BELGE | BEN SCHWINN |
| 5 | L'élite des joueurs | 7 | ATCH-IV KATE HUDSON THE GENTLY BODYGUARD RNX RA | BERGER AUSTRALIEN | SUSANNE BRODTRAGER |
| 6 | L'élite des joueurs | 6 | SORTIE COURSE NICO GS-E-OP JS-E-OP RS-E | COLLIE BORDER | BONITA BOTTERI |
| 7 | L'élite des joueurs | 5 | DODGE TIERNEY GS-E JS-E-OP RS-E | BERGER AUSTRALIEN | KATHY TIERNEY |
| 7 | L'élite des joueurs | 5 | ATCH-II TAGGITY | SCHNAUZER MINIATURE | RONNI RUSSELL |
| 9 | L'élite des joueurs | 4 | LAIRD QWYNESSENTIAL OF CLAN CACTUS GS-E JS-E-OP RS-E | ALL AMERICAN | CHRISTA S BEAUCHAT |
| 9 | L'élite des joueurs | 4 | ON TARGET'S XTRA SHOT GS-E JS-E-OP RS-E | MIX | CHRIS EDMARK |
| 9 | L'élite des joueurs | 4 | TOALMARK MAVERICK GS-E JS-O RS-N | COLLIE BORDER | RIIKKA KARINEN |
| 9 | L'élite des joueurs | 4 | WIGGLEBUTT CATCHING FIRE GS-E JS-E RS-E | BERGER AMÉRICAIN MINIATURE | DONNA R CRARY-JOHNSON |
| 9 | L'élite des joueurs | 4 | ATCH-II RTCH SWIFT RUN'S MELODY POND BN | DOBERMAN | MARY WAUGH SWINDELL |
| 1 | Joueurs novices | 7 | STAGECOACH'S OUTLAW JOSIE WALES GS-N-OP JS-N-SP RS-N RN | LABRADOR | REBECCA JENNINGS |
| 2 | Joueurs novices | 6 | FLOCKET OF LINDENWOOD GS-O JS-O-OP RS-O | ALL AMERICAN | ELIZA RUBENSTEIN, JULIE FISCHER |
| 3 | Joueurs novices | 3 | OAKLEY MONROE GS-N JS-N-OP RS-N | CANICHE STANDARD | KATHIE GIESEN |
| 4 | Joueurs novices | 2 | NADADOR INVESTIGADORASOLEADA GV-N | CHIEN D'EAU ESPAGNOL | RIIKKA KARINEN |
| 4 | Joueurs novices | 2 | FLYLAND GENIUS OVI GS-N JS-E RS-N | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | SABRINA HAUSER |
| 4 | Joueurs novices | 2 | GIMLI BOYNTON GJ-N JJ-N | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | LINNAEA BOYNTON |
| 4 | Joueurs novices | 2 | JACKPOT DES CHAUVES-SOURIS DE LA BEAUTÉ GS-N | PAPILLON | RIIKKA KARINEN |
| 4 | Joueurs novices | 2 | KARASAR'S ROCKSONG BN GS-N JS-N RNX | WHIPPET | MELISSA LOPINTO |
| 4 | Joueurs novices | 2 | MAIZEY SORG GS-N JS-N | BERGER ANGLAIS | BARBARA SORG |
| 4 | Joueurs novices | 2 | NADADOR INVESTIGADORAHILARANT GV-O | CHIEN D'EAU ESPAGNOL | RIIKKA KARINEN |
| 1 | Les joueurs s'ouvrent | 6 | SADIE BROWNING GS-O JS-O-SP RS-O-OP | LABRADOODLE | SAM BROWNING |
| 2 | Les joueurs s'ouvrent | 3 | FLOCKET OF LINDENWOOD GS-O JS-O-OP RS-O | ALL AMERICAN | ELIZA RUBENSTEIN, JULIE FISCHER |
| 2 | Les joueurs s'ouvrent | 3 | INKA SPOT GS-O JS-E RS-O-OP | STABYHOUN | DONNA DAVIS |
| 2 | Les joueurs s'ouvrent | 3 | PERFECTBAT FROM THEBEAUTYBATS GS-O JS-O RS-N | PAPILLON | RIIKKA KARINEN |
| 2 | Les joueurs s'ouvrent | 3 | RUBY JEAN KNAPP GJ-O JJ-O-OP RJ-O | BERGER AUSTRALIEN MINIATURE | CARLY KNAPP |
| 6 | Les joueurs s'ouvrent | 2 | ATHENA L'HONORABLE PHRYNE FISHER GS-O JS-E RS-E | KEESHOND | BRIDGET SHARRY |
| 6 | Les joueurs s'ouvrent | 2 | IMAGINATION CAPRINA DOWINA GS-O JS-E-OP RS-O | PAPILLON | ENDERLIN ROSWITHA |
| 6 | Les joueurs s'ouvrent | 2 | NADADOR INVESTIGADORAHILARANT GV-O | CHIEN D'EAU ESPAGNOL | RIIKKA KARINEN |
| 6 | Les joueurs s'ouvrent | 2 | TOALMARK MAVERICK GS-E JS-O RS-N | COLLIE BORDER | RIIKKA KARINEN |
| 10 | Les joueurs s'ouvrent | 1 | NADADOR INVESTIGADORASOLEADA GV-N | CHIEN D'EAU ESPAGNOL | RIIKKA KARINEN |
| 10 | Les joueurs s'ouvrent | 1 | ARIZONA'S LONG TRAIN RUNNIN' GS-O JS-E RS-N | PEMBROKE WELSH CORGI | CHRISTA S BEAUCHAT |
| 10 | Les joueurs s'ouvrent | 1 | BRAN GV-N JV-E-OP RV-E | BERGER AUSTRALIEN | INGRID D. SLAUGHTER |
| 10 | Les joueurs s'ouvrent | 1 | FLYLAND GENIUS OVI GS-N JS-E RS-N | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | SABRINA HAUSER |
| 10 | Les joueurs s'ouvrent | 1 | HIDDEN VALLEY DANSE AVEC JOIE SOUS LES ÉTOILES GS-O JS-N | COLLIE BORDER | SUSAN EISENBERG |
| 10 | Les joueurs s'ouvrent | 1 | ODIN BOYTON GJ-O JJ-E RJ-N | MIX | LINNAEA BOYNTON |
| 10 | Les joueurs s'ouvrent | 1 | RAISIN SEC MUSIQUE À MES OREILLES GS-O JS-O RS-N | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MELINDA KRISE, CHERYL MALLONEE |
| 10 | Les joueurs s'ouvrent | 1 | WIGGLEBUT MISS KITTY WELLS GS-N JS-O RS-N | BERGER AMÉRICAIN MINIATURE | PATRICIA HESTER, BERNICE TATUM |
| 1 | Jumper Elite | 18 | ATCH LET'S TALK ABOUT A BLACK MOMO JJ-E-SP RJ-E-SP | POODLE | CHRISTIAN PREIN |
| 2 | Jumper Elite | 13 | ATCH PEBBLES KILGORE JS-E-SP | MIX | MICHELE KILGORE |
| 3 | Jumper Elite | 9 | BRAN GV-N JV-E-OP RV-E | BERGER AUSTRALIEN | INGRID D. SLAUGHTER |
| 3 | Jumper Elite | 9 | ATCH-II TAGGITY | SCHNAUZER MINIATURE | RONNI RUSSELL |
| 5 | Jumper Elite | 8 | WIGGLEBUTT CATCHING FIRE GS-E JS-E RS-E | BERGER AMÉRICAIN MINIATURE | DONNA R CRARY-JOHNSON |
| 6 | Jumper Elite | 7 | DODGE TIERNEY GS-E JS-E-OP RS-E | BERGER AUSTRALIEN | KATHY TIERNEY |
| 6 | Jumper Elite | 7 | LUNA ZOEY POST VALLEJOS GS-O JS-E RS-O | ALL AMERICAN | DIANE VALLEJOS |
| 6 | Jumper Elite | 7 | RISING SUN REVI'S GGOOOOAALL GS-E JS-E-SP RS-E | COLLIE BORDER | DENISE A YOKOM |
| 6 | Jumper Elite | 7 | ATCH-III BONNTYME'S RUNNIN DOWN A DREAM RA | CHIEN DE BERGER BELGE | BEN SCHWINN |
| 6 | Jumper Elite | 7 | PCH WTCH ATCH-V WALSH'S FINNEGAN BN CDX RNX RA | COLLIE BORDER | PATRICIA A WALSH |
| 1 | Sauteur Novice | 10 | OAKLEY MONROE GS-N JS-N-OP RS-N | CANICHE STANDARD | KATHIE GIESEN |
| 2 | Sauteur Novice | 9 | STAGECOACH'S OUTLAW JOSIE WALES GS-N-OP JS-N-SP RS-N RN | LABRADOR | REBECCA JENNINGS |
| 3 | Sauteur Novice | 7 | FLOCKET OF LINDENWOOD GS-O JS-O-OP RS-O | ALL AMERICAN | ELIZA RUBENSTEIN, JULIE FISCHER |
| 4 | Sauteur Novice | 4 | WINDRUNNER FAWA KUE CONTINUUM JS-O RS-N | VIZSLA | CATHERINE KRAWCZESKI |
| 5 | Sauteur Novice | 3 | BEST STOCK DEEP BLUE KAI JS-N | BERGER AUSTRALIEN MINIATURE | EDDIE JEAN STOCKTON |
| 6 | Sauteur Novice | 2 | 5Y LEGIT STDcsd JS-N RNC RNX RM | COLLIE BORDER | CLAUDIA YEARSLEY |
| 6 | Sauteur Novice | 2 | FLYLAND GENIUS OVI GS-N JS-E RS-N | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | SABRINA HAUSER |
| 6 | Sauteur Novice | 2 | GIMLI BOYNTON GJ-N JJ-N | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | LINNAEA BOYNTON |
| 6 | Sauteur Novice | 2 | KARASAR'S ROCKSONG BN GS-N JS-N RNX | WHIPPET | MELISSA LOPINTO |
| 6 | Sauteur Novice | 2 | MAIZEY SORG GS-N JS-N | BERGER ANGLAIS | BARBARA SORG |
| 6 | Sauteur Novice | 2 | PASUN'S RINGLEADER JS-N RS-N | PAPILLON | LORI LUDKE-BORGEN |
| 6 | Sauteur Novice | 2 | SKYY BLUE TUTHILL JS-N | BRITTANY | DEBBIE TUTHILL |
| 6 | Sauteur Novice | 2 | STAYS' MATILDA IN SAWKILLMIST JS-N RS-N | BERGER AUSTRALIEN | SUSAN SEDLAK |
| 6 | Sauteur Novice | 2 | WIGGLEBUTT ROADRUNNER JS-N | BERGER AMÉRICAIN MINIATURE | ERIC DRAPER |
| 1 | Cavalier ouvert | 11 | SADIE BROWNING GS-O JS-O-SP RS-O-OP | LABRADOODLE | SAM BROWNING |
| 2 | Cavalier ouvert | 7 | FLOCKET OF LINDENWOOD GS-O JS-O-OP RS-O | ALL AMERICAN | ELIZA RUBENSTEIN, JULIE FISCHER |
| 2 | Cavalier ouvert | 7 | INKA SPOT GS-O JS-E RS-O-OP | STABYHOUN | DONNA DAVIS |
| 4 | Cavalier ouvert | 4 | WYOMING SKY BERETTA GS-N JS-O-SP RS-O | GOLDEN RETRIEVER | JEFF MCLAUGHLIN |
| 5 | Cavalier ouvert | 3 | PERFECTBAT FROM THEBEAUTYBATS GS-O JS-O RS-N | PAPILLON | RIIKKA KARINEN |
| 6 | Cavalier ouvert | 2 | CYCLONE'S RISE N SHINE GS-N JS-O RS-N | COLLIE BORDER | LORA SEALE |
| 6 | Cavalier ouvert | 2 | FLIGHTSONG'S SIREN OF THE SEA GS-N JS-O RS-N | BERGER AMÉRICAIN MINIATURE | LINDA JONES |
| 6 | Cavalier ouvert | 2 | FLYLAND GENIUS OVI GS-N JS-E RS-N | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | SABRINA HAUSER |
| 6 | Cavalier ouvert | 2 | RUBY JEAN KNAPP GJ-O JJ-O-OP RJ-O | BERGER AUSTRALIEN MINIATURE | CARLY KNAPP |
| 6 | Cavalier ouvert | 2 | SUNDANCE KID II GS-O JS-O RS-O | ALL AMERICAN | JANE KLINE |
| 6 | Cavalier ouvert | 2 | WINDRUNNER FAWA KUE CONTINUUM JS-O RS-N | VIZSLA | CATHERINE KRAWCZESKI |
| 1 | Régulier Élite | 16 | ATCH LET'S TALK ABOUT A BLACK MOMO JJ-E-SP RJ-E-SP | POODLE | CHRISTIAN PREIN |
| 2 | Régulier Élite | 14 | PCH WTCH ATCH-V WALSH'S FINNEGAN BN CDX RNX RA | COLLIE BORDER | PATRICIA A WALSH |
| 3 | Régulier Élite | 10 | ATCH-III BONNTYME'S RUNNIN DOWN A DREAM RA | CHIEN DE BERGER BELGE | BEN SCHWINN |
| 4 | Régulier Élite | 10 | ATCH-II TAGGITY | SCHNAUZER MINIATURE | RONNI RUSSELL |
| 5 | Régulier Élite | 9 | ATCH PEBBLES KILGORE JS-E-SP | MIX | MICHELE KILGORE |
| 6 | Régulier Élite | 9 | MAGNIFICENT FIERCE FLYING IZZEE GS-E JS-O RS-E | CHIEN DE BERGER AUSTRALIEN | ELIZABETH WILLIAMS |
| 7 | Régulier Élite | 8 | ATCH-V BLACK CURLY OF DIABLODOGS RNX RMX RAX RE | CANICHE MINIATURE | SUSANNE SCHWARZMANN |
| 8 | Régulier Élite | 7 | DODGE TIERNEY GS-E JS-E-OP RS-E | BERGER AUSTRALIEN | KATHY TIERNEY |
| 9 | Régulier Élite | 7 | ATCH-II HANSEN'S AC/DC | COLLIE BORDER | RICHARD HANSEN, LESLIE HANSEN |
| 10 | Régulier Élite | 6 | HOB NOB RARING TO GO GV-E JV-E RV-E | COLLIE BORDER | LORI WALKER |
| 1 | Régulier Novice | 10 | FLOCKET OF LINDENWOOD GS-O JS-O-OP RS-O | ALL AMERICAN | ELIZA RUBENSTEIN, JULIE FISCHER |
| 2 | Régulier Novice | 7 | OAKLEY MONROE GS-N JS-N-OP RS-N | CANICHE STANDARD | KATHIE GIESEN |
| 3 | Régulier Novice | 5 | STAGECOACH'S OUTLAW JOSIE WALES GS-N-OP JS-N-SP RS-N RN | LABRADOR | REBECCA JENNINGS |
| 4 | Régulier Novice | 4 | FLYLAND GENIUS OVI GS-N JS-E RS-N | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | SABRINA HAUSER |
| 4 | Régulier Novice | 4 | PASUN'S RINGLEADER JS-N RS-N | PAPILLON | LORI LUDKE-BORGEN |
| 4 | Régulier Novice | 4 | WINDRUNNER FAWA KUE CONTINUUM JS-O RS-N | VIZSLA | CATHERINE KRAWCZESKI |
| 7 | Régulier Novice | 3 | FLIGHTSONG'S SIREN OF THE SEA GS-N JS-O RS-N | BERGER AMÉRICAIN MINIATURE | LINDA JONES |
| 7 | Régulier Novice | 3 | STAYS' MATILDA IN SAWKILLMIST JS-N RS-N | BERGER AUSTRALIEN | SUSAN SEDLAK |
| 9 | Régulier Novice | 2 | KARASAR'S ROCKSONG BN GS-N JS-N RNX | WHIPPET | MELISSA LOPINTO |
| 10 | Régulier Novice | 2 | ARIZONA'S LONG TRAIN RUNNIN' GS-O JS-E RS-N | PEMBROKE WELSH CORGI | CHRISTA S BEAUCHAT |
| 10 | Régulier Novice | 2 | JACKPOT DES CHAUVES-SOURIS DE LA BEAUTÉ GS-N | PAPILLON | RIIKKA KARINEN |
| 10 | Régulier Novice | 2 | PERFECTBAT FROM THEBEAUTYBATS GS-O JS-O RS-N | PAPILLON | RIIKKA KARINEN |
| 10 | Régulier Novice | 2 | TOALMARK MAVERICK GS-E JS-O RS-N | COLLIE BORDER | RIIKKA KARINEN |
| 10 | Régulier Novice | 2 | VISION IN MY MIND OF THE CORNER STAR GS-N JS-E RS-N SCN4 SCOc SCOe SCOi | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | JEANETTE OMLOO |
| 10 | Régulier Novice | 2 | WIGGLEBUT MISS KITTY WELLS GS-N JS-O RS-N | BERGER AMÉRICAIN MINIATURE | PATRICIA HESTER, BERNICE TATUM |
| 1 | Régulier Ouvert | 13 | SADIE BROWNING GS-O JS-O-SP RS-O-OP | LABRADOODLE | SAM BROWNING |
| 2 | Régulier Ouvert | 6 | INKA SPOT GS-O JS-E RS-O-OP | STABYHOUN | DONNA DAVIS |
| 3 | Régulier Ouvert | 6 | RUBY JEAN KNAPP GJ-O JJ-O-OP RJ-O | BERGER AUSTRALIEN MINIATURE | CARLY KNAPP |
| 4 | Régulier Ouvert | 5 | FLOCKET OF LINDENWOOD GS-O JS-O-OP RS-O | ALL AMERICAN | ELIZA RUBENSTEIN, JULIE FISCHER |
| 5 | Régulier Ouvert | 3 | SPF ISLAND TIME REJOICE FOR NAMAKA GS-N JS-O RS-O RN | VALLHUND SUÉDOIS | BECKY LUETH |
| 6 | Régulier Ouvert | 3 | GOOD SEEDS NORTH STAR KADUNCE GS-O JS-E RS-O | BERGER ANGLAIS | LINDA LARSON |
| 6 | Régulier Ouvert | 3 | SUNDANCE KID II GS-O JS-O RS-O | ALL AMERICAN | JANE KLINE |
| 6 | Régulier Ouvert | 3 | TOALMARK MAVERICK GS-E JS-O RS-N | COLLIE BORDER | RIIKKA KARINEN |
| 9 | Régulier Ouvert | 2 | JUBILEE KENNEDY BN GJ-N JJ-E RJ-N RN | LABRADOR | SHILOH KENNEDY |
| 9 | Régulier Ouvert | 2 | PERFECTBAT FROM THEBEAUTYBATS GS-O JS-O RS-N | PAPILLON | RIIKKA KARINEN |
| 9 | Régulier Ouvert | 2 | VISION IN MY MIND OF THE CORNER STAR GS-N JS-E RS-N SCN4 SCOc SCOe SCOi | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | JEANETTE OMLOO |
| 9 | Régulier Ouvert | 2 | WINDRUNNER FAWA KUE CONTINUUM JS-O RS-N | VIZSLA | CATHERINE KRAWCZESKI |
| Rang | classe | Points | Chien | Race | Propriétaire |
