Liste des classements au mérite des rallyes pour l'année 2024-2025.
Pour rechercher une classe, utilisez le filtre de sélection des classes ci-dessous, entrez la classe suivie du niveau (par exemple, Masters, Novice).
Pour rechercher un chien et/ou un propriétaire, entrez n'importe quelle partie du nom dans le champ de recherche du chien ou du propriétaire.
Pour réinitialiser, appuyez sur la touche d'effacement des filtres.
Le rang, le chien, le propriétaire, la classe et les points ont tous des flèches à côté des noms dans les colonnes. Poussez ces flèches vers le haut et vers le bas pour afficher plus d'options. Cette fonction peut être utilisée après l'utilisation du filtre.
Si vous avez des questions, veuillez contacter [email protected]
| rang | chien | propriétaire | niveau | avg_points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LA CASA BLANCA A DES BASES PLEINES RNX RAX REX | SUNDI PRECHTL | Rallye Novice | 199.67 |
| 1 | PROPWASH CLOVERHILL THEORETICAL GUESS CD RNX RAX REX RMX REM DNA-CP | JAYNE LIPS | Rallye Novice | 199.67 |
| 3 | WEECKS CHOCOLICIOUS MAGIC RNX | BIRGIT WEECKS | Rallye Novice | 199.33 |
| 4 | ALLSTARS CHANCE THE RAPIDS BN RNX | KALLIE BONTRAGER | Rallye Novice | 199.00 |
| 4 | BARD'S RUSTLIN MOONDANCER @ BEAUWOOD BN RNX RAX REX DNA-CP | DEBRA ST JACQUES | Rallye Novice | 199.00 |
| 4 | CORONADOS JOLENE BN GS-N-SP JS-N RS-N RNX RA | KRYSTAL ADAMS | Rallye Novice | 199.00 |
| 4 | DEJAVU ALL IN THE FAMILY SCN4 SCOc BN RNX DNA-VP | JEAN M. PONSTINGLE | Rallye Novice | 199.00 |
| 4 | FEDELE'S SHE'S A KEEPER STDs BN RNX | NANETTE FRANCESCHINI | Rallye Novice | 199.00 |
| 4 | FROGPEAK'S MIGHTY KRAKEN ATDsd OTDc JS-N RS-N RNX DNA-CP | IRENE MANLEY | Rallye Novice | 199.00 |
| 4 | MALPASO'S DARK PATINA LD-N GS-N RS-N RNX | VALERIE HEWITT | Rallye Novice | 199.00 |
| 4 | SUPERFLY ROLLING IN THE DEEP OTDd STDcs OFTDs CD RNX DNA-CP | JUANITA GANDARA | Rallye Novice | 199.00 |
| 4 | CH OTCH5 SUNFIRE'S BET EWE GET SPRING FEVER BN UDX2 RNX | CHRISTY LAYTON | Rallye Novice | 199.00 |
| 13 | ALLSTAR'S NEW HORIZONS GS-N JS-N RNX DNA-CP | JULIET GENTILE | Rallye Novice | 198.67 |
| 13 | FROGPEAK'S STARWALKER OTDds STDc RNX DNA-CP | IRENE MANLEY | Rallye Novice | 198.67 |
| 13 | WAY OF WISHES FRAZER RNX DNA-CP | UTE SCHNEIDER | Rallye Novice | 198.67 |
| 13 | CH CALAIS CAROLINA RED WILLOW AT REVELAIRE RNX RA | DAWN WILLIAMS | Rallye Novice | 198.67 |
| 17 | CARALOT KYK N ROX BN CD RNX RAX RE DNA-VP | CHERI PRECIADO | Rallye Novice | 198.33 |
| 17 | DIAMOND HILLS JUST PUSH PLAY GS-O JS-E RS-N RNX | MARY MANNERS | Rallye Novice | 198.33 |
| 17 | IVYFARM JUMP FOR JOY LD-N GS-E-OP JS-E RS-E RNX | JENNIFER SMAIL | Rallye Novice | 198.33 |
| 17 | NIGHTFALL'S ROSE OF NO MAN'S LAND AT TOUCHSTONE GS-E JS-E-OP RS-E RNX RAX | MICHAEL ZWIEHOFF | Rallye Novice | 198.33 |
| 17 | TRITON'S CALL ME RUSTY RNX | CAROL S GRAVES | Rallye Novice | 198.33 |
| 22 | DANDELION HILLS ALL GUNS BLAZING BN RNX | BETTINA ALFARO | Rallye Novice | 198.00 |
| 22 | LA CÉLÉBRATION DE L'ARTISANAT PAR ENROUTE RNX | TAYLOR JUSTICE | Rallye Novice | 198.00 |
| 22 | HARDINS DIAMONDS CHARMS & GOLDSTARS OTDds STDc RNX | LYNDA L HARDIN | Rallye Novice | 198.00 |
| 22 | KEEP SMILINGS DUCK PATROL ATDsd STDc OFTDsdm RTDs RNX DNA-CP | REGINA WENDEL | Rallye Novice | 198.00 |
| 22 | MALPASO'S LEGEND OF THE FALL OTDd STDs RS-N RNX | DIANE BETTIS | Rallye Novice | 198.00 |
| 22 | L'ALICE DE RIVER LAND DEVIENT UN DÉFENSEUR DE L'AMOUR RNX | JANA MECKLENBRAUCK | Rallye Novice | 198.00 |
| 22 | HOF CH TESTIMONY'S SHIVER ME TIMBERS RNX DNA-VP | LISA SCHMIDT | Rallye Novice | 198.00 |
| 22 | WTCH FTCH DE JAVU SUIVI DE AMOONSHADOW PONSTINGLE RNX DNA-VP | JEAN M. PONSTINGLE | Rallye Novice | 198.00 |
| 30 | COUNTRYSIDES CHOCOLATE CHIP RNX | MIRKA MOHR | Rallye Novice | 197.67 |
| 30 | ECHOLIGHT I'M THE BEES KNEES SCOc SCNi RNX DNA-CP | JENNIFER DINCHIK | Rallye Novice | 197.67 |
| 30 | PINNACLE'S WORKIN' THE FARM JD RNX | MELISSA KIELBASA | Rallye Novice | 197.67 |
| 30 | SOLSTICE ICONIC LEGEND @ AIRBORNE RNX | RAECHELLE EMBREY | Rallye Novice | 197.67 |
| 30 | CH CALAIS CAROLINA CASH TO BURN AT BELLSHARPDS RNX RAX | KAITY SEVITS | Rallye Novice | 197.67 |
| 30 | HOF WTCH CH TRILOGY'S CAPTURED BY PERFECTION AFTDsdm OFTDc RTDs BN RNX DNA-VP | MICHAEL MCGUIRE | Rallye Novice | 197.67 |
| 1 | PRÉCISION L'AUTORITÉ RÈGNE RNX RAX | JACKIE STORRER | Rallye avancé | 200.00 |
| 1 | PROPWASH CLOVERHILL THEORETICAL GUESS CD RNX RAX REX RMX REM DNA-CP | JAYNE LIPS | Rallye avancé | 200.00 |
| 1 | SUMMERBREEZE HITCHIN' A RIDE TO BAYWIND OTDs BN CD RNX RAX DNA-VP | WENDY WAGGONER | Rallye avancé | 200.00 |
| 1 | CH ATCH CAROLINA CALAIS FREE TO FLY BN CD GS-E-SP JS-E-SP RNX RAX RE DNA-CP | ALYCIA M WISE | Rallye avancé | 200.00 |
| 1 | CH SUNFIRE'S DARE TO DREAM CD RNX RAX REX | LAURA CLAYTON | Rallye avancé | 200.00 |
| 6 | BROOKRIDGE SUMMER DREAM BN CD RAX RE | CONNIE SANDERS | Rallye avancé | 199.67 |
| 6 | CAROLINA CALAIS LUNA BN CD GV-N JV-N-SP RV-N-OP GSDA-E JSDA-E RSDA-E RNX RAX | ALYCIA M WISE | Rallye avancé | 199.67 |
| 6 | OAKLAND LISTEN TO MY FAIRYTALE RAX | DOMINIQUE COUTURE | Rallye avancé | 199.67 |
| 6 | STAG MOUNTAIN RIVER BECAUSE OF YOU RNX RAX RE DNA-CP | IZABELA FRITZA | Rallye avancé | 199.67 |
| 6 | SUPREME & BAYWIND TWIST & SHOUT CDX GSA-N JSA-N RSA-N RNX RAX REX DNA-CP | BETSY COLEMAN | Rallye avancé | 199.67 |
| 11 | LE CARMEL EST PLUS RAPIDE QUE VOUS NE LE PENSEZ CDX JS-O RS-N RNX RAX | ELLEN HAUERWAS-WILLIAMS | Rallye avancé | 199.33 |
| 11 | LA CASA BLANCA A DES BASES PLEINES RNX RAX REX | SUNDI PRECHTL | Rallye avancé | 199.33 |
| 11 | SPOOK'S BESPELLED OTDcds OFTDsdm RTDs CD RNX RA DNA-VP | JANINA WENDEL | Rallye avancé | 199.33 |
| 11 | CH HEART & BRAIN CHANGE THE GAME RNX RAX DNA-CP | ELKE PHILIPPY | Rallye avancé | 199.33 |
| 15 | BARD'S RUSTLIN MOONDANCER @ BEAUWOOD BN RNX RAX REX DNA-CP | DEBRA ST JACQUES | Rallye avancé | 199.00 |
| 15 | LAUGHINGDROVER'S A GUIDINGSTAR RNX RAX DNA-VP | CARINA LACH | Rallye avancé | 199.00 |
| 15 | LITTLE GIPSY'S ST. KEYNE RNX RAX DNA-CP | ANJA KRIEGER | Rallye avancé | 199.00 |
| 15 | NIGHTFALL'S ROSE OF NO MAN'S LAND AT TOUCHSTONE GS-E JS-E-OP RS-E RNX RAX | MICHAEL ZWIEHOFF | Rallye avancé | 199.00 |
| 15 | P&M COOKIE MONSTER CD RNX RAX | NICOLE STEINS | Rallye avancé | 199.00 |
| 15 | TUCKER CREEK'S U R THE GIN 2 MY TONIC RNX RAX RE | JULIA SCHOESSWENDER | Rallye avancé | 199.00 |
| 15 | CH SPRING FEVERS DUCK DUCK GOOSE GS-N JS-N RS-O RNX RAX REX DNA-CP | BETSY COLEMAN | Rallye avancé | 199.00 |
| 22 | LITTLE GIPSY'S TARANTELLA CD RNX RAX REX DNA-CP | DENNIS KRIEGER | Rallye avancé | 198.67 |
| 22 | PSR THE GAMBLER ATDd OTDs STDc RNX RAX | MEGAN SIMS KENNEDY | Rallye avancé | 198.67 |
| 22 | WILDSONG'S RUSTY RED SPUR ATDd OTDs STDc CD GS-O JS-E-OP RS-E RAX REX DNA-VP | SILVIA HEITMANN | Rallye avancé | 198.67 |
| 25 | CARALOT SHE BELIEVES N ME BN CD RNX RAX DNA-VP | CHERI PRECIADO | Rallye avancé | 198.33 |
| 25 | OAKLANDS BLUSH OF DAWN CD RNX RAX REX RMX REM DNA-CP | DOMINIQUE COUTURE | Rallye avancé | 198.33 |
| 25 | RAINYDAY'S SUNFLOWER RNX RAX | GIA COPPI | Rallye avancé | 198.33 |
| 25 | CH FULL THROTTLE'S SUNSET SERENADE @ ZOOLO CD RNX RAX | HOLLY J SMITH-JOSSI | Rallye avancé | 198.33 |
| 25 | CH NIYU'S IRIDESCENT CD RNX RAX RE DNA-CP | AMY DEAN | Rallye avancé | 198.33 |
| 25 | CH SAMWISE TU SAIS ET JE SAIS RAX | STAR ANNE MATHIS | Rallye avancé | 198.33 |
| 1 | EBBTIDE SPEEDING AGAIN CDX GV-N RV-N RNX RAX REX | JULIETTE JOYCE | Rallye Excellent | 199.67 |
| 1 | LA MAISON DE L'HOMME - LA MAISON DE L'HOMME - LA MAISON DE L'HOMME - LA MAISON DE L'HOMME - LA MAISON DE L'HOMME - LA MAISON DE L'HOMME - L'HOMME | DOMINIQUE COUTURE | Rallye Excellent | 199.67 |
| 3 | BARD'S RUSTLIN MOONDANCER @ BEAUWOOD BN RNX RAX REX DNA-CP | DEBRA ST JACQUES | Rallye Excellent | 199.33 |
| 3 | LA CASA BLANCA A DES BASES PLEINES RNX RAX REX | SUNDI PRECHTL | Rallye Excellent | 199.33 |
| 3 | CH SNOWRIDGE GOLDCREST CANDY BEAR OF THUNDER HILL CD RNX RAX REX | ANDREA HARANT | Rallye Excellent | 199.33 |
| 6 | GENIE DANS UN BOUTEILLE DE LA COURONNE PUISSANTE MST RNX RAX REX RMX DNA-CP | TINA WILK | Rallye Excellent | 199.00 |
| 6 | CH SUNFIRE'S DARE TO DREAM CD RNX RAX REX | LAURA CLAYTON | Rallye Excellent | 199.00 |
| 8 | COLLINSWOOD RENAISSANCE MAN LS-N LC-A BN GN CD GS-N JS-N RNC RNX RAX REX RM | TERRI COLLINS | Rallye Excellent | 198.33 |
| 8 | CH SPRING FEVERS DUCK DUCK GOOSE GS-N JS-N RS-O RNX RAX REX DNA-CP | BETSY COLEMAN | Rallye Excellent | 198.33 |
| 10 | IWR BRINGING IN THE CAVVY BN RAX REX DNA-CP | KAITY SEVITS | Rallye Excellent | 198.00 |
| 10 | LITTLE GIPSY'S JAZZ THIEVES RNX RAX REX RM DNA-VP | ANJA KRIEGER | Rallye Excellent | 198.00 |
| 10 | LA TEMPÊTE DU DÉSERT DU RHF RAX REX | DANA OSWALD | Rallye Excellent | 198.00 |
| 10 | A-CH RAGTIME MAGGIE MAY SACHET BN CD RNX RM REX | DEBBIE SACHET | Rallye Excellent | 198.00 |
| 10 | ATCH WILDSONG'S WHISPER OF THE HEART GS-E-SP JS-E-SP RNX RAX REX DNA-VP | JULIA FRIEHOFF | Rallye Excellent | 198.00 |
| 10 | PCH WTCH-M TUCKER CREEK'S PEARL HART PATDcs AFTD-Xsd AFTDcm RTDcs CDX GS-E JS-E-OP RS-E RNX REX RM RAX | LAURA FUNK | Rallye Excellent | 198.00 |
| 16 | NIGHTFALL'S MOONLIGHT KNIGHT GS-E JS-E-SP RS-E RNX RAX REX RM DNA-CP | VANESSA BORN | Rallye Excellent | 197.67 |
| 16 | OSKARSGARDENS RAMSES II STDs RTX DNA-CP | STEFANIE TRIPP | Rallye Excellent | 197.67 |
| 16 | SUPREME & BAYWIND TWIST & SHOUT CDX GSA-N JSA-N RSA-N RNX RAX REX DNA-CP | BETSY COLEMAN | Rallye Excellent | 197.67 |
| 16 | WYNDSTAR PEPPER JACK STDsd REX | JO-ANN GRITZ | Rallye Excellent | 197.67 |
| 20 | OAKLAND PERFECT QUEENLY CHOICE CD RNX RAX REX RM DNA-VP | DOMINIQUE COUTURE | Rallye Excellent | 197.33 |
| 20 | CH MEADOWLAWN CALLAWAY WELL PLAYED BN CD RNX RAX REX DNA-CP | ASHLEY WERSINGER | Rallye Excellent | 197.33 |
| 22 | DREAMWINDS MV VINEYARD LIGHTHOUSE FOG BN CD GS-E JS-E-OP RS-E RAX REX REM | CAROLYN J PEARSON | Rallye Excellent | 197.00 |
| 22 | LITTLE GIPSY'S TARANTELLA CD RNX RAX REX DNA-CP | DENNIS KRIEGER | Rallye Excellent | 197.00 |
| 22 | TRAIL CREEK'S IN EXCELSIS DEO ! REX | LEAH OTTO | Rallye Excellent | 197.00 |
| 22 | OTCH MADALAYS TOUCHÉE PAR UN ANGE BN RNX RAX REX RM | BARBARA LAYTON | Rallye Excellent | 197.00 |
| 22 | SDCH SPICEWIND BAYOULAND FIRE AND ICE AT AERIE AFTD-Xcsd AFTDm RNX RAX REX DNA-CP | ANN CHERNOFF ALLAN | Rallye Excellent | 197.00 |
| 27 | PRECISION'S SOME LIKE IT HOT BN RNX RAX REX DNA-CP | LAURA C STEVENSON | Rallye Excellent | 196.67 |
| 28 | BLUEKREEK'S EVERYTHING IN TIME CD RNX RAX RE | ALLISON PLAZA | Rallye Excellent | 196.33 |
| 28 | CARALOT LOVE N MERCY BN CD GS-E JS-E RS-O RNX RAX REX DNA-CP | CHERI PRECIADO | Rallye Excellent | 196.33 |
| 28 | PROPWASH CLOVERHILL THEORETICAL GUESS CD RNX RAX REX RMX REM DNA-CP | JAYNE LIPS | Rallye Excellent | 196.33 |
| 28 | STAG MOUNTAIN RIVER BECAUSE OF YOU RNX RAX RE DNA-CP | IZABELA FRITZA | Rallye Excellent | 196.33 |
| 28 | WILDSONG'S RUSTY RED SPUR ATDd OTDs STDc CD GS-O JS-E-OP RS-E RAX REX DNA-VP | SILVIA HEITMANN | Rallye Excellent | 196.33 |
| 28 | VCH PCH WTCH CH PENNYCAERAU'S UPON REQUEST AFTDcsdm TD TDU BN CDX RNX RAX REX DNA-CP | MELANIE K MAGAMOLL | Rallye Excellent | 196.33 |
| 1 | CH ATCH SUNPIPER'S RED CHILI BEANS BN CD GS-E-SP RTX DNA-CP | JESSICA P. MEYER | Les maîtres du rallye | 199.33 |
| 2 | COOSAWATTEE KETCH UP JAKE CDX RNX | LAURA D CULLINS | Les maîtres du rallye | 198.33 |
| 2 | PCH TURKEY RUN JONY JONY YES PAPA ATDsd OTDc OFTDs ODX CDX GS-O JS-O RS-O RTX DNA-CP | ADRIANA PLUM | Les maîtres du rallye | 198.33 |
| 4 | GMG LIESE UN RÊVE DEVENU RÉALITÉ BN ODX REX RNX RAX RMX | SABINE SCHLEICHER | Les maîtres du rallye | 198.00 |
| 5 | CH BREAKING NEWS OF IMAGINEER BN GS-O JS-E RS-O RNX RAX REX RMX REM | GEMI SASSON-BRICKSON | Les maîtres du rallye | 197.67 |
| 6 | OAKLANDS BLUSH OF DAWN CD RNX RAX REX RMX REM DNA-CP | DOMINIQUE COUTURE | Les maîtres du rallye | 197.00 |
| 6 | OSKARSGARDENS RAMSES II STDs RTX DNA-CP | STEFANIE TRIPP | Les maîtres du rallye | 197.00 |
| 8 | CASA DE FILLER SMART LITTLE ELLIOT JS-N RNX RAX REX RMX | SABINA ACHTIG | Les maîtres du rallye | 196.67 |
| 8 | HEART & BRAIN EL PRESIDENTE CD RAX REX RMX | UTE STRUCKMEYER | Les maîtres du rallye | 196.67 |
| 10 | MI SOMBRA EST SUR LA LUNE RNX RAX RM | DEVI SCHWEIGER | Les maîtres du rallye | 196.33 |
| 10 | PROPWASH CLOVERHILL THEORETICAL GUESS CD RNX RAX REX RMX REM DNA-CP | JAYNE LIPS | Les maîtres du rallye | 196.33 |
| 10 | THUNDER RIVER OUTWIT OUTPLAY OUTLAST SCN4 BN ODX RTC RNX RAX REX RMX | VICKIE MCNULTY | Les maîtres du rallye | 196.33 |
| 13 | TRAIL CREEK'S HEAVENLYANTHEM OTDds BN JS-N RM DNA-VP | LEAH OTTO | Les maîtres du rallye | 196.00 |
| 14 | IMAGINEER ESCAPE TO THE STARS BN RAX REX RMX RNX DNA-CP | MITCHELL BRICKSON | Les maîtres du rallye | 195.33 |
| 14 | NIGHTFALL'S MOONLIGHT KNIGHT GS-E JS-E-SP RS-E RNX RAX REX RM DNA-CP | VANESSA BORN | Les maîtres du rallye | 195.33 |
| 14 | SOULWIND GLAMOROUS NIGHTLIFE RM RNX DNA-CP | DOMINIQUE COUTURE | Les maîtres du rallye | 195.33 |
| 17 | GENIE DANS UN BOUTEILLE DE LA COURONNE PUISSANTE MST RNX RAX REX RMX DNA-CP | TINA WILK | Les maîtres du rallye | 195.00 |
| 17 | LES SPITFIRES CÉLÈBRENT LES BONS MOMENTS GS-O JS-O-OP RS-O RNX RAX REX RM | MARY FORSMANN | Les maîtres du rallye | 195.00 |
| 19 | LA VEILLE DE LA TOUSSAINT D'OAKLAND RNX RAX RM DNA-VP | DOMINIQUE COUTURE | Les maîtres du rallye | 194.67 |
| 20 | A-CH WESTERN HILLS NO STOPPING ME GS-E JS-E RS-E RNX RAX RMX | RICK TUCKER | Les maîtres du rallye | 194.00 |
| 21 | SUMMERBREEZE PRIZED FOR PERFECTION CD GS-E JS-O RS-E REX RMX | MONICA SALUSKY | Les maîtres du rallye | 193.33 |
| 22 | FOI OH ! QUELLE SURPRISE REC RAC RNC RNX RAX REX RM | KATRIN LAACK | Les maîtres du rallye | 193.00 |
| 22 | OTCH MADALAYS TOUCHÉE PAR UN ANGE BN RNX RAX REX RM | BARBARA LAYTON | Les maîtres du rallye | 193.00 |
| 24 | LITTLE GIPSY'S JAZZ THIEVES RNX RAX REX RM DNA-VP | ANJA KRIEGER | Les maîtres du rallye | 192.67 |
| 24 | MITHRIL'S HELL OF A RIDE OTDcd STDs CD GS-E JS-E RS-E RNX RAX REX RM DNA-VP | EVE M PEACOCK | Les maîtres du rallye | 192.67 |
| 24 | CH RAINYDAY'S DAWNTREADER CD JS-N RNX RAX REX RMX REM DNA-CP | KATHRIN JOHNSON | Les maîtres du rallye | 192.67 |
| 27 | DANDELION HILL'S HIT THE GROUND RUNNING BN CDX RAC REC RNC RNX RAX REX REM RMX DNA-VP | BETTINA ALFARO | Les maîtres du rallye | 192.00 |
| 27 | MARABIL'S KING OF THE NORTH BN CD RTX RAC | RENEE WATSON | Les maîtres du rallye | 192.00 |
| 27 | LES SPITFIRES JUSTE UN PEU RNX RAX REX RM | KAREN HARTSOUGH | Les maîtres du rallye | 192.00 |
| 30 | MALPASO'S OUT AFTER DARK BN CD JS-N REM REX RMX DNA-CP | LEAH OTTO | Les maîtres du rallye | 191.67 |
| 1 | PCH TURKEY RUN JONY JONY YES PAPA ATDsd OTDc OFTDs ODX CDX GS-O JS-O RS-O RTX DNA-CP | ADRIANA PLUM | Rallye Excellent Masters | 399.60 |
| 2 | RTCH TRITON'S ELEGANT ESCAPADE OTDcds CDX RTX DNA-CP | NANCY HAWLEY | Rallye Excellent Masters | 399.00 |
| 3 | JAZZTIME'S WHISTLE WHILE YOU WORK BN CDX GS-E JS-E RS-E RNX REX RMX REMX | SUNDI PRECHTL | Rallye Excellent Masters | 398.80 |
| 4 | STRAWBERRYFIELD SOUL DRIVER CDX GS-E JS-E-OP RS-O RTX | BRESSE UNDINE | Rallye Excellent Masters | 398.40 |
| 4 | CH ATCH SUNPIPER'S RED CHILI BEANS BN CD GS-E-SP RTX DNA-CP | JESSICA P. MEYER | Rallye Excellent Masters | 398.40 |
| 6 | S BAR L SNEFFELS STDs CD GS-N JS-N RTX | CORNELIA ZILS | Rallye Excellent Masters | 398.20 |
| 7 | MARABIL'S KING OF THE NORTH BN CD RTX RAC | RENEE WATSON | Rallye Excellent Masters | 398.00 |
| 7 | SCALLYWAG'S GOSSIP GIRL GRACE RTX DNA-VP | FRAUKE THOMAS | Rallye Excellent Masters | 398.00 |
| 7 | RTCH LITTLE GIPSY'S MY WISH@PRIL BN RTX DNA-VP | JÖRG KRIEGER | Rallye Excellent Masters | 398.00 |
| 10 | ATCH-II LET'S TALK ABOUT NEVER SAY NEVER OTDcds AFTD-Xsdm OFTDc RTDs CD RTX DNA-VP | SUSANNE SCHWARZMANN | Rallye Excellent Masters | 397.60 |
| 10 | RTCH NIGHTFALL'S NIGHT FOREST CD RTX | WYONA CISZEK | Rallye Excellent Masters | 397.60 |
| 12 | MASQUERADE MISS DESTINY DOUBLE THE EAGLE BN UD ODX CDX RTX DNA-VP | SUSANNE OEHLER | Rallye Excellent Masters | 397.40 |
| 12 | OTCH RED FORREST MOUNTAIN TOP WHIRLWIND CP GSDA-O JSDA-E RTX | CAITLIN PRICE | Rallye Excellent Masters | 397.40 |
| 14 | ATCH RTCH SPRING FEVER LET THE GOOD TIMES ROLL OFTDs CD GV-E-SP JV-E-SP DNA-VP | RORY BECKER | Rallye Excellent Masters | 397.20 |
| 14 | ATCH-II ZARRA'S SMITTEN OVER YOU BN CDX RTX DNA-CP | SUSAN GRAHAM | Rallye Excellent Masters | 397.20 |
| 16 | DALLY UP @ 5Y BUCKLES BOOTS N SPURS W LAZY J OTDds STDc OFTDc GV-O JV-E RV-E RTX DNA-CP | CLAUDIA YEARSLEY | Rallye Excellent Masters | 397.00 |
| 16 | RTCH SCALLYWAG'S BELIEVE IN MAGIC MAISIE CD GS-O JS-E-OP RS-O RTX | WIEBKE RODEN | Rallye Excellent Masters | 397.00 |
| 16 | SCCH ZOOLO'S GOING PLACES ODX GS-N JS-N RTX DNA-CP | HOLLY J SMITH-JOSSI | Rallye Excellent Masters | 397.00 |
| 19 | RTCH TERRA-BLUE VESPER GENTLEMAN JACK BN RTX | STEVEN PHILLIPS | Rallye Excellent Masters | 396.80 |
| 20 | CH RTCH TRITON'S OBSIDIAN ELEGANCE BN CD RTX DNA-VP | CASSIE PARKER | Rallye Excellent Masters | 396.60 |
| 21 | LITTLE GIPSY'S HICKORYNUT BN CD RTX DNA-VP | MICHAEL WAGNER | Rallye Excellent Masters | 396.40 |
| 21 | OSKARSGARDENS RAMSES II STDs RTX DNA-CP | STEFANIE TRIPP | Rallye Excellent Masters | 396.40 |
| 21 | REFROIDISSEMENT ÉOLIEN A-CH RHF GS-O RS-O RTX | ROBIN BOLENDER | Rallye Excellent Masters | 396.40 |
| 21 | CH ATCH-III ELEMENTS BEST OF 5TH ELEMENT CD RTX DNA-VP | JULIA HASSELKUSS | Rallye Excellent Masters | 396.40 |
| 25 | A-CH EWETURN'S KAMEHAMEHA CDX GS-N JS-E RS-E RTX | JULIET GENTILE | Rallye Excellent Masters | 396.20 |
| 26 | DEAR VAGABOND'S EQUINOX QUINN CDX RTX DNA-VP | CARINA LACH | Rallye Excellent Masters | 396.00 |
| 27 | PCH TURKEY RUN SINGING ROSITA ATDsd OTDc OFTDs ODX CDX GS-E JS-O RS-O RNX RAX REX RMX REM DNA-CP | ADRIANA PLUM | Rallye Excellent Masters | 395.80 |
| 28 | ATCH-II DELILAH DIANDRA OTDs STDd AFTDs OFTDdm RTDs CD RTX DNA-VP | MARTINA HODKOVA | Rallye Excellent Masters | 395.60 |
| 29 | CH BLACKBOOTS A STELLAR PLOT TWIST STDsd BN CD GS-O JS-E RS-E RTX DNA-CP | ALYSSA BLACK | Rallye Excellent Masters | 395.40 |
| 29 | CH RTCH IMAGINEER CLEARED FOR TAKEOFF STDs CD GS-E JS-E-OP RS-E RTX DNA-CP | LANAE SINGLETON | Rallye Excellent Masters | 395.40 |
| 1 | CH RTCH-2 HIGHLINE'S TO SIR WITH LOVE UD CDX GS-N JS-N RS-N RTX DNA-VP | JACQUIE HALLENBECK | Champions de rallye trial | 399.80 |
| 1 | SPCH WTCH ATCH RTCH-3 SPITFIRES SEE SPARKS FLY ATD-Xsd OFTDdm CDX GS-E-SP JS-E-SP RTX DNA-CP | DEANNA HARTSOUGH | Champions de rallye trial | 399.80 |
| 3 | SOCH OTCH5 RTCH-2 JAMES DEAN DE TINSELTOWN UDX RTX | RICHARD IMFELD | Champions de rallye trial | 399.60 |
| 4 | SPCH WTCH RTCH-6 SWEETNSASSY'S JAILHOUSE PRIVATE EYE AFTD-Xsdm AFTDc BN CD GV-E JV-E RV-E JSDA-N RTX DNA-VP | DIANA L CURL | Champions de rallye trial | 399.40 |
| 5 | ATCH-II RTCH-6 GRANADA'S MIDNIGHT TEGU BN CD RTX DNA-CP | SHERRY BUTLER | Champions de rallye trial | 399.20 |
| 5 | RTCH-3 FAITHFUL'S LIFE IS LIFE RNC RAC REC ODX CDX RTX | KATRIN LAACK | Champions de rallye trial | 399.20 |
| 7 | RTCH SCALLYWAG YOU MAKE ME DIZZY MISS LIZZY CDX RTX DNA-VP | FRAUKE THOMAS | Champions de rallye trial | 398.80 |
| 8 | ATCH-IX RTCH-4 DALLY UP CINCHED & READY @ 5Y RTX DNA-VP | CLAUDIA YEARSLEY | Champions de rallye trial | 398.20 |
| 8 | SPCH WTCH RTCH-2 BARD'S BESTSELLER OFTDd BN CDX GV-E JS-E RS-E RTX DNA-VP | LINDSEY SERAFINI | Champions de rallye trial | 398.20 |
| 10 | ATCH-VI RTCH-3 ZARRA'S REACHING NEW HEIGHTS BN CDX RTX DNA-CP | NIKI MANNING | Champions de rallye trial | 398.00 |
| 11 | PCH OTCH2 RTCH-2 LEGENDS LEAN ON ME@PAWSZONE AMISTAD ATDsd OTDc AFTDd OFTDcs RTDcs BN UDX GS-O JS-O RS-E RTX DNA-CP | PEGGY A TIMM | Champions de rallye trial | 397.80 |
| 11 | RTCH LITTLE GIPSY'S I DREAM OF TARA BN CD RTX DNA-VP | ANJA KRIEGER | Champions de rallye trial | 397.80 |
| 13 | SPCH WTCH-X ATCH-II RTCH-2 LET'S TALK ABOUT KEEN TO WORK AFTD-Xsdm AFTDc ODX RTX DNA-VP | SUSANNE SCHWARZMANN | Champions de rallye trial | 397.40 |
| 14 | ATCH RTCH DIAMOND HILL MORNINGSTAR CDX GJ-E-SP JJ-E-SP RTX | AVA FISCHER | Champions de rallye trial | 397.00 |
| 15 | RTCH-2 RHF'S WINTER NIGHT GS-E JS-N RS-O GSA-E-OP JSA-E-OP RSA-E RTX RTC | DANA OSWALD | Champions de rallye trial | 396.80 |
| 16 | CH RTCH-2 SUNFIRE SPRING FEVER NOT TODAY OTDcds AFTD-Xcdm AFTDs CDX RTX DNA-VP | RENEE WATSON | Champions de rallye trial | 396.40 |
