Die folgenden Titelberichte beziehen sich auf Australian Shepherds. Berichte über andere Rassetitel können auf der Seite Andere Rassetitel eingesehen werden. Wenn Sie Fragen zu einem Titel haben, den Ihr Hund erhalten hat, wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle.
| Jahr | Jan | Februar | März | Apr. | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1/12 | 2/12 | 3/12 | 4/12 | 5/12 | 6/12 | 7/12 | 8/12 | 9/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 |
| 2013 | 1/13 | 2/13 | 3/13 | 4/13 | 5/13 | 6/13 | 7/13 | 8/13 | 9/13 | 10/13 | 11/13 | 12/13 |
| 2014 | 1/14 | 2/14 | 3/14 | 4/14 | 5/14 | 6/14 | 7/14 | 8/14 | 9/14 | 10/14 | 11/14 | 12/14 |
| 2015 | 1/15 | 2/15 | 3/15 | 4/15 | 5/15 | 6/15 | 7/15 | 8/15 | 9/15 | 10/15 | 11/15 | 12/15 |
| 2016 | 1/16 | 2/16 | 3/16 | 4/16 | 5/16 | 6/16 | 7/16 | 8/16 | 9/16 | 10/16 | 11/16 | 12/16 |
| 2017 | 1/17 | 2/17 | 3/17 | 4/17 | 5/17 | 6/17 | 7/17 | 8/17 | 9/17 | 10/17 | 11/17 | 12/17 |
| 2018 | 1/18 | 2/18 | 3/18 | 4/18 | 5/18 | 6/18 | 7/18 | 8/18 | 9/18 | 10/18 | 11/18 | 12/18 |
| 2019 | 1/19 | 2/19 | 3/19 | 4/19 | 5/19 | 6/19 | 7/19 | 8/19 | 9/19 | 10/19 | 11/19 | 12/19 |
| 2020 | 1/20 | 2/20 | 3/20 | 4/20 | 6/20 | 7/20 | 8/20 | 9/20 | 10/20 | 11/20 | 12/20 | |
| 2021 | 1/21 | 2/21 | 3/21 | 4/21 | 5/21 | 6/21 | 7/21 | 8/21 | Siehe 3/22 | Siehe 3/22 | Siehe 3/22 | Siehe 3/22 |
| 2022 | Siehe 3/22 | Siehe 3/22 | 3/22 | 4/22 | 5/22 | 6/22 | 7/22 | 8/22 - 12/22 | ||||
| 2023 | Alle 2023 | |||||||||||
| 2024 | 1/24-4/24 | 5/24-11/24 | 12/24 | |||||||||
| 2025 | 1/25 | 2/25 | 3/25 | 4/25 | 5/25 - 8/25 |
| Jahr | Jan | Februar | März | Apr. | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1/12 | 2/12 | 3/12 | 4/12 | 5/12 | 6/12 | 7/12 | 8/12 | 9/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 |
| 2013 | 1/13 | 2/13 | 3/13 | 4/13 | 5/13 | 6/13 | 7/13 | 8/13 | 9/13 | 10/13 | 11/13 | 12/13 |
| 2014 | 1/14 | 2/14 | 3/14 | 4/14 | 5/14 | 6/14 | 7/14 | 8/14 | 9/14 | 10/12 | 11/12 | 12/12 |
| 2015 | 1/15 | 2/15 | 3/15 | 4/15 | 5/15 | 6/15 | 7/15 | 8/15 | 9/15 | 10/15 | 11/15 | 12/15 |
| 2016 | 1/16 | 2/16 | 3/16 | 4/16 | 5/16 | 6/16 | 7/16 | 8/16 | 9/16 | 10/16 | 11/16 | 12/16 |
| 2017 | 1/17 | 2/17 | 3/17 | 4/17 | 5/17 | 6/17 | 7/17 | 8/17 | 9/17 | 10/17 | 11/17 | 12/17 |
| 2018 | 1/18 | 2/18 | 3/18 | 4/18 | 5/18 | 6/18 | 7/18 | 8/18 | 9/18 | 10/18 | 11/18 | 12/18 |
| 2019 | 1/19 | 2/19 | 3/19 | 4/19 | 5/19 | 6/19 | 7/19 | 8/19 | 9/19 | 10/19 | 11/19 | 12/19 |
| 2020 | 1/20 | 2/20 | 3/20 | 4/20 | 6/20 | 7/20 | 8/20 | 9/20 | 10/20 | 11/20 | 12/20 | |
| 2021 | 1/21 | 2/21 | 3/21 | 4/21 | 5/21 | 6/21 | 7/21 | 8/21 | Siehe 3/22 | Siehe 3/22 | Siehe 3/22 | Siehe 3/22 |
| 2022 | Siehe 3/22 | Siehe 3/22 | 3/22 | 4/22 | 5/22 | 6/22 | 7/22 | 8/22 - 12/22 | ||||
| 2023 | Alle 2023 | |||||||||||
| 2024 | 1/24-4/24 | 5/24-11/24 | 12/24 | |||||||||
| 2025 | 1/25 | 2/25 | 3/25 | 4/25 | 5/25 - 8/25 |
| Jahr | Jan | Februar | März | Apr. | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 4/12 | 5/12 | 6/12 | 7/12 | 8/12 | 9/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | |||
| 2013 | 2/13 | 3/13 | 4/13 | 5/13 | 6/13 | 8/13 | 9/13 | 10/13 | 11/13 | 12/13 | ||
| 2014 | 1/14 | 4/14 | 5/14 | 6/14 | 7/14 | 9/14 | 10/14 | 11/14 | ||||
| 2015 | 4/15 | 5/15 | 6/15 | 8/15 | 9/15 | 10/15 | 11/15 | 12/15 | ||||
| 2016 | 1/16 | 4/16 | 5/16 | 6/16 | 8/16 | 9/16 | 10/16 | 11/16 | 12/16 | |||
| 2017 | 3/17 | 4/17 | 5/17 | 6/17 | 7/17 | 8/17 | 9/17 | 10/17 | 11/17 | 12/17 | ||
| 2018 | 1/18 | 3/18 | 4/18 | 5/18 | 6/18 | 7/18 | 8/18 | 9/18 | 10/18 | 11/18 | ||
| 2019 | 1/19 | 2/19 | 3/19 | 4/19 | 5/19 | 6/19 | 7/19 | 8/19 | 9/19 | 10/19 | 11/19 | 12/19 |
| 2020 | 1/20 | 2/20 | 3/20 | 4/20 | 6/20 | 7/20 | 9/20 | 10/20 | 11/20 | 12/20 | ||
| 2021 | 1/21 | 2/21 | 3/21 | 4/21 | 5/21 | 6/21 | 7/21 | 8/21 | Siehe 3/22 | Siehe 3/22 | Siehe 3/22 | Siehe 3/22 |
| 2022 | Siehe 3/22 | Siehe 3/22 | 3/22 | 4/22 | 5/22 | 6/22 | 7/22 | 8/22 - 12/22 | ||||
| 2023 | Alle 2023 | |||||||||||
| 2024 | 1/24-4/24 | 5/24-11/24 | ||||||||||
| 2025 | 1/25 | 3/25 | 4/25 | 5/25 - 08/25 |
| Jahr | Jan | Februar | März | Apr. | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1/12 | 2/12 | 3/12 | 4/12 | 5/12 | 6/12 | 7/12 | 8/12 | 9/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 |
| 2013 | 1/13 | 2/13 | 3/13 | 4/13 | 5/13 | 6/13 | 7/13 | 8/13 | 9/13 | 10/13 | 11/13 | 12/13 |
| 2014 | 1/14 | 2/14 | 3/14 | 4/14 | 5/14 | 6/14 | 7/14 | 8/14 | 9/14 | 10/14 | 11/14 | 12/14 |
| 2015 | 1/15 | 2/15 | 3/15 | 4/15 | 5/15 | 6/15 | 7/15 | 8/15 | 9/15 | 10/15 | 11/15 | 12/15 |
| 2016 | 1/16 | 2/16 | 3/16 | 4/16 | 5/16 | 6/16 | 7/16 | 8/16 | 9/16 | 10/16 | 11/16 | 12/16 |
| 2017 | 1/17 | 2/17 | 3/17 | 4/17 | 5/17 | 6/17 | 7/17 | 8/17 | 9/17 | 10/17 | 11/17 | 12/17 |
| 2018 | 1/18 | 2/18 | 3/18 | 4/18 | 5/18 | 6/18 | 7/18 | 8/18 | 9/18 | 10/18 | 11/18 | 12/18 |
| 2019 | 1/19 | 2/19 | 3/19 | 4/19 | 5/19 | 6/19 | 7/19 | 8/19 | 9/19 | 10/19 | 11/19 | 12/19 |
| 2020 | 1/20 | 2/20 | 3/20 | 4/20 | 7/20 | 8/20 | 9/20 | 10/20 | 11/20 | 12/20 | ||
| 2021 | 1/21 | 2/21 | 3/21 | 4/21 | 5/21 | 6/21 | 7/21 | 8/21 | Siehe 3/22 | Siehe 3/22 | Siehe 3/22 | Siehe 3/22 |
| 2022 | Siehe 3/22 | Siehe 3/22 | 3/22 | 4/22 | 5/22 | 6/22 | 7/22 | 8/22 - 12/22 | ||||
| 2023 | Alle 2023 | |||||||||||
| 2024 | 1/24-4/24 | 5/24-11/24 | 12/24 | |||||||||
| 2025 | 1/25 | 2/25 | 3/25 | 4/25 | 5/25 - 8/25 |
| Jahr | Jan | Februar | März | Apr. | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1/12 | 2/12 | 3/12 | 4/12 | 5/12 | 6/12 | 7/12 | 8/12 | 9/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 |
| 2013 | 1/13 | 2/13 | 3/13 | 4/13 | 6/13 | 7/13 | 8/13 | 9/13 | 10/13 | 11/13 | 12/13 | |
| 2014 | 1/14 | 2/14 | 3/14 | 4/14 | 5/14 | 6/14 | 7/14 | 8/14 | 9/14 | 10/14 | 11/14 | 12/14 |
| 2015 | 1/15 | 2/15 | 3/15 | 4/15 | 5/15 | 6/15 | 7/15 | 8/15 | 9/15 | 10/15 | 11/15 | 12/15 |
| 2016 | 1/16 | 2/16 | 3/16 | 4/16 | 5/16 | 6/16 | 7/16 | 8/16 | 9/16 | 10/16 | 11/16 | 12/16 |
| 2017 | 1/17 | 2/17 | 3/17 | 4/17 | 5/17 | 6/17 | 7/17 | 8/17 | 9/17 | 10/17 | 11/17 | 12/17 |
| 2018 | 1/18 | 2/18 | 3/18 | 4/18 | 5/18 | 6/18 | 7/18 | 8/18 | 9/18 | 10/18 | 11/18 | 12/18 |
| 2019 | 1/19 | 2/19 | 3/19 | 4/19 | 5/19 | 6/19 | 7/19 | 8/19 | 9/19 | 10/19 | 11/19 | 12/19 |
| 2020 | 1/20 | 2/20 | 3/20 | 4/20 | 5/20 | 6/20 | 7/20 | 8/20 | 9/20 | 10/20 | 11/20 | 12/20 |
| 2021 | 1/21 | 2/21 | 3/21 | 4/21 | 5/21 | 6/21 | 7/21 | 8/21 | Siehe 3/22 | Siehe 3/22 | Siehe 3/22 | Siehe 3/22 |
| 2022 | Siehe 3/22 | Siehe 3/22 | 3/22 | 4/22 | 5/22 | 6/22 | 7/22 | 8/22 - 12/22 | ||||
| 2023 | Alle 2023 | |||||||||||
| 2024 | 1/24-4/24 | 5/24-11/24 | 12/24 | |||||||||
| 2025 | 1/25 | 2/25 | 3/25 | 4/25 | 5/25 - 8/25 |
| Jahr | Jan | Februar | März | Apr. | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 7/12 | 9/12 | ||||||||||
| 2013 | 1/13 | 5/13 | 6/13 | 8/13 | 9/13 | 11/13 | 12/13 | |||||
| 2014 | 4/14 | 6/14 | 10/14 | 12/14 | ||||||||
| 2015 | 5/15 | 6/15 | 9/15 | 10/15 | ||||||||
| 2016 | 5/16 | 6/16 | 10/16 | 11/16 | ||||||||
| 2017 | 5/17 | 6/17 | 9/17 | 10/17 | 11/17 | 12/17 | ||||||
| 2018 | 3/18 | 6/18 | 8/18 | 11/18 | 12/18 | |||||||
| 2019 | 1/19 | 2/19 | 3/19 | 4/19 | 5/19 | 6/19 | 8/19 | 9/19 | 10/19 | 12/19 | ||
| 2020 | 4/20 | 7/20 | 9/20 | |||||||||
| 2021 | 6/21 | Siehe 3/22 | Siehe 3/22 | Siehe 3/22 | Siehe 3/22 | |||||||
| 2022 | Siehe 3/22 | Siehe 3/22 | 3/22 | 6/22 | 8/22 - 12/22 | |||||||
| 2023 | Alle 2023 | |||||||||||
| 2024 | 1/24-4/24 | 5/24-11/24 | ||||||||||
| 2025 | 1/25 | 2/25 | Keine | Keine | 5/25 - 8/25 |
| Jahr | Jan | Februar | März | Apr. | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1/12 | 2/12 | 4/12 | 5/12 | 6/12 | 7/12 | 8/12 | 9/12 | 10/12 | 11/12 | ||
| 2013 | 5/13 | 6/13 | 7/13 | 9/13 | 10/13 | 11/13 | 12/13 | |||||
| 2014 | 4/14 | 5/14 | 6/14 | 7/14 | 9/14 | 10/14 | 11/14 | 12/14 | ||||
| 2015 | 1/15 | 3/15 | 5/15 | 7/15 | 9/15 | 10/15 | 11/15 | 12/15 | ||||
| 2016 | 2/16 | 3/16 | 4/16 | 5/16 | 6/16 | 8/16 | 10/16 | 11/16 | 12/16 | |||
| 2017 | 3/17 | 4/17 | 5/17 | 6/17 | 7/17 | 8/17 | 9/17 | 10/17 | 11/17 | 12/17 | ||
| 2018 | 1/18 | 2/18 | 4/18 | 5/18 | 6/18 | 7/18 | 8/18 | 9/18 | 10/18 | 11/18 | 12/18 | |
| 2019 | 1/19 | 2/19 | 4/19 | 5/19 | 6/19 | 7/19 | 8/19 | 9/19 | 10/19 | 11/19 | 12/19 | |
| 2020 | 1/20 | 2/20 | 3/20 | 6/20 | 8/20 | 9/20 | 10/20 | 11/20 | 12/20 | |||
| 2021 | 1/21 | 5/21 | 6/21 | 7/21 | Siehe 3/22 | Siehe 3/22 | Siehe 3/22 | Siehe 3/22 | ||||
| 2022 | Siehe 3/22 | Siehe 3/22 | 3/22 | 5/22 | 6/22 | 7/22 | 8/22 - 12/22 | |||||
| 2023 | Alle 2023 | |||||||||||
| 2024 | 1/24-4/24 | 5/24-11/24 | ||||||||||
| 2025 | 2/25 | 3/25 | 5/25 - 8/25 |
| Jahr | Jan | Februar | März | Apr. | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1/12 | 2/12 | 3/12 | 4/12 | 5/12 | 6/12 | 7/12 | 8/12 | 9/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 |
| 2013 | 1/13 | 2/13 | 3/13 | 4/13 | 5/13 | 6/13 | 7/13 | 8/13 | 9/13 | 10/13 | 11/13 | 12/13 |
| 2014 | 1/14 | 2/14 | 3/14 | 4/14 | 5/14 | 6/14 | 7/14 | 8/14 | 9/14 | 10/14 | 11/14 | 12/14 |
| 2015 | 1/15 | 2/15 | 3/15 | 4/15 | 5/15 | 6/15 | 7/15 | 8/15 | 9/15 | 10/15 | 11/15 | 12/15 |
| 2016 | 1/16 | 2/16 | 3/16 | 4/16 | 5/16 | 6/16 | 7/16 | 8/16 | 9/16 | 10/16 | 11/16 | 12/16 |
| 2017 | 1/17 | 2/17 | 3/17 | 4/17 | 5/17 | 6/17 | 7/17 | 8/17 | 9/17 | 10/17 | 11/17 | 12/17 |
| 2018 | 1/18 | 2/18 | 3/18 | 4/18 | 5/18 | 6/18 | 7/18 | 8/18 | 9/18 | 10/18 | 11/18 | 12/18 |
| 2019 | 1/19 | 2/19 | 3/19 | 4/19 | 5/19 | 6/19 | 7/19 | 8/19 | 9/19 | 10/19 | 11/19 | 12/19 |
| 2020 | 1/20 | 2/20 | 3/20 | 4/20 | 5/20 | 6/20 | 7/20 | 8/20 | 9/20 | 10/20 | 11/20 | 12/20 |
| 2021 | 1/21 | 2/21 | 3/21 | 4/21 | 5/21 | 6/21 | 7/21 | 8/21 | Siehe 3/22 | Siehe 3/22 | Siehe 3/22 | Siehe 3/22 |
| 2022 | Siehe 3/22 | Siehe 3/22 | 3/22 | 4/22 | 5/22 | 6/22 | 7/22 | 8/22 - 12/22 | ||||
| 2023 | Alle 2023 | |||||||||||
| 2024 | 1/24-4/24 | 5/24-11/24 | 12/24 | |||||||||
| 2025 | 1/25 | 2/25 | 3/25 | 4/25 | 5/25 - 8/25 |
| Jahr | Jan | Februar | März | Apr. | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1/12 | 4/12 | 11/12 | |||||||||
| 2013 | 2/13 | 3/13 | 10/13 | 11/13 | ||||||||
| 2014 | 2/14 | 6/14 | ||||||||||
| 2015 | 1/15 | 3/15 | 4/15 | 5/15 | 10/15 | 12/15 | ||||||
| 2016 | 1/16 | 2/16 | 6/16 | 11/16 | 12/16 | |||||||
| 2017 | 1/17 | 2/17 | 3/17 | 7/17 | 8/17 | 10/17 | 11/17 | 12/17 | ||||
| 2018 | 2/18 | 7/18 | 10/18 | 12/18 | ||||||||
| 2019 | 1/19 | 2/19 | 3/19 | 6/19 | 12/19 | |||||||
| 2020 | 1/20 | 5/20 | 6/20 | 12/20 | ||||||||
| 2021 | 2/21 | 5/21 | Siehe 3/22 | Siehe 3/22 | Siehe 3/22 | Siehe 3/22 | ||||||
| 2022 | Siehe 3/22 | Siehe 3/22 | 3/22 | 5/22 | ||||||||
| 2023 | Alle 2023 | |||||||||||
| 2024 | 1/24-4/24 | 5/24-11/24 | 12/24 | |||||||||
| 2025 | 1/25 | 2/25 | Keine | 4/25 |
