
Die Titel Obedience Trial Champion (OTCH) und Obedience Trial Champion (OTCH-O) sind die wichtigsten Titel im ASCA-Obedience. OTCH- und OTCH-O-Punkte können gesammelt werden, nachdem der Hund sowohl den CDX- oder ODX- als auch den Gebrauchshunde-Titel erworben hat. Die Punkte werden durch das Sammeln von 100 Punkten auf der Grundlage der in Utility B und Open CDX-B oder ODX-B erzielten Punktzahlen erreicht. Hunde, die diese Titel erlangen, haben ein bewundernswertes Leistungsniveau gezeigt.
| Gehorsamkeitspunkte verdient: | Verdiente Punkte: | Gehorsamkeitspunkte verdient: | Verdienter Punkt: |
|---|---|---|---|
| 200 | 15 | 192 | 7 |
| 199 1/2 | 14 1/2 | 191 1/2 | 6 1/2 |
| 199 | 14 | 191 | 6 |
| 198 1/2 | 13 1/2 | 190 1/2 | 5 1/2 |
| 198 | 13 | 190 | 5 |
| 197 1/2 | 12 1/2 | 189 1/2 | 4 1/2 |
| 197 | 12 | 189 | 4 |
| 196 1/2 | 11 1/2 | 188 1/2 | 3 1/2 |
| 196 | 11 | 188 | 3 |
| 195 1/2 | 10 1/2 | 187 1/2 | 2 1/2 |
| 195 | 10 | 187 | 2 |
| 194 1/2 | 9 1/2 | 186 1/2 | 1 1/2 |
| 194 | 9 | 186 | 1 |
| 193 1/2 | 8 1/2 | 185 1/2 | 1/2 |
| 193 | 8 | 185 | 0 |
| 192 1/2 | 7 1/2 |
Mit einer Punktzahl von 185 oder weniger können keine Punkte für einen OTCH- oder OTCH-O-Titel erzielt werden.
Nachfolgend finden Sie Australian Shepherds, die ihren OTCH und OTCH-O erhalten haben. Sie sind nach dem Jahr aufgelistet, in dem das Zertifikat verliehen wurde, und tragen den Namen des Hauptbesitzers. Die Titel werden nicht mehr aktualisiert, sobald der Hund seinen OTCH oder OTCH-O erhalten hat und in der Liste aufgeführt ist. Wenn Sie ein Foto haben, das in die Liste aufgenommen werden soll, senden Sie bitte den vollständigen Namen des Hundes, das Jahr der Verleihung und ein Foto an die webmaster. Die Titel werden monatlich aktualisiert.
| Name des Hundes | Jahr | Eigentümer | Foto |
|---|---|---|---|
| OTCH RENEGADE OF WINDRIDGE UDX STDc ATDds | 1993 | SANDY REES | ![]() |
| OTCH DONEGAL CERTAIN SUCCESS STDds | 1993 | ROSS MUNSON | ![]() |
| OTCH MORIAH FARM VICTORIA | 1993 | CARY HUNKEL | ![]() |
| HOF OTCH STARSWEPT'S GALA AFFAIR UDX | 1994 | DIANE MUNSON | ![]() |
| OTCH CH FIREPOINT A FINE FINISH UDX STDds GV-N JV-O RV-E | 1995 | LOU BRANNICK | |
| OTCH T BAR K'S AVANT-GARDE JS-O RS-E | 1995 | PEGGY A TIMM | |
| SPCH WTCH OTCH KANYAKA DER WUNDERHUND UDX TD GV-E JV-E RV-E | 1996 | SHELLY SPOTSWOOD | ![]() |
| OTCH PEGS PADDINGTON BEAR RS-O | 1996 | PEGGY A TIMM |
| Name des Hundes | Jahr | Eigentümer | Foto |
|---|---|---|---|
| OTCH KEL-MARS SCHWARZE MAGIE UDX GS-O JS-N RS-O DNA-VP | 2006 | KAY EDWARDS | ![]() |
| OTCH A-CH LIL' CREEK'S PERFECT REQUEST STDc UD OTDds GS-E JS-E RS-E | 2006 | MARIE RUTH | ![]() |
| HOF SVCH SPCH OTCH WTCH CH ATCH PENNYCAERAUS ILL DO THE TALKIN UD TD JV-E-SP RV-E-SP | 2006 | SHELLY SPOTSWOOD | ![]() |
| OTCH SLYDROCKS REISS DICH ZUSAMMEN UD GS-N JS-O RS-E | 2006 | WILLIAM A JOHNSTON | |
| ATCH-II OTCH AGUA DULCE WHIMSICAL MOMENT UD | 2007 | JANEMARIE WATCHORN | |
| OTCH GOLD NUGGET'S LIGHT MY FIRE UD | 2007 | JOANNE TRAVERSARO | |
| OTCH5 NAVARROS LÄUFT MIT SCHERE UDX | 2007 | LAURIE SASAKI | ![]() |
| OTCH CH BLUE ISLE FIRE ON FAYBLE HILL UDX DNA-CP | 2008 | SHARON WILLIS | ![]() |
| ATCH-II OTCH GEIGER'S TEEBEERE ECHO UDX | 2008 | KELEN GEIGER | |
| OTCH CH HAMILTON WILOBROOK BOW N ARROW UDX DNA-CP | 2008 | JOE WILLIS | ![]() |
| OTCH MISTRETTAS FOXY FAUNA UD | 2008 | TAMMY HANCOCK | |
| SVCH VCH OTCH SPCH PCH WTCH A-CH OTTER CREEK'S LAW N ORDER RTDc UDX GS-E JS-E RS-E | 2008 | JIM A MAGAMOLL | ![]() |
| OTCH PENNYCAERAU NENNEN SIE MICH EINFACH MYSTR UD | 2008 | NANCY J WATSON | ![]() |
| OTCH STONE RIDGE WHOLE LOTTA LOVIN' UDX | 2008 | PENNY B JAMESON | ![]() |
| OTCH CH SUNFIRE'S INDIGO DIAMOND UD DNA-CP | 2008 | MARIE ARP | ![]() |
| ATCH-II OTCH A-CH TESTIMONY'S RES IPSA LOQUITOR UDX RM REX REM | 2008 | CURT W URITZ | ![]() |
























































































































