
Les titres de champion de concours d'obéissance (OTCH) et de champion de concours d'obéissance (OTCH-O) sont les premiers titres de l'ASCA en obéissance. Les points OTCH et OTCH-O peuvent être accumulés après que le chien ait obtenu les titres CDX ou ODX et Utility Dog. Les points sont obtenus en accumulant 100 points sur la base des scores obtenus en Utilité B et en Open CDX-B ou ODX-B. Les chiens qui obtiennent ces titres ont fait preuve d'un niveau de performance qui mérite l'admiration.
| Score d'obéissance obtenu : | Points gagnés : | Score d'obéissance obtenu : | Point acquis : |
|---|---|---|---|
| 200 | 15 | 192 | 7 |
| 199 1/2 | 14 1/2 | 191 1/2 | 6 1/2 |
| 199 | 14 | 191 | 6 |
| 198 1/2 | 13 1/2 | 190 1/2 | 5 1/2 |
| 198 | 13 | 190 | 5 |
| 197 1/2 | 12 1/2 | 189 1/2 | 4 1/2 |
| 197 | 12 | 189 | 4 |
| 196 1/2 | 11 1/2 | 188 1/2 | 3 1/2 |
| 196 | 11 | 188 | 3 |
| 195 1/2 | 10 1/2 | 187 1/2 | 2 1/2 |
| 195 | 10 | 187 | 2 |
| 194 1/2 | 9 1/2 | 186 1/2 | 1 1/2 |
| 194 | 9 | 186 | 1 |
| 193 1/2 | 8 1/2 | 185 1/2 | 1/2 |
| 193 | 8 | 185 | 0 |
| 192 1/2 | 7 1/2 |
Les scores inférieurs ou égaux à 185 ne donnent pas droit à des points pour l'obtention d'un titre OTCH ou OTCH-O.
Vous trouverez ci-dessous les bergers australiens qui ont obtenu leur OTCH et OTCH-O. Ils sont classés par année d'attribution et sont au nom du propriétaire principal. Ils sont classés par année d'obtention du certificat et sont au nom du propriétaire principal. Les titres ne seront pas mis à jour une fois que le chien aura obtenu son OTCH ou OTCH-O et qu'il sera listé. Si vous souhaitez ajouter une photo à la liste, veuillez envoyer le nom complet du chien, l'année d'obtention et la photo à l'adresse suivante webmaster. Les titres sont mis à jour mensuellement.
| Nom du chien | Année | Propriétaire | Photo |
|---|---|---|---|
| OTCH RENEGADE OF WINDRIDGE UDX STDc ATDds | 1993 | SANDY REES | ![]() |
| OTCH DONEGAL CERTAIN SUCCESS STDds | 1993 | ROSS MUNSON | ![]() |
| OTCH MORIAH FARM VICTORIA | 1993 | CARY HUNKEL | ![]() |
| GALA HOF OTCH STARSWEPT'S AFFAIR UDX | 1994 | DIANE MUNSON | ![]() |
| OTCH CH FIREPOINT A FINE FINISH UDX STDds GV-N JV-O RV-E | 1995 | LOU BRANNICK | |
| L'AVANT-GARDE JS-O RS-E DE OTCH T BAR K | 1995 | PEGGY A TIMM | |
| SPCH WTCH OTCH KANYAKA THE WONDER DOG UDX TD GV-E JV-E RV-E | 1996 | SHELLY SPOTSWOOD | ![]() |
| L'OURS PADDINGTON DE OTCH PEG RS-O | 1996 | PEGGY A TIMM |
| Nom du chien | Année | Propriétaire | Photo |
|---|---|---|---|
| OTCH KEL-MARS BLACK MAGIC UDX GS-O JS-N RS-O DNA-VP | 2006 | KAY EDWARDS | ![]() |
| OTCH A-CH LIL' CREEK'S PERFECT REQUEST STDc UD OTDds GS-E JS-E RS-E | 2006 | MARY RUTH | ![]() |
| HOF SVCH SPCH OTCH WTCH CH ATCH PENNYCAERAUS ILL DO THE TALKIN UD TD JV-E-SP RV-E-SP | 2006 | SHELLY SPOTSWOOD | ![]() |
| OTCH SLYDROCKS GET A GRIP UD GS-N JS-O RS-E | 2006 | WILLIAM A JOHNSTON | |
| ATCH-II OTCH AGUA DULCE WHIMSICAL MOMENT UD | 2007 | JANEMARIE WATCHORN | |
| LES PÉPITES D'OR DE L'OTCH ALLUMENT MON FEU UD | 2007 | JOANNE TRAVERSARO | |
| OTCH5 NAVARRO'S RUNS WITH SCISSORS UDX | 2007 | LAURIE SASAKI | ![]() |
| OTCH CH BLUE ISLE FIRE ON FAYBLE HILL UDX DNA-CP | 2008 | SHARON WILLIS | ![]() |
| ATCH-II OTCH GEIGER'S TEABERRY ECHO UDX | 2008 | KELEN GEIGER | |
| OTCH CH HAMILTON WILOBROOK BOW N ARROW UDX DNA-CP | 2008 | JOE WILLIS | ![]() |
| OTCH MISTRETTAS FOXY FAUNA UD | 2008 | TAMMY HANCOCK | |
| SVCH VCH OTCH SPCH PCH WTCH A-CH OTTER CREEK'S LAW N ORDER RTDc UDX GS-E JS-E RS-E | 2008 | JIM A MAGAMOLL | ![]() |
| OTCH PENNYCAERAU APPELEZ-MOI MYSTR UD | 2008 | NANCY J WATSON | ![]() |
| OTCH STONE RIDGE WHOLE LOTTA LOVIN' UDX | 2008 | PENNY B JAMESON | ![]() |
| OTCH CH SUNFIRE'S INDIGO DIAMOND UD DNA-CP | 2008 | MARIE ARP | ![]() |
| ATCH-II OTCH A-CH TESTIMONY'S RES IPSA LOQUITOR UDX RM REX REM | 2008 | CURT W URITZ | ![]() |
























































































































