PUBLICITÉ GRATUITE dans le catalogue des championnats nationaux avec le parrainage d'une classe.
Jusqu'à $100 = Carte de visite noir et blanc
$101-$249 = Demi-page noir et blanc
$250 et plus = Pleine page noir et blanc
Contact Heidi Mobley pour toute question.
Pour réserver la classe, veuillez remplir notre formulaire de parrainage. Les paiements pour les parrainages peuvent être effectués de deux manières, par chèque ou par carte bancaire. Lorsque le formulaire est rempli, vous avez la possibilité de payer avec Square ou d'envoyer un chèque.
Tous les parrainages ne sont pas remboursables ; toutefois, en cas d'annulation d'un autre championnat national, les parrainages seront transférés à la spécialité nationale de 2027.
Cliquez sur les liens ci-dessous pour consulter d'autres pages sur le parrainage.
| Classe | Montant | Parrainage |
|---|---|---|
| 6-9 Chiens | 85 | Dove Creek Aussies wishes you a memory filled Nationals |
| 9-12 Chiens | 85 | |
| 12-15 Chiens | 85 | ASC de la vallée centrale |
| 15-18 Chiens | 85 | |
| Chiens novices | 85 | |
| Chiens de race américaine | 85 | ASC de l'Upper Midwest |
| Élevés par l'exposant Chiens | 85 | Jazztime Aussies |
| Ouvrez les chiens Blue Merle | 85 | |
| Chiens noirs ouverts | 85 | Congratulations from SCASC |
| Ouvrez les chiens Red Merle | 85 | |
| Chiens rouges ouverts | 85 | |
| Chien gagnant | 250 | CONGRATULATIONS FOR A NICE WIN!!! |
| Chien gagnant de réserve | 100 | ASC Of San Diego |
| 6-9 Chienne | 85 | Congratulations from SCASC |
| 9-12 Chienne | 85 | |
| 12-15 Chienne | 85 | |
| 15-18 Chienne | 85 | Snowfire Aussies - Joan Skinner |
| Chienne novice | 85 | |
| Chienne de race américaine | 85 | Bergers australiens de Larkwood |
| Élevée par l'exposant Chienne | 85 | Paramount- Valerie, Klayton & Makya |
| Chienne ouverte bleu merle | 85 | Anchor Aussies et HOFX Woodlake Aussies |
| Chienne noire ouverte | 85 | Anchor Aussies et HOFX Woodlake Aussies |
| Open Red Merle Bitch | 85 | Good luck to all exhibitors! |
| Open Red Bitch | 85 | |
| Chienne gagnante | 250 | Pat Parker, Eaglecrest Australian Shepherds, HOF Kennel |
| Chienne gagnante de réserve | 100 | Congratulations to You! HOFX SDKE Makita Aussies/ Kristina Churchill |
| Meilleur de la race | 300 | Michael and Michelle Catlin, Woodhaven Aussies |
| Meilleur du sexe opposé | 250 | En mémoire de ma Maggie, CH 4-mile Farm's Chrissy Evert de Shell Bluff, l'une des cinq sœurs de Shell Bluff |
| Le meilleur des gagnants | 250 | |
| Sélectionner un chien | 250 | En l'honneur du gagnant de 2025 Select Dog, SCCHE GCHB SkyRyder Sultan of Swing BCAT ATT CGC FDC TKN "Kenny" |
| Sélectionner la chienne | 250 | |
| Premier chien | 100 | Blue Ridge Australian Shepherd Club wishes very one a Great Nationals |
| Premier chien | 100 | Congratulations! Randy & Teresa Akahoshi |
| Premier chien | 100 | |
| Premier chien | 100 | |
| Premier chien | 100 | |
| Premier chien | 100 | |
| Premier chien | 100 | |
| Premier chien | 100 | |
| Premier chien | 100 | |
| Premier chien | 100 | |
| Première chienne | 100 | Félicitations de Let's Get Fit ! (www.heatherscottonline.com) |
| Première chienne | 100 | |
| Première chienne | 100 | |
| Première chienne | 100 | |
| Première chienne | 100 | |
| Première chienne | 100 | |
| Première chienne | 100 | |
| Première chienne | 100 | |
| Première chienne | 100 | |
| Première chienne | 100 |
