Les rapports de titres ci-dessous sont des titres d'autres races. Les rapports sur les titres de la race du berger australien peuvent être consultés sur le site Aussie Titres de race page. Si vous avez des questions concernant un titre que votre chien a reçu, veuillez contacter le service de la protection des animaux de la Commission européenne. bureau.
| Année | Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1/14 | 2/14 | 3/14 | 4/14 | 5/14 | 6/14 | 7/14 | 8/14 | 9/14 | 10/14 | 11/14 | 12/14 |
| 2015 | 1/15 | 2/15 | 3/15 | 4/15 | 5/15 | 6/15 | 7/15 | 8/15 | 9/15 | 10/15 | 11/15 | 12/15 |
| 2016 | 1/16 | 2/16 | 3/16 | 4/16 | 5/16 | 6/16 | 7/16 | 8/16 | 9/16 | 10/16 | 11/16 | 12/16 |
| 2017 | 1/17 | 2/17 | 3/17 | 4/17 | 5/17 | 6/17 | 7/17 | 8/17 | 9/17 | 10/17 | 11/17 | 12/17 |
| 2018 | 1/18 | 2/18 | 3/18 | 4/18 | 5/18 | 6/18 | 7/18 | 8/18 | 9/18 | 10/18 | 11/18 | 12/18 |
| 2019 | 1/19 | 2/19 | 3/19 | 4/19 | 5/19 | 6/19 | 7/19 | 8/19 | 9/19 | 10/19 | 11/19 | 12/19 |
| 2020 | 1/20 | 2/20 | 3/20 | 4/20 | 6/20 | 7/20 | 8/20 | 9/20 | 10/20 | 11/20 | 12/20 | |
| 2021 | 1/21 | 2/21 | 3/21 | 4/21 | 5/21 | 6/21 | 7/21 | 8/21 | Voir 3/22 | Voir 3/22 | Voir 3/22 | Voir 3/22 |
| 2022 | Voir 3/22 | Voir 3/22 | 3/22 | 4/22 | 5/22 | 6/22 | 7/22 | 8-12 2022 | ||||
| 2023 | 2023 | |||||||||||
| 2024 | 1-11 2024 | 12/24 | ||||||||||
| 2025 | 1/25 | 2/25 | 3/25 | 4/25 | 5/25 - 8/25 |
| Année | Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 5/14 | 7/14 | 9/14 | 10/12 | 11/12 | |||||||
| 2015 | 4/15 | 5/15 | 6/15 | 8/15 | 9/15 | 10/15 | 11/15 | |||||
| 2016 | 1/16 | 4/16 | 5/16 | 6/16 | 8/16 | 9/16 | 10/16 | 11/16 | 12/16 | |||
| 2017 | 3/17 | 4/17 | 5/17 | 6/17 | 7/17 | 8/17 | 10/17 | 11/17 | 12/17 | |||
| 2018 | 4/18 | 5/18 | 6/18 | 7/18 | 8/18 | 9/18 | 10/18 | 11/18 | ||||
| 2019 | 1/19 | 2/19 | 3/19 | 4/19 | 5/19 | 6/19 | 7/19 | 8/19 | 9/19 | 10/19 | 11/19 | |
| 2020 | 1/20 | 2/20 | 4/20 | 6/20 | 7/20 | 8/20 | 10/20 | 11/20 | 12/20 | |||
| 2021 | 2/21 | 4/21 | 5/21 | 6/21 | 7/21 | 8/21 | Voir 3/22 | Voir 3/22 | Voir 3/22 | Voir 3/22 | ||
| 2022 | Voir 3/22 | Voir 3/22 | 3/22 | 4/22 | 5/22 | 6/22 | 8-12 2022 | |||||
| 2023 | 2023 | |||||||||||
| 2024 | 1-11 2024 | |||||||||||
| 2025 | 1/25 | 3/25 | 4/25 | 5/25 - 08/25 |
| Année | Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1/14 | 2/14 | 3/14 | 4/14 | 5/14 | 6/14 | 7/14 | 8/14 | 9/14 | 10/14 | 11/14 | 12/14 |
| 2015 | 1/15 | 2/15 | 3/15 | 4/15 | 5/15 | 6/15 | 7/15 | 8/15 | 9/15 | 10/15 | 11/15 | 12/15 |
| 2016 | 1/16 | 2/16 | 3/16 | 4/16 | 5/16 | 6/16 | 7/16 | 8/16 | 9/16 | 10/16 | 11/16 | 12/16 |
| 2017 | 1/17 | 2/17 | 3/17 | 4/17 | 5/17 | 6/17 | 7/17 | 8/17 | 9/17 | 10/17 | 11/17 | 12/17 |
| 2018 | 1/18 | 2/18 | 3/18 | 4/18 | 5/18 | 6/18 | 7/18 | 8/18 | 9/18 | 10/18 | 11/18 | 12/18 |
| 2019 | 1/19 | 2/19 | 3/19 | 4/19 | 5/19 | 6/19 | 7/19 | 8/19 | 9/19 | 10/19 | 11/19 | 12/19 |
| 2020 | 1/20 | 2/20 | 3/20 | 4/20 | 6/20 | 8/20 | 11/20 | 12/20 | ||||
| 2021 | 1/21 | 2/21 | 3/21 | 4/21 | 5/21 | 6/21 | 7/21 | 8/21 | Voir 3/22 | Voir 3/22 | Voir 3/22 | Voir 3/22 |
| 2022 | Voir 3/22 | Voir 3/22 | 3/22 | 4/22 | 5/22 | 6/22 | 7/22 | 8-12 2022 | ||||
| 2023 | 2023 | |||||||||||
| 2024 | 1-11 2024 | 12/24 | ||||||||||
| 2025 | 1/25 | 3/25 | 4/25 | 5/25 - 8/25 |
| Année | Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1/14 | 2/14 | 3/14 | 4/14 | 5/14 | 6/14 | 7/14 | 8/14 | 9/14 | 10/14 | 11/14 | 12/14 |
| 2015 | 1/15 | 2/15 | 3/15 | 4/15 | 5/15 | 6/15 | 7/15 | 8/15 | 9/15 | 10/15 | 11/15 | 12/15 |
| 2016 | 1/16 | 2/16 | 3/16 | 4/16 | 5/16 | 6/16 | 7/16 | 8/16 | 9/16 | 10/16 | 11/16 | 12/16 |
| 2017 | 1/17 | 2/17 | 3/17 | 4/17 | 5/17 | 6/17 | 7/17 | 8/17 | 9/17 | 10/17 | 11/17 | 12/17 |
| 2018 | 1/18 | 2/18 | 3/18 | 4/18 | 5/18 | 6/18 | 7/18 | 8/18 | 9/18 | 10/18 | 11/18 | 12/18 |
| 2019 | 1/19 | 2/19 | 3/19 | 4/19 | 5/19 | 6/19 | 7/19 | 8/19 | 9/19 | 10/19 | 11/19 | 12/19 |
| 2020 | 1/20 | 2/20 | 3/20 | 4/20 | 5/20 | 6/20 | 7/20 | 8/20 | 9/20 | 10/20 | 11/20 | 12/20 |
| 2021 | 1/21 | 2/21 | 3/21 | 4/21 | 5/21 | 6/21 | 7/21 | 8/21 | Voir 3/22 | Voir 3/22 | Voir 3/22 | Voir 3/22 |
| 2022 | Voir 3/22 | Voir 3/22 | 3/22 | 4/22 | 5/22 | 6/22 | 8-12 2022 | |||||
| 2023 | 2023 | |||||||||||
| 2024 | 1-11 2024 | 12/24 | ||||||||||
| 2025 | 1/25 | 2/25 | 3/25 | 4/25 | 5/25 - 8/25 |
| Année | Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3/22 | |||||||||||
| 2023 | 2023 | |||||||||||
| 2024 | 1-11 2024 | |||||||||||
| 2025 | 5/25 - 8/25 |
| Année | Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1/14 | 2/14 | 3/14 | 4/14 | 5/14 | 6/14 | 7/14 | 8/14 | 9/14 | 10/14 | 11/14 | 12/14 |
| 2015 | 1/15 | 2/15 | 3/15 | 4/15 | 5/15 | 6/15 | 7/15 | 8/15 | 9/15 | 10/15 | 11/15 | 12/15 |
| 2016 | 1/16 | 2/16 | 3/16 | 4/16 | 5/16 | 6/16 | 7/16 | 8/16 | 9/16 | 10/16 | 11/16 | 12/16 |
| 2017 | 1/17 | 2/17 | 3/17 | 4/17 | 5/17 | 6/17 | 7/17 | 8/17 | 9/17 | 10/17 | 11/17 | 12/17 |
| 2018 | 1/18 | 2/18 | 3/18 | 4/18 | 5/18 | 6/18 | 7/18 | 8/18 | 9/18 | 10/18 | 11/18 | 12/18 |
| 2019 | 1/19 | 2/19 | 3/19 | 4/19 | 5/19 | 6/19 | 7/19 | 8/19 | 9/19 | 10/19 | 11/19 | 12/19 |
| 2020 | 1/20 | 2/20 | 3/20 | 4/20 | 5/20 | 6/20 | 7/20 | 8/20 | 9/20 | 10/20 | 11/20 | 12/20 |
| 2021 | 1/21 | 2/21 | 3/21 | 4/21 | 5/21 | 6/21 | 7/21 | 8/21 | Voir 3/22 | Voir 3/22 | Voir 3/22 | Voir 3/22 |
| 2022 | Voir 3/22 | Voir 3/22 | 3/22 | 4/22 | 5/22 | 6/22 | 7/22 | 8-12 2022 | ||||
| 2023 | 2023 | |||||||||||
| 2024 | 1-11 2024 | 12/24 | ||||||||||
| 2025 | 1/25 | 2/25 | 3/25 | 4/25 | 5/25 - 8/25 |
