
Past Merit and Final Standings
These are the past standings for the ASCA year. To view current year and the year previous to that, visit the Current Standings page.
Merit and Final Standings 2020-2021
Agility | Conformation | Junior |
Finals | Altered | Finals |
Merits | Intact | |
Rally | ||
Obedience | Finals | |
Novice Merit | Novice Finals | Merit |
Open CDX Merit | Open CDX Finals | |
Open ODX Merit | Open ODX Finals | Stockdog |
Utility Merit | Utility Finals | Finals |
Superdog Merit |
Superdog Finals | Merit |
Superdog Merit ODX |
Merit and Final Standings 2019-2020
Agility | Conformation | Junior |
Finals | Altered | Finals |
Merits | Intact | |
Rally | ||
Obedience | Finals | |
Novice Merit | Novice Finals | Merit |
Open CDX Merit | Open CDX Finals | |
Open ODX Merit | Open ODX Finals | Stockdog |
Utility Merit | Utility Finals | Finals |
Superdog Merit |
Superdog Finals | Merit |
Superdog Merit ODX |
Merit and Final Standings 2018-2019
Agility | Conformation | Junior |
Finals | Altered | Finals |
Merits | Intact | |
Rally | ||
Obedience | Finals | |
Novice Merit | Novice Finals | Merit |
Open CDX Merit | Open CDX Finals | |
Open ODX Merit | Open ODX Finals | Stockdog |
Utility Merit | Utility Finals | Finals |
Superdog Merit |
Superdog Finals | Merit |
Superdog Merit ODX |
Merit and Final Standings 2017-2018
Agility | Conformation | Junior |
Finals | Altered | Finals |
Merit | Intact | |
Rally | ||
Obedience | Obedience | Finals |
Novice Merit | Novice Finals | Merit |
Open CDX Merit | Open CDX Finals | |
Open ODX Merit | Open ODX Finals | Stockdog |
Utility Merit | Utility Finals | Finals |
Superdog Merit |
Superdog Finals | Merit |
Superdog Merit ODX |
Merit and Final Standings 2016-2017
Agility | Conformation | Junior |
Finals | Altered | Finals |
Merit | Intact | |
Rally | ||
Obedience | Obedience | Finals |
Novice Merit | Novice Finals | Merit |
Open CDX Merit | Open CDX Finals | |
Open ODX Merit | Open ODX Finals | Stockdog |
Utility Merit | Utility Finals | Finals |
Superdog Merit |
Superdog Finals | Merit |
Superdog Merit ODX |
Merit and Final Standings 2015-2016
Agility | Conformation | Junior |
Finals | Altered | Finals |
Merit | Intact | |
Rally | ||
Obedience | Obedience | Finals |
Novice Merit | Novice Finals | Merit |
Open CDX Merit | Open CDX Finals | |
Open ODX Merit | Open ODX Finals | Stockdog |
Utility Merit | Utility Finals | Finals |
Superdog Merit | Superdog Finals | Merit |
Merit and Final Standings 2014-2015
Agility | Conformation | Junior |
Finals | Altered | Finals |
Merit | Intact | |
Rally | ||
Obedience | Obedience | Finals |
Novice Merit | Novice Finals | Merit |
Open CDX Merit | Open CDX Finals | |
Open ODX Merit | Open ODX Finals | Stockdog |
Utility Merit | Utility Finals | Finals |
Superdog Merit | Superdog Finals | Merit |
Merit and Final Standings 2013-2014
Agility | Conformation | Junior |
Finals | Altered | Finals |
Merit | Intact | |
Rally | ||
Obedience | Obedience | Finals |
Novice Merit | Novice Finals | Merit |
Open CDX Merit | Open CDX Finals | |
Open ODX Merit | Open ODX Finals | Stockdog |
Utility Merit | Utility Finals | Finals |
Superdog Merit | Superdog Finals | Merit |
Merit and Final Standings 2012-2013
Agility | Conformation | Junior |
Finals | Altered | Finals |
Merit | Intact | |
Rally | ||
Obedience | Obedience | Finals |
Novice Merit | Novice Finals | Merit |
Open CDX Merit | Open CDX Finals | |
Utility Merit | Utility Finals | Stockdog |
Superdog Merit | Superdog Finals | Finals |
Merit |
Merit and Final Standings 2011-2012
Agility | Conformation | Junior |
Finals | Altered | Finals |
Merit | Intact | |
Rally | ||
Obedience | Obedience | Finals |
Novice Merit | Novice Finals | Merit |
Open CDX Merit | Open CDX Finals | |
Utility Merit | Utility Finals | Stockdog |
Superdog Merit | Superdog Finals | Finals |
Merit |
Merit and Final Standings 2010-2011
Agility | Conformation | Junior |
Finals | Altered | Finals |
Merit | Intact | |
Rally | ||
Obedience | Obedience | Merit |
Novice Merit | Novice Finals | |
Open CDX Merit | Open CDX Finals | |
Utility Merit | Utility Finals | Stockdog |
Superdog Merit | Superdog Finals | Finals |
Merit |
Merit and Final Standings 2009-2010
Agility | Conformation | Junior |
Finals | Altered | Finals |
Merit | Intact | |
Obedience | Obedience | Stockdog |
Novice Merit | Novice Finals | Finals |
Open CDX Merit | Open CDX Finals | Merit |
Utility Merit | Utility Finals | |
Superdog Merit | Superdog Finals |
Merit and Final Standings 2007-2008
Agility | Conformation | Junior |
Finals | Altered | Finals |
Merit | Intact | |
Obedience | Obedience | Stockdog |
Novice Merit | Novice Finals | Finals |
Open CDX Merit | Open CDX Finals | Merit |
Utility Merit | Utility Finals | |
Superdog Merit | Superdog Finals |
Merit and Final Standings 2007-2008
Agility | Conformation | Junior |
Finals | Altered | Finals |
Merit | Intact | |
Obedience | Obedience | Stockdog |
Novice Merit | Novice Finals | Finals |
Open CDX Merit | Open CDX Finals | Merit |
Utility Merit | Utility Finals | |
Superdog Merit | Superdog Finals |